Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 30.508.000 1020 1052 1052 0,19
T. IS BANKASI C GRUBU 27.674.815.500 5,96 6,42 6,15 0,49
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7.975.000.000 2,6 2,85 2,75 6,18
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 672.338.962 1,11 1,15 1,12 -1,75
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 122.430.067 1,57 1,73 1,64 3,14
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.334.500.000 1,55 1,6 1,57 0,64
T. IS BANKASI KURUCU 6001 6001 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 479.250.000 1,33 1,39 1,35 -0,74
FINANS POR. BIST HY BYF 41,67 43,07 41,85 -1,23
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 27,75 28,68 27,87 -1,31
IS YATIRIM ORTAKLIGI 158.993.291 0,99 1,01 0,99 -1,98
ITTIFAK HOLDING A.S. 115.200.000 1,83 1,95 1,92 1,05
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 23.400.000 1,88 2,14 2,08 4
IZMIR DEMIR CELIK 1.260.000.000 3,2 3,52 3,36 0,3
IZOCAM 637.887.727 25,96 26,5 26 0
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 11.909.572 1,45 1,85 1,61 4,55
JANTSA JANT SANAYI 243.089.999 21,9 23,86 21,9 -3,52
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.599.999 1,07 1,16 1,13 5,61
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 144.633.600 2,47 2,63 2,48 -0,4
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 816.000.000 1,26 1,4 1,36 6,25
KARTONSAN 761.738.315 263 274 268,5 0,26
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 238.249.999 9,33 10,22 9,53 -5,08
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 38.342.777.760 15,04 15,92 15,12 -2,01
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.781.314.065 157 176 165 5,77
KERVANSARAY YAT. HOL. 123.586.066 0,2 0,22 0,21 5
KEREVITAS GIDA 300.586.160 48 50,25 48,14 -2,75
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.372.173.960 1,57 1,85 1,78 11,25
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 202.120.000 1,61 1,67 1,63 -0,61
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 264.000.000 7,8 8,1 8 -0,12
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.910.000.000 3,76 3,9 3,82 -1,55
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 90.882.000 13,44 13,88 13,77 0,58
KOMBASSAN HOLDING A.S. 276.696.000 1,59 1,65 1,62 0,62
KONYA CIMENTO 1.367.974.608 275 283,6 280,7 0,11
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.394.773.474 7,17 7,41 7,17 -2,45
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 830.491.200 2,06 2,27 2,14 3,38
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 3.229.950.000 17,96 22,7 21,18 17,99
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.955.000 0,43 0,48 0,46 0
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0,44 0,44 0
KARDEMIR A GRUBU 360.455.469 1,49 1,55 1,5 0,67
KARDEMIR B GRUBU 185.179.045 1,53 1,6 1,55 0
KARDEMIR D GRUBU 983.084.762 1,26 1,31 1,26 -0,79
KORFEZ GMYO 117.480.000 1,59 1,97 1,78 7,23
KRON TELEKOM HIZ A.S. 70.486.454 4,85 5,1 4,94 0
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.054.000 2,45 2,55 2,46 0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 84.960.000 1,54 1,78 1,77 14,94
KARSU TEKSTIL A.S. 16.146.229 0,45 0,47 0,46 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 36.089.096 8,2 8,37 8,37 2,7
KUTAHYA PORSELEN 313.346.880 7,81 8,07 7,85 0,64
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 96.626.733 3,51 3,66 3,55 -1,39
LIDER FAKTORING A.S 159.300.000 4,94 5,48 5,31 7,49
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 35.915.000 6,22 6,8 6,53 3,32
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 120.240.000 4,58 5,33 5,01 1,21
LOGO YAZILIM 1.335.000.000 51 53,75 53,4 4,91
LUKS KADIFE 53.000.000 5,25 5,54 5,3 -3,81
MARMARIS ALTINYUNUS 103.416.300 18 19,85 18,75 -0,74
MAKINA TAKIM A.S. 554.000.000 2,33 3,01 2,77 8,2
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 33.976.800 0,37 0,41 0,39 -2,5
MCT DANISMANLIK A.S. 26.373.330 4,92 5,16 5,13 0,2
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 12.560.377 0,91 1 0,95 -4,04
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,14 0
MENBA HOLDING A.S. 7.038.000 0,89 0,91 0,9 -1,1
MEPET METRO PETROL TESISLERI 202.691.500 2,63 2,73 2,69 1,13
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.378.500 4,07 4,08 0
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 33.123.000 1,19 1,36 1,22 1,67
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,76 0,77 0,77 0
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 338.999.999 1 1,15 1,13 11,88
METEMTUR OTELCILIK A.S. 30.600.000 1,49 1,89 1,7 8,97
MIGROS TICARET A.S. 3.578.403.000 19 20,86 20,1 4,69
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 199.757.546 0,96 1,15 1,12 16,67
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.136.028 0,74 0,76 0,76 0
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 175.000.000 0,69 0,72 0,7 -2,78
MARDIN CIMENTO 513.667.560 4,69 4,85 4,69 -1,88
MARTI GMYO A.S. 42.900.000 0,37 0,41 0,39 -2,5
MARSHALL BOYA VE VERNIK 360.200.000 35,8 36,38 36,02 -0,44
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 5,49 5,54 5,5 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 11.919.600 1,1 1,12 1,1 -1,79
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 658.377.720 10,11 10,45 10,15 0,4
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 19.980.000 0,72 0,77 0,74 -1,33
NET HOLDING 1.057.017.500 2,8 2,96 2,89 1,4
NET TURIZM TIC VE SAN AS 514.500.000 1,33 1,52 1,47 9,7
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 332.800.000 4,12 4,25 4,16 0,24
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.655.353.872 10,96 11,32 11,02 -1,61
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 423.641.602 8,76 9,2 8,9 -2,2
OLMUKSA AS 312.984.000 9,33 10,21 9,6 -5,6
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 137.800.000 6,26 6,9 6,89 9,37
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 26.784.000 0,92 0,97 0,96 0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 59.296.999 3,01 3,01 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 78.570.000 2,77 2,95 2,91 2,83
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.316.799.999 131,1 138,9 138,2 1,25
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 15.800.000 0,76 0,8 0,79 2,6
OYLUM SINAI YATIRIM AS 19.702.500 2,07 2,42 2,22 -1,77
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 30.810.000 1,45 1,57 1,5 0,67
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 127.000.000 1,25 1,32 1,27 -3,05
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 535.000.000 2,02 2,25 2,14 0,94
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 35.850.000 2,28 2,4 2,39 5,29
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 388.020.000 4,44 4,52 4,46 -0,22
PARSAN MAKINA 629.233.920 8,16 8,35 8,16 -2,04
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 63.261.000 0,64 0,74 0,71 9,23
PENGUEN GIDA SANAYI AS 111.200.000 1,98 2,17 2 1,52
PETKIM AS 6.555.000.000 4,11 4,52 4,37 3,55
PINAR ET VE UN SANAYI AS 470.618.100 10,7 10,94 10,86 1,31
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.627.147.520 15,83 16,56 15,91 -1,43
PIMAS AS 125.640.000 3,3 3,96 3,49 4,18
PINAR SU 86.392.027 1,9 1,99 1,93 0
PLASTIKKART AS 65.065.000 2,8 2,99 2,86 1,42
PETROKENT TURIZM AS 50.803.200 49 53,9 49 -3,73
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 748.884.513 16,64 16,91 16,66 -0,95
POLISAN HOLDING AS 3.403.999.999 8,27 9,49 9,2 10,58
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 65.550.000 16,7 17,85 17,48 4,36
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 249.158.707 2,2 2,28 2,22 -1,33
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 312.621.210 2,06 2,12 2,1 0,48
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 64.560.000 2,41 2,75 2,69 12,55
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.883.250 3,89 3,99 3,89 -1,52
RAY SIGORTA AS 107.626.104 0,65 0,69 0,66 3,13
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.705.000 1,07 1,14 1,1 0,92
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 19.908.850 2,76 2,88 2,81 0,72
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 49.800.000 0,8 0,83 0,83 0
RTA LAB BIY MAK SAN AS 49.678.000 8,1 8,86 8,42 2,43
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 191.880.000 0,66 0,79 0,78 14,71
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 97.867.000 0,78 0,84 0,82 2,5
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.669.291.821 9,95 10,34 10,13 -0,69
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.411.000 1,13 1,2 1,17 0,86
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 29.227.250 2,04 2,46 2,21 6,25
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 17.954.888 1,33 1,4 1,36 1,49
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 303.600.000 4,16 5,15 5,06 19,34
SARKUYSAN 413.750.000 3,2 3,56 3,31 2,16
SASA POLYESTER SAN AS 1.179.486.000 2,82 3,25 3,22 9,15
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 44.547.500 1,72 1,81 1,73 -1,14
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 66.150.000 1,42 1,64 1,47 2,08
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 120.799.499 8,66 8,86 8,7 -0,46
SELCUK ECZA DEPOSU 2.303.910.000 3,57 3,74 3,71 2,2
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.755.802 0,27 0,28 0,27 -3,57
SERVE KIRTASIYE 6.588.910 0,57 0,6 0,57 -1,72
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 20.401.800 2,19 2,26 2,22 0,91
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 53.808.000 1,19 1,88 1,77 51,28
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.015.500.000 3,9 4,1 3,91 -3,93
SEKERBANK 1.424.340.000 1,22 1,29 1,23 -0,81
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 70.828.800 2,21 2,53 2,24 -0,44
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,58 0,61 0,6 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.864.000 1,88 1,97 1,92 1,05
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 236.596.500 2,29 2,96 2,96 27,59
SODA SANAYII AS 4.215.000.000 5,62 5,92 5,62 -3,1
SODAS SODYUM SAN AS 20.760.000 3,25 3,77 3,46 4,85
SONMEZ FILAMENT 173.240.850 2,55 3,28 3,09 17,05
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 218.920.000 3,68 4,41 4,21 20,98
TAC TARIM URUNLERI AS 14.276.250 2,39 2,5 2,43 0,83
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 935.680.000 6,84 7,36 6,88 -2,55
TAV HAVALIMANLARI AS 5.779.804.687 15,66 16,16 15,91 0,38
TURK TUBORG 2.747.770.315 8,32 8,58 8,52 0,47
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.080.000.000 11 11,4 11,4 1,33
TACIRLER YATIRIM HOLDING 15.000.000 2,95 3,38 3 -0,99
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 99.155.640 0,68 0,72 0,68 -4,23
TGS DIS TICARET AS 29.100.000 3,83 4,15 3,88 -1,77
TURK HAVA YOLLARI AS 7.700.400.000 5,52 5,82 5,58 -1,76
MONDI TIRE KUTSAN 248.000.000 1,22 1,3 1,24 -2,36
TEKFEN HOLDING AS 2.778.700.000 7,51 7,89 7,51 -2,59
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 440.000.000 3,83 4,03 4 3,09
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.199.999 8,07 8,22 8,2 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 78.671.250 5,4 5,79 5,55 0
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 922.300.000 7,93 8,13 8,02 -0,74
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.990.000.000 25,16 26,7 25,98 -1,44
TURCAS PETROL AS 434.700.000 1,55 1,64 1,61 2,55
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.225.019.059 4,35 4,55 4,45 -1,33
TRAKYA CAM 2.920.200.000 3,06 3,19 3,14 0,96
TRANSTURK HOLDING AS 11.786.710 0,43 0,57 0,46 12,2
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 102.000.000 0,64 0,68 0,68 3,03
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.054.500.000 1,48 1,59 1,49 -5,1
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 288.000.000 2,78 3,16 2,88 3,23
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.600.000.000 5,47 5,72 5,6 1,82
TURK TRAKTOR AS 4.349.573.500 79 81,9 81,5 0,49
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 120.599.999 4,02 4,24 4,02 -3,83
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 368.077.500 1,33 1,4 1,35 1,5
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.723.865.600 83,45 87,75 86,75 3,09
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 257.341.953 35 37,92 36,14 4,15
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 55.747.930 1,17 1,22 1,19 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.623.930 1,43 1,58 1,49 1,36
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.217.560.000 17,87 18,79 18,18 1,39
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 338.000.000 7,82 8,59 8,45 7,23
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 161.395.000 1,84 2,14 1,91 2,69
UMPAS HOLDING AS 17.640.000 0,41 0,43 0,42 0
UNYE CIMENTO 543.780.208 4,33 4,45 4,4 0,92
USAK SERAMIK 69.770.848 1,52 1,68 1,61 3,21
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 69.931.919 0,37 0,41 0,38 -5
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 288,5 367,7 363 0,11
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 58.750.000 2,29 2,45 2,35 2,17
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.257.000 0,86 0,86 0,86 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.649.999.999 5,06 5,32 5,06 -3,07
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 145.290.000 1,66 1,75 1,67 -2,34
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 395.200.000 2,3 2,48 2,47 0,41
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 56.499.999 1,94 2,65 2,26 15,31
VERUSATURK GSYO A.S. 174.200.000 3,24 3,5 3,35 3,4
VERUSA HOLDING AS 1.099.000.000 14,93 16,25 15,7 4,11
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.432.000.000 12,79 14,15 12,8 -8,9
VESTEL ELEKTRONIK 2.146.920.160 6,39 6,75 6,4 -4,62
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 23.200.000 1,15 1,19 1,16 -0,85
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 530.370.000 2,48 2,55 2,49 -1,19
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.500.000 0,49 0,51 0,5 0
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 13.348.000 1,82 1,9 1,88 -4,08
YATAS YATAK 273.062.054 5,9 6,53 6,38 5,8
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 23.241.750 2,3 2,38 2,33 0
YAZICILAR HOLDING AS 2.432.000.000 14,9 15,55 15,2 1,67
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 213.000.000 1950 2150,1 2130 10,94
YESIL YATIRIM HOLDING 7.087.500 1 1,09 1,05 9,38
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.478.400.000 13,63 14,82 13,75 0,22
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 213.955.292 0,82 0,98 0,91 5,81
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.692.679.680 3,78 4,07 3,84 -1,29
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,25 1,28 1,26 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 67.179.000 290,5 339,9 319,9 -1,57
YUNSA 75.524.400 2,57 2,68 2,59 -2,26
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 253.651.518 1,05 1,16 1,09 3,81
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.243.830.320 1,13 1,21 1,18 4,42

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?