Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.342.411 2,75 2,92 2,83 2,17
ADANA CIMENTO A GRUBU 604.025.363 6,85 7,19 6,85 -2,42
ADANA CIMENTO B GRUBU 405.071.754 4,88 4,98 4,9 -0,81
ADEL KALEMCILIK 387.449.999 16,3 16,78 16,4 -1,38
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 250.740.000 1,83 2,04 1,99 6,99
ADANA CIMENTO C GRUBU 148.801.869 0,89 0,94 0,9 -4,26
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.410.526.312 20,72 21,4 20,96 -0,66
AFYON CIMENTO 902.999.999 8,97 9,27 9,03 -1,74
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 219.240.000 2,6 2,71 2,61 -2,61
AKBANK 34.520.000.000 8,57 9,02 8,63 -2,04
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.842.988.963 14,45 15,3 14,85 0,75
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 634.372.680 0,86 0,9 0,87 -1,14
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 237.360.000 1,28 1,32 1,29 -0,77
AKSIORTA A.S. 829.260.000 2,67 2,83 2,71 -3,21
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 88.660.000 2,8 2,95 2,86 0,35
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 801.176.000 21 21,88 21,5 1,22
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.669.491 0,32 0,34 0,34 6,25
AKSA AKRILIK A.S. 2.081.250.000 10,7 11,28 11,25 3,21
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 6.320.000 0,78 0,81 0,79 -1,25
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.864.034.118 2,93 3,07 3,04 2,36
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.148.345.239 2,58 2,76 2,67 3,49
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 103.564.800 11,65 12,94 12,4 5,08
ALARKO HOLDING 1.016.774.850 4,54 4,76 4,55 -3,4
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.125.000.000 1,24 1,29 1,25 0
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 556.200.000 48,12 53,1 51,5 5,06
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 294.899.882 7,25 8,5 7,62 -4,39
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 435.830.490 39,1 42,04 40,92 3,49
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 156.450.000 2,83 3,06 2,98 5,67
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 535.049.000 20,5 22,02 21,64 3,15
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 42.600.000 0,69 0,75 0,71 1,43
ANADOLU CAM 1.354.200.000 3,03 3,13 3,05 -0,65
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 162.800.000 1,44 1,56 1,48 0
ANEL TELEKOMINIKASYON 28.000.000 0,54 0,58 0,56 0
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.296.200.000 5,26 5,45 5,34 -2,02
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 11.000.000 0,95 1,1 1,1 4,76
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.165.000.000 2,22 2,45 2,33 4,02
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 14.487.612.715 21,32 24,1 21,44 -9,92
ARENA BILGISAYAR A.S. 147.840.000 4,54 4,76 4,62 -1,07
ARMADA BILGISAYAR A.S. 153.840.000 6,3 6,62 6,41 -2,29
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 120.259.800 1,4 1,47 1,42 -1,39
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.400.000 0,49 0,69 0,64 36,17
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 702.320.979 3,51 3,92 3,9 1,04
ASELSAN 13.940.000.000 13,7 14,18 13,94 2,12
ASLAN CIMENTO A.S. 2.987.160.000 40,7 42,48 40,92 -1,54
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 482.974.433 18,85 19,38 19 0
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 114.950.000 4,45 4,98 4,84 -0,62
AKIN TEKSTIL A.S. 240.407.999 9,49 9,76 9,54 -1,65
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 24.600.000 1,14 1,37 1,23 7,89
ATLANTIK PETROL URUNLERI 16.635.475 1,35 1,46 1,36 -2,86
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.360.000 0,63 0,68 0,67 0
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 144.000.000 1,66 2,19 2 22,7
AVRUPA YATIRIM HOLDING 18.260.000 2,1 2,43 2,2 -3,08
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.501.600.000 20,74 21,84 21,2 -0,93
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 58.500.000 1,29 1,34 1,3 -2,26
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 277.200.000 5,9 6,45 6,16 -0,16
ALTINYUNUS CESME 69.373.980 4,04 4,2 4,14 0,98
AYEN ENERJI A.S. 788.505.003 4,61 4,73 4,61 -1,91
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 18.033.840 1,2 1,54 1,2 -17,81
AYGAZ 4.119.000.000 12,75 13,73 13,73 4,41
BAGFAS 486.000.000 10,77 11,16 10,8 -2,35
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 109.080.000 3,01 3,16 3,03 -3,5
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.711.000 1,39 1,41 1,4 0,72
BALATACILAR BALATICILIK 9.354.240 0,58 0,59 0,58 -1,69
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.039.244.985 10,28 10,8 10,39 0,39
BASTAS BASKENT CIMENTO 332.844.573 2,4 2,7 2,53 2,02
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 259.187.500 6,99 7,46 7,15 -2,85
BOSCH FREN SISTEMLERI 375.000.000 147 152,2 150 -0,2
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.665.760.000 51,6 53,65 51,6 -2,92
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 19.800.000 0,64 0,9 0,9 34,33
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 498.000.000 12,03 12,69 12,45 5,06
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.190.400.000 4,7 5,05 4,96 4,2
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 52.200.000 1,15 1,19 1,16 -1,69
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 97.200.000 0,8 0,83 0,81 -2,41
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 28.560.000 1,65 1,77 1,68 -0,59
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 130.935.000 5,69 6,13 6,09 6,84
BOLU CIMENTO 923.867.878 6,35 6,68 6,45 -2,27
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 285.120.000 2,57 2,72 2,64 0
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 3.828.394.999 65,5 76,65 66,35 -3,21
BRISA 2.044.283.062 6,58 6,77 6,7 0,15
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 31.800.000 0,51 0,54 0,53 3,92
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 32.915.999 2,08 2,23 2,11 0
BIRLIK MENSUCAT A.S. 18.245.316 1,08 1,17 1,11 0
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.370.722.500 9,67 10,11 9,67 -2,52
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.289.250.000 44,3 49,8 45,84 1,91
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 170.887.500 2,15 2,21 2,17 -0,91
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 564.000.000 7 7,17 7,05 -1,26
BURSA CIMENTO 646.534.586 6,09 6,51 6,11 -5,42
BURCELIK 35.128.080 3,77 4,32 4,17 8,59
BURCELIK VANA SAN TIC AS 12.050.182 1,59 1,72 1,64 1,86
COCA COLA ICECEK A.S. 9.462.593.090 37 39,96 37,2 -5,82
CELIK HALAT 46.035.000 2,52 2,89 2,79 5,28
CEMAS DOKUM SANAYII AS 341.280.000 1,41 1,69 1,44 -12,2
CEMTAS 273.644.092 2,71 3,03 2,71 -9,97
CIMSA CIMENTO 2.389.643.778 17,62 18,02 17,69 -1,28
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 597.294.000 24,34 25,22 24,58 -0,65
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 67.224.600 37,74 38,88 37,98 -1,3
CIMENTAS 864.155.634 9,71 10,15 9,92 0,1
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 296.122.464 4,25 4,54 4,43 0,23
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.820.000 0,96 0,97 0,97 0
CREDITWEST FACTORING 133.600.000 1,66 1,76 1,67 -5,11
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.865.000.000 6,95 7,09 6,95 -1
CUHADAROGLU METAL 193.087.500 2,7 2,85 2,71 0,37
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.011.999 1,37 1,44 1,39 -0,71
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 54.125.000 1,23 1,27 1,25 -0,79
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 80.988.264 1,48 1,55 1,52 2,01
DENIZLI CAM 76.320.000 12,21 13,06 12,72 3,08
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 26.510.000 2,17 2,6 2,41 9,55
DENIZBANK A.S. 12.269.570.000 3,7 3,8 3,7 -1,86
DERIMOD 44.279.999 8,15 8,43 8,2 -0,36
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 51.190.880 0,86 1,07 1,04 16,85
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 76.590.000 3,28 3,42 3,33 -2,06
DEVA HOLDING 780.075.222 3,85 4,02 3,9 1,83
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 141.300.000 4,65 4,93 4,71 -3,29
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 977.511.353 4,05 4,15 4,09 -0,24
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 357.509.301 1,7 1,81 1,71 -3,39
DOGAN GAZETECILIK AS 309.750.000 2,88 3,06 2,95 2,43
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 14.300.000 1,6 2,38 2 0
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 45.199.999 4,44 4,75 4,52 0,67
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,24 0,25 0,25 0
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 51.100.000 1,26 1,48 1,46 14,06
DOGUS OTOMOTIV 2.006.399.999 9,09 9,47 9,12 -2,67
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 64.936.461 3 3,6 3,32 -6,74
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.308.353.600 228,9 237 236,9 1,15
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 19.800.000 0,98 1,02 0,99 -1,98
DOGAN HOLDING 2.145.889.159 0,82 0,87 0,82 -1,2
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 34.311.881 2,05 2,14 2,07 -2,36
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 375.000.000 3,7 3,98 3,75 -0,27
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 92.500.000 1,83 2,01 1,85 -1,07
ECZACIBASI YAT ORT 30.870.000 1,37 1,5 1,47 5,76
ECZACIBASI ILAC 2.377.852.200 3,41 3,61 3,47 -1,7
ECZACIBASI YATIRIM 991.200.000 9,18 9,6 9,44 -0,11
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 60.450.000 0,91 1,05 0,93 -11,43
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,16 0,17 0,16 -5,88
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 16.500.000 0,73 0,79 0,75 -2,6
EGE ENDUSTRI 828.450.000 261,5 274 263 -3,31
EGE GUBRE 228.200.000 22,32 23,28 22,82 -0,17
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 11.200.000 0,56 0,6 0,56 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 691.724.000 8,39 9 8,69 -2,91
EGE SERAMIK 264.750.000 3,51 3,71 3,53 -3,81
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.780.000.000 3,08 3,21 3,1 -1,9
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.655.759 0,36 0,37 0,37 0
EMEK ELEKTRIK A.S. 28.674.000 1,14 1,27 1,18 2,61
EMINIS AMBALAJ 71.407.851 4,72 5,16 4,9 0,62
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.192.000.000 5,76 6,06 5,76 -3,84
EGEPLAST EGE PLASTIK 38.000.000 1,8 1,93 1,9 4,4
ERBOSAN 245.235.599 43,18 47,28 46,98 6,39
EREGLI DEMIR CELIK 20.055.000.000 5,56 6,01 5,73 -3,21
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.880.000 0,82 0,84 0,83 0
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 58.490.757 1,16 1,2 1,17 -0,85
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.462.160 0,25 0,27 0,26 0
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 106.949.999 8,9 9,55 9,2 3,37
EURO TREND YAT ORT 18.000.000 0,84 0,94 0,9 8,43
EURO YATIRIM HOLDING AS 49.800.000 0,78 0,91 0,83 5,06
EURO KAPITAL YAT ORT 22.000.000 0,89 1,14 1,1 22,22
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 16.800.000 0,79 0,86 0,84 5
FTSE IST. BONO FBIST BYF 254,5 255,7 255,3 -0,12
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.096.200.000 37,66 38,24 37,8 0,27
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 433.550.000 3,74 3,79 3,77 -0,53
FINANSBANK 16.380.000.000 5,2 5,45 5,2 -1,89
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 79.500.000 3,05 3,5 3,18 1,27
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 211.010.956 14,4 15,1 14,78 1,51
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 15.860.000 0,6 0,62 0,61 3,39
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.309.922.800 33,7 35,7 35,08 0,23
T. GARANTI BANKASI 36.246.000.000 8,52 9,04 8,63 -2,27
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 181.259.999 2,21 2,35 2,28 2,24
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.600.000 1,17 1,21 1,18 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 150.958.080 2,21 2,24 2,24 0
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 39.307.680 6,62 6,9 6,74 0,9
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 151.458.500 1,48 1,53 1,49 -1,32
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.600.000 0,44 0,46 0,46 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 88.500.000 1,67 1,81 1,77 4,73
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.200.000 0,41 0,44 0,43 0
GULER YAT HOLDING 14.880.000 0,92 0,96 0,93 -3,13
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 371.520.000 1,9 1,98 1,92 -1,03
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 13,91 14,45 14,22 1,94
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 135,2 139,8 137,4 1,1
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 554.400.000 74,5 78,6 77 1,18
GOODYEAR 1.023.300.000 3,77 3,95 3,79 -2,82
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 773.849.999 1,92 2,1 2,01 2,55
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.680.000 0,7 0,78 0,74 2,78
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 64.704.261 1,22 1,28 1,24 0
GSD HOLDING 270.000.000 0,6 0,65 0,6 -6,25
GALATASARAY A.S. 702.163.800 32,1 33,16 32,44 0,19
GUBRE FABRIKALARI 1.613.220.000 4,8 5 4,83 -2,62
GUNES SIGORTA 329.400.000 1,18 1,3 1,22 -4,69
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 41.100.000 1,36 1,37 1,37 0
T HALK BANKASI A.S. 14.650.000.000 11,46 12,4 11,72 -0,26
HALK SIGORTA A.S. 387.000.000 2,74 3 3 0
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 77.070.000 3,61 3,79 3,67 0
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 30.600.000 1,43 1,6 1,53 5,52
HEKTAS 263.223.905 3,41 3,53 3,47 -0,86
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 797.900.000 0,98 1,03 1,01 1
HURRIYET GAZETECILIK 452.640.000 0,8 0,86 0,82 0
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 1.306.200.000 2,97 3,19 3,11 4,01
IDEALIST GMYO 19.700.000 1,95 2,52 1,97 -3,43
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 103.003.655 0,34 0,39 0,36 5,88
IHLAS EV ALETLERI 84.202.800 0,44 0,52 0,44 -8,33
IHLAS GAZETECELIK 93.600.000 0,76 0,87 0,78 -7,14
IHLAS HOLDING 324.064.000 0,4 0,45 0,41 -4,65
IHLAS MADENCILIK 68.406.582 0,86 1,03 0,86 -14
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 96.000.000 0,42 0,54 0,48 9,09
INDEKS BILGISAYAR A.S. 477.679.999 8,26 8,7 8,53 -1,27
INFO YATIRIM A.S. 24.561.542 1,29 1,4 1,33 -0,75
INTEMA INSAAT VE TESISAT 87.966.000 18,05 19,4 18,1 -5,24
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 537.756.112 2,02 2,19 2,07 2,48
T. IS BANKASI A GRUBU 14.499.900 0
ISBIR HOLDING A.S. 71.124.480 110 114,9 112 -2,61

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?