İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile “Kıymetli Madenler Fonları ” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Yatırım Fonları | 0,07 | 324 | 203 | 121 |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,11 | 90 | 81 | 9 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 0,06 | 14 | 11 | 3 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | -0,67 | 72 | 7 | 65 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 0,05 | 77 | 43 | 34 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,10 | 33 | 23 | 10 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 0,51 | 14 | 14 | 0 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,10 | 24 | 24 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

