İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.3811 | 8.3962 | 8.3752 | 8.4088 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4627 | 6.5048 | 6.4330 | 6.5439 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3733 | 1.3800 | 1.3723 | 1.3832 |
| 1 | EURO | 10.2278 | 10.2462 | 10.2206 | 10.2616 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.8318 | 11.8935 | 11.8236 | 11.9114 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3133 | 9.3731 | 9.2993 | 9.3871 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0030 | 1.0134 | 1.0023 | 1.0157 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.9374 | 6.9687 | 6.9117 | 6.9952 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.7046 | 28.0671 | 27.2890 | 28.4881 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0010 | 1.0077 | 1.0003 | 1.0100 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2348 | 2.2389 | 2.2181 | 2.2556 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.6809 | 7.7317 | 7.6524 | 7.7611 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1897 | 5.2576 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0644 | 2.0914 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11325 | 0.11473 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01984 | 0.02010 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2961 | 1.3131 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05423 | 0.05494 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2885 | 2.3184 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2938 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.0936 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8978 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3202 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.85 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2065 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3522 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2203 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4141 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3242 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6059 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0371 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4300 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44353 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1092 | TÜRK LİRASI |

