İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08903 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08324 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.9374 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.2527 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09907 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.2838 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2293 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.78350 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.5641 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06295 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40280 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00058 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.95154 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17450 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59951 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00745 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.5343 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11505 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3649 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0802 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00575 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06778 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01961 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8815 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02945 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.16590 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0233 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.41970 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.53414 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59942 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00079 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2362 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2801 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08710 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.3084 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02041 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00334 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59951 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.26749 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0731 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4002 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.30549 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 21.8169 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.8316 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00036 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.5739 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30025 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0230 |

