– Referendum – 16.04.2017 – Provincial Results

Province % YES Votes % NO Votes YES Votes NO Votes Total Voters Total Ballot Boxes Opened Ballot Boxes Opened Ballot Box Rate Votes Cast Valid Votes Voter Participation
Turkish Total % 51,23 % 48,77 24.320.675 23.157.181 55.408.777 167.068 166.942 % 100 48.328.148 47.477.856 % 87
Adana % 42,08 % 57,92 535.528 737.039 1.511.884 4.168 4.144 % 99 1.293.436 1.272.567 % 86
Adıyaman % 69,82 % 30,18 230.442 99.606 391.115 1.349 1.349 % 100 335.908 330.048 % 86
Afyonkarahisar % 64,58 % 35,42 281.241 154.228 501.742 1.679 1.678 % 100 445.784 435.469 % 89
Ağrı % 43,17 % 56,83 87.197 114.781 293.340 1.121 1.119 % 100 208.097 201.978 % 71
Aksaray % 75,57 % 24,43 162.795 52.623 261.232 822 822 % 100 219.991 215.418 % 84
Amasya % 56,27 % 43,73 121.165 94.175 242.873 885 885 % 100 219.167 215.340 % 90
Ankara % 48,9 % 51,1 1.669.911 1.745.365 3.860.847 10.340 10.340 % 100 3.466.815 3.415.276 % 90
Antalya % 40,96 % 59,04 574.524 828.106 1.639.364 4.508 4.508 % 100 1.428.382 1.402.630 % 87
Ardahan % 44,36 % 55,64 23.460 29.420 67.650 328 328 % 100 54.072 52.880 % 80
Artvin % 46,98 % 53,02 49.948 56.374 128.132 608 608 % 100 108.631 106.322 % 85
Aydın % 35,74 % 64,26 245.444 441.265 795.526 2.328 2.328 % 100 706.832 686.709 % 89
Balıkesir % 45,58 % 54,42 369.258 440.835 919.852 2.938 2.938 % 100 824.468 810.093 % 90
Bartın % 56,17 % 43,83 67.725 52.853 144.930 525 525 % 100 124.485 120.578 % 86
Batman % 36,54 % 63,46 96.224 167.115 329.509 1.055 1.052 % 100 272.192 263.339 % 83
Bayburt % 81,67 % 18,33 37.620 8.446 57.071 285 285 % 100 46.771 46.066 % 82
Bilecik % 48,89 % 51,11 65.896 68.897 151.865 602 602 % 100 137.384 134.793 % 90
Bingöl % 72,67 % 27,33 95.959 36.087 175.142 694 694 % 100 136.778 132.046 % 78
Bitlis % 59,35 % 40,65 87.852 60.173 194.243 795 795 % 100 152.526 148.025 % 79
Bolu % 62,29 % 37,71 120.733 73.106 221.967 935 935 % 100 197.195 193.839 % 89
Burdur % 51,73 % 48,27 87.396 81.539 194.288 654 654 % 100 173.195 168.935 % 89
Bursa % 53,17 % 46,83 985.234 867.796 2.109.773 5.739 5.732 % 100 1.880.901 1.853.030 % 89
Çanakkale % 39,55 % 60,45 139.991 213.940 398.024 1.416 1.416 % 100 359.560 353.931 % 90
Çankırı % 73,46 % 26,54 79.876 28.857 130.649 662 662 % 100 110.699 108.733 % 85
Çorum % 64,62 % 35,38 219.856 120.363 387.151 1.635 1.635 % 100 346.629 340.219 % 90
Denizli % 44,59 % 55,41 289.674 359.948 736.208 2.146 2.142 % 100 663.455 649.622 % 90
Diyarbakır % 32,42 % 67,58 251.774 524.734 992.819 3.045 3.045 % 100 800.858 776.508 % 81
Düzce % 70,55 % 29,45 163.955 68.427 262.542 858 858 % 100 236.463 232.382 % 90
Edirne % 29,67 % 70,33 78.641 186.450 308.502 934 923 % 99 270.096 265.091 % 88
Elazığ % 71,83 % 28,17 240.772 94.448 406.636 1.495 1.495 % 100 342.333 335.220 % 84
Erzincan % 60,5 % 39,5 80.908 52.816 154.333 911 911 % 100 135.675 133.724 % 88
Erzurum % 74,5 % 25,5 300.567 102.864 484.753 2.094 2.094 % 100 410.502 403.431 % 85
Eskişehir % 42,52 % 57,48 237.318 320.793 636.858 1.911 1.911 % 100 566.917 558.111 % 89
Gaziantep % 62,46 % 37,54 603.941 362.988 1.180.938 3.342 3.342 % 100 982.763 966.929 % 83
Giresun % 61,72 % 38,28 164.538 102.065 327.882 1.243 1.243 % 100 271.382 266.603 % 83
Gümüşhane % 75,16 % 24,84 54.614 18.050 101.312 575 574 % 100 74.103 72.664 % 73
Hakkari % 31,81 % 68,19 38.576 82.712 162.006 497 469 % 94 125.213 121.288 % 81
Hatay % 45,66 % 54,34 400.705 476.870 1.018.200 2.829 2.827 % 100 890.242 877.575 % 88
Iğdır % 34,86 % 65,14 30.844 57.629 117.904 422 422 % 100 90.577 88.473 % 77
Isparta % 56,03 % 43,97 148.770 116.728 310.003 974 974 % 100 271.493 265.498 % 88
İstanbul % 48,68 % 51,32 4.478.122 4.720.607 10.529.030 26.297 26.278 % 100 9.330.655 9.198.729 % 89
İzmir % 31,22 % 68,78 870.833 1.918.453 3.179.748 8.505 8.505 % 100 2.832.376 2.789.286 % 89
Kahramanmaraş % 73,95 % 26,05 458.093 161.386 719.927 2.168 2.168 % 100 628.782 619.479 % 87
Karabük % 60,73 % 39,27 89.043 57.575 173.150 674 674 % 100 149.951 146.618 % 87
Karaman % 63,85 % 36,15 94.248 53.368 171.482 590 590 % 100 151.557 147.616 % 88
Kars % 50,99 % 49,01 70.893 68.131 181.880 692 692 % 100 141.837 139.024 % 78
Kastamonu % 64,84 % 35,16 147.535 80.009 278.876 1.582 1.582 % 100 232.538 227.544 % 83
Kayseri % 67,76 % 32,24 557.252 265.108 932.483 2.744 2.744 % 100 833.879 822.360 % 89
Kırıkkale % 62,44 % 37,56 103.614 62.335 197.697 667 667 % 100 168.678 165.949 % 85
Kırklareli % 28,67 % 71,33 68.553 170.568 270.019 806 806 % 100 242.911 239.121 % 90
Kırşehir % 53,31 % 46,69 72.363 63.389 163.309 627 627 % 100 138.283 135.752 % 85
Kilis % 64,13 % 35,87 44.513 24.895 81.705 334 334 % 100 70.596 69.408 % 86
Kocaeli % 56,69 % 43,31 650.121 496.697 1.301.355 3.494 3.494 % 100 1.166.425 1.146.818 % 90
Konya % 72,88 % 27,12 928.516 345.598 1.475.597 4.287 4.287 % 100 1.298.725 1.274.114 % 88
Kütahya % 70,27 % 29,73 261.037 110.462 421.028 1.515 1.515 % 100 379.301 371.499 % 90
Malatya % 69,59 % 30,41 323.672 141.430 543.742 1.832 1.832 % 100 471.958 465.102 % 87
Manisa % 45,67 % 54,33 417.269 496.427 1.031.668 3.156 3.156 % 100 933.371 913.696 % 90
Mardin % 40,96 % 59,04 149.558 215.581 455.288 1.559 1.559 % 100 373.907 365.139 % 82
Mersin % 36,01 % 63,99 387.824 689.255 1.247.662 3.533 3.533 % 100 1.095.627 1.077.079 % 88
Muğla % 30,8 % 69,2 184.856 415.258 691.124 1.981 1.981 % 100 610.146 600.114 % 88
Muş % 50,64 % 49,36 87.267 85.060 225.416 820 817 % 100 177.888 172.327 % 79
Nevşehir % 65,59 % 34,41 117.446 61.616 207.762 667 666 % 100 182.072 179.062 % 88
Niğde % 59,82 % 40,18 118.149 79.345 236.211 718 718 % 100 202.332 197.494 % 86
Ordu % 61,9 % 38,1 275.384 169.473 549.249 1.883 1.883 % 100 455.310 444.857 % 83
Osmaniye % 57,81 % 42,19 169.652 123.811 350.988 1.001 1.001 % 100 298.801 293.463 % 85
Rize % 75,56 % 24,44 155.030 50.157 245.097 926 926 % 100 208.499 205.187 % 85
Sakarya % 68,08 % 31,92 412.842 193.583 690.429 2.045 2.045 % 100 616.041 606.425 % 89
Samsun % 63,58 % 36,42 507.300 290.654 941.614 3.006 3.006 % 100 811.421 797.954 % 86
Siirt % 47,93 % 52,07 68.242 74.143 176.845 663 663 % 100 146.877 142.385 % 83
Sinop % 57,93 % 42,07 73.568 53.433 155.463 744 744 % 100 130.043 127.001 % 84
Sivas % 71,32 % 28,68 262.291 105.484 433.325 2.214 2.207 % 100 373.608 367.775 % 86
Şanlıurfa % 70,85 % 29,15 599.347 246.649 1.029.644 3.344 3.344 % 100 861.242 845.996 % 84
Şırnak % 28,59 % 71,41 59.172 147.794 255.760 805 802 % 100 215.251 206.966 % 84
Tekirdağ % 38,99 % 61,01 242.721 379.848 710.364 1.939 1.939 % 100 631.866 622.569 % 89
Tokat % 63,25 % 36,75 226.798 131.772 417.661 1.581 1.581 % 100 364.341 358.570 % 87
Trabzon % 66,46 % 33,54 316.227 159.562 568.504 1.946 1.946 % 100 483.932 475.789 % 85
Tunceli % 19,66 % 80,34 9.800 40.043 60.801 487 479 % 98 50.405 49.843 % 84
Uşak % 47,04 % 52,96 109.276 123.016 262.877 840 840 % 100 237.153 232.292 % 90
Van % 42,8 % 57,2 193.667 258.800 619.947 1.924 1.922 % 100 467.613 452.467 % 75
Yalova % 49,73 % 50,27 71.933 72.708 172.160 463 463 % 100 147.034 144.641 % 85
Yozgat % 74,24 % 25,76 179.543 62.291 295.051 1.228 1.228 % 100 245.727 241.834 % 83
Zonguldak % 49,38 % 50,62 186.233 190.896 447.774 1.434 1.434 % 100 387.219 377.129 % 86

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?