Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK – Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl toplam satışlarda yerli üretim araçların payı 2018'e kıyasla yaklaşık 6 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2018 yılında 620 bin 937 adet satış gerçekleşmişti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu. Toplam satışlar ise 620 bin 937 seviyesinde kaydedilmişti.

– İthal satışı azaldı, yerli arttı

2018'de toplam 620 bin 937 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araç satışı 230 bin 493, ithal araç satışı da 390 bin 444 seviyesinde kayıtlara geçti. 2019'da ise yerli üretim araç satışı 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 olarak belirlendi.

2018'e göre kıyaslandığında geçen yıl yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı artış gösterdi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018'de yüzde 37,1 iken, bu oran geçen yıl yüzde 43'e yükseldi.
Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63'ten yüzde 57'ye geriledi.

– Yerli üretim araç satışlarında Fiat ilk sırada

Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441'i Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 51 bin 258 adetle ikinci, Ford 33 bin 425 ile üçüncü, Toyota 22 bin 12 ile dördüncü ve Honda 17 bin 246 ile beşinci sırada yer aldı.

– Volkswagen yaklaşık 48 bin 500 araç sattı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında gerçekleştirdiği 48 bin 496 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye'de üretimi olmayan Fransız Peugeot 28 bin 861 adetlik satış rakamıyla izledi.

Ardından 20 bin 6 adetle Citroen ve 18 bin 59 adetle Opel sıralandı.

– Ocak 2020 rakamları

Öte yandan yalnızca bu yılın ocak ayı değerlendirildiğinde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,75 büyüyerek 27 bin 273 oldu.

Yerli üretim araçların satış adedi 11 bin 239, ithal araçların ise 16 bin 34 seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 100,53, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 54,89'luk artış görüldü.

Markalara göre 2018 ve 2019'un aralık ayı itibarıyla otomotiv pazarındaki yerli ve ithal satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

YERLİ 2019 İTHAL 2019 TOPLAM 2019 YERLİ 2018 İTHAL 2018 TOPLAM 2018
ALFA ROMEO 0 253 253 0 203 203
ASTON MARTIN 0 18 18 0 16 16
AUDI 0 10.024 10.024 0 13.295 13.295
BENTLEY 0 9 9 0 10 10
BMW 0 9.583 9.583 0 12.728 12.728
CITROEN 0 12.033 12.033 0 12.302 12.302
DACIA 0 20.006 20.006 0 29.918 29.918
DS 0 269 269 0 236 236
FERRARI 0 20 20 0 18 18
FIAT 73.441 2.810 76.251 65.775 4.283 70.058
FORD 33.425 13.682 47.107 41.948 23.480 65.428
HONDA 17.246 3.108 20.354 23.799 4.862 28.661
HYUNDAI 7.326 16.574 23.900 12.896 20.606 33.502
INFINITI 0 0 0 0 18 18
ISUZU 850 75 925 1.660 578 2.238
IVECO 0 1.326 1.326 0 1.598 1.598
JAGUAR 0 244 244 0 220 220
JEEP 0 2.123 2.123 0 2.430 2.430
KARSAN 511 0 511 960 0 960
KIA 0 6.342 6.342 0 9.641 9.641
LAMBORGHINI 0 9 9 0 3 3
LAND ROVER 0 1.371 1.371 0 1.248 1.248
LEXUS 0 85 85 0 56 56
MASERATI 0 45 45 0 55 55
MAZDA 0 417 417 0 1.005 1.005
MERCEDES-BENZ 0 14.936 14.936 0 22.438 22.438
MINI 0 1.254 1.254 0 1.373 1.373
MITSUBISHI 0 2.627 2.627 200 3.959 4.159
NISSAN 0 13.067 13.067 0 26.346 26.346
OPEL 0 18.059 18.059 0 20.960 20.960
PEUGEOT 0 28.861 28.861 0 30.152 30.152
PORSCHE 0 361 361 0 565 565
RENAULT 51.258 13.719 64.977 55.841 29.998 85.839
SEAT 0 5.914 5.914 0 10.383 10.383
SKODA 0 15.369 15.369 0 21.340 21.340
SMART 0 44 44 0 35 35
SSANGYONG 0 371 371 0 396 396
SUBARU 0 662 662 0 1.471 1.471
SUZUKI 0 2.381 2.381 0 2.878 2.878
TOYOTA 22.012 2.289 24.301 27.414 6.564 33.978
VOLKSWAGEN 0 48.496 48.496 0 66.834 66.834
VOLVO 0 4.155 4.155 0 5.943 5.943
TOPLAM: 206.069 272.991 479.060 230.493 390.444 620.937

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?