Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) – Portföy yatırımlarından kaynaklanan net girişler mayıs ayında 5 milyar 528 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı) bir önceki yılın aynı ayına göre 425 milyon dolar artarak 944 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 5 milyar 528 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 272 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 921 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 1 milyar 750 milyon dolar ve 2 milyar 754 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlarda, 444 milyon ABD doları tutarında net çıkış (net varlık artışı) gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 4 milyar 7 milyon dolar ve 1 milyar 690 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 129 milyon dolar ve 1 milyar 2 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 525 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 2 milyar 447 milyon dolar artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

(Milyon ABD Dolar) 2016 Ocak-Mayıs 2017 Mayıs 2017 Ocak-Mayıs
I – CARİ İŞLEMLER HESABI -14.073 -5.242 -16.849
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -14.888 -5.483 -17.565
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -11.358 -4.527 -13.236
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -15.069 -5.645 -17.608
Toplam Mal İhracatı 61.815 14.519 68.158
Toplam Mal İthalatı 76.884 20.164 85.766
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -17.583 -4.097 -14.858
1.1. İhracat 57.628 13.924 64.916
1.1.1. İhracat f.o.b. 58.720 13.616 64.312
1.1.2. Bavul Ticareti 2.047 609 2.702
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -3.139 -301 -2.098
1.2. İthalat 75.211 18.021 79.774
1.2.1. İthalat c.i.f. 80.182 20.923 89.146
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -3.643 -999 -4.252
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -1.328 -1.903 -5.120
2. Net Transit Ticaret Geliri 40 5 27
3. Parasal Olmayan Altın 2.474 -1.553 -2.777
İhracat 4.147 590 3.215
İthalat 1.673 2.143 5.992
B. HİZMETLER DENGESİ 3.711 1.118 4.372
Gelir 13.109 3.392 13.224
Gider 9.398 2.274 8.852
1. İşlem Gören Mallar -30 3 20
Gelir 38 8 46
Gider 68 5 26
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -182 -22 -116
Gelir 17 27 86
Gider 199 49 202
3. Taşımacılık 1.759 297 1.609
Gelir 4.975 1.151 5.178
Gider 3.216 854 3.569
3.1. Navlun -494 -198 -831
Gelir 1.370 311 1.371
Gider 1.864 509 2.202
3.2. Diğer Taşımacılık 2.253 495 2.440
Gelir 3.605 840 3.807
Gider 1.352 345 1.367
4. Seyahat 3.638 1.213 4.114
Gelir 6.076 1.735 5.805
Gider 2.438 522 1.691
5. İnşaat Hizmetleri 212 35 225
Gelir 212 35 227
Gider 0 0 2
6. Sigorta Hizmetleri -195 -64 -223
Gelir 445 100 457
Gider 640 164 680
7. Finansal Hizmetler -314 -119 -368
Gelir 259 57 197
Gider 573 176 565
8. Diğer Ticari Hizmetler -855 -178 -777
Gelir 218 79 265
Gider 1.073 257 1.042
9. Resmi Hizmetler -422 -37 -233
Gelir 193 58 195
Gider 615 95 428
10. Diğer Hizmetler 100 -10 121
Gelir 676 142 768
Gider 576 152 647
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -3.530 -956 -4.329
Gelir 2.400 379 2.004
Gider 5.930 1.335 6.333
1. Ücret Ödemeleri -265 -74 -336
Gelir 191 27 139
Gider 456 101 475
2. Yatırım Geliri -3.265 -882 -3.993
Gelir 2.209 352 1.865
Gider 5.474 1.234 5.858
2.1. Doğrudan Yatırım -1.012 -235 -1.111
Gelir 129 18 98
Gider 1.141 253 1.209
2.2. Portföy Yatırımları -886 -258 -1.539
Gelir 1.306 133 880
Gider 2.192 391 2.419
2.3. Diğer Yatırımlar -1.367 -389 -1.343
2.3.1. Faiz Geliri 774 201 887
2.3.2. Faiz Gideri 2.141 590 2.230
2.3.2.1. Uzun Vade 1.744 482 1.832
2.3.2.1.1. Merkez Bankası 0 1 2
2.3.2.1.2. Genel Hükümet 213 30 164
2.3.2.1.3. Bankalar 457 111 547
2.3.2.1.4. Diğer Sektörler 1.074 340 1.119
2.3.2.2. Kısa Vade 397 108 398
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 815 241 716
1. Genel Hükümet 573 184 517
2. Diğer Sektörler 242 57 199
2.1. Kişisel Transferler 280 73 295
2.1.1. İşçi Gelirleri 208 35 180
2.1.2. Diğer Kişisel Transferler 72 38 115
2.2. Diğer Transferler -38 -16 -96
II – SERMAYE HESABI 15 1 -7
1. Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar 15 1 -7
III – FİNANS HESABI -10.958 -3.581 -21.508
1. Doğrudan Yatırımlar -3.019 -944 -3.312
1.1. Net Varlık Edinimi 1.276 226 1.465
1.1.1. Sermaye 1.274 217 1.384
Yatırım 1.288 222 1.406
Tasfiye 14 5 22
1.1.2. Diğer Sermaye (Net) 2 9 81
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 4.295 1.170 4.777
1.2.1. Sermaye 1.840 797 3.405
Yatırım 2.200 915 3.634
Tasfiye 360 118 229
1.2.2. Diğer Sermaye (Net) 915 93 -169
1.2.3. Gayrimenkul (Net) 1.540 280 1.541
2. Portföy Yatırımları -7.395 -5.528 -13.204
2.1. Net Varlık Edinimi 438 158 -106
2.1.1 Genel Hükümet 0 0 0
2.1.2 Bankalar 331 133 -206
2.1.3 Diğer Sektörler 107 25 100
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 7.833 5.686 13.098
2.2.1. Hisse Senetleri 841 272 1.510
2.2.1.1. Bankalar 677 167 837
2.2.1.2. Diğer Sektörler 164 105 673
2.2.2. Borç Senetleri 6.992 5.414 11.588
2.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 0
2.2.2.2. Bankalar 1.317 2.649 4.335
2.2.2.2.1. Yurtiçi -131 -105 -91
2.2.2.2.2. Yurtdışı 1.448 2.754 4.426
2.2.2.3. Genel Hükümet 4.713 2.671 7.325
2.2.2.3.1. Yurtiçi 2.531 921 2.660
2.2.2.3.2. Yurtdışı 2.182 1.750 4.665
2.2.2.3.2.1. Borçlanma 3.000 1.750 6.250
2.2.2.3.2.2. Geri Ödeme 818 0 1.585
2.2.2.4. Diğer Sektörler 962 94 -72
2.2.2.4.1. Yurtiçi 168 94 54
2.2.2.4.2. Yurtdışı 794 0 -126
3. Diğer Yatırımlar -5.325 444 376
3.1. Efektif ve Mevduatlar -1.418 1.672 2.417
3.1.1. Net Varlık Edinimi 4.762 3.745 7.741
3.1.1.1. Bankalar 5.560 4.007 7.244
3.1.1.1.1. Yabancı Para 4.643 935 1.188
3.1.1.1.2. Türk Lirası 917 3.072 6.056
3.1.1.2. Diğer Sektörler -798 -262 497
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 6.180 2.073 5.324
3.1.2.1. Merkez Bankası -141 -23 -68
3.1.2.1.1. Kısa Vade -20 -2 -7
3.1.2.1.2. Uzun Vade -121 -21 -61
3.1.2.2. Bankalar 6.321 2.096 5.392
3.1.2.2.1. Yurtdışı Bankalar 5.634 1.690 4.961
3.1.2.2.1.1 Yabancı Para 1.970 -1.232 -560
3.1.2.2.1.2 Türk Lirası 3.664 2.922 5.521
3.1.2.2.2. Yurtdışı Kişiler 687 406 431
3.2. Krediler -3.421 367 694
3.2.1. Net Varlık Edinimi 167 -239 -279
3.2.1.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.2.1.2. Bankalar 392 -13 -52
3.2.1.3. Genel Hükümet -225 -226 -227
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.588 -606 -973
3.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.2.2.1.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 0
3.2.2.1.1.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.1.1.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.1.2. Kısa Vade 0 0 0
3.2.2.1.3. Uzun Vade 0 0 0
3.2.2.1.3.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.1.3.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.2. Bankalar -1.444 -1.002 -1.934
3.2.2.2.1. Kısa Vade -2.301 -320 -468
3.2.2.2.2. Uzun Vade 857 -682 -1.466
3.2.2.2.2.1. Kullanım 14.357 4.343 12.104
3.2.2.2.2.2. Geri Ödeme 13.500 5.025 13.570
3.2.2.3. Genel Hükümet -724 -129 -75
3.2.2.3.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 0
3.2.2.3.1.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.3.1.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.3.2. Kısa Vade 0 0 0
3.2.2.3.3. Uzun Vade -724 -129 -75
3.2.2.3.3.1. Kullanım 520 94 785
3.2.2.3.3.2. Geri Ödeme 1.244 223 860
3.2.2.4. Diğer Sektörler 5.756 525 1.036
3.2.2.4.1. Kısa Vade 1.554 -81 1.024
3.2.2.4.2. Uzun Vade 4.202 606 12
3.2.2.4.2.1. Kullanım 11.174 1.683 7.297
3.2.2.4.2.2. Geri Ödeme 6.972 1.077 7.285
3.3. Ticari Krediler -556 -1.596 -2.737
3.3.1. Net Varlık Edinimi 99 490 1.010
3.3.1.1. Verilen Krediler 40.918 8.489 40.342
3.3.1.2. Geri Ödeme 40.819 7.999 39.332
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 655 2.086 3.747
3.3.2.1. Kısa Vade 647 2.093 3.800
3.3.2.1.1. Kullanım 46.376 12.573 56.974
3.3.2.1.2. Geri Ödeme 45.729 10.480 53.174
3.3.2.2. Uzun Vade 8 -7 -53
3.3.2.2.1. Kullanım 88 2 48
3.3.2.2.2. Geri Ödeme 80 9 101
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 70 1 2
3.4.1. Net Varlık Edinimi 104 0 9
3.4.1.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.4.1.2. Genel Hükümet 104 0 9
3.4.1.3. Diğer Sektörler 0 0 0
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 34 -1 7
3.4.2.1. Merkez Bankası 24 -2 2
3.4.2.2. Diğer Sektörler 10 1 5
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 4.781 2.447 -5.368
4.1. Uluslararası Para Fonu Nezd. Varlıklar 0 0 0
4.2. Resmi Rezervler 4.781 2.447 -5.368
4.2.1. Döviz Varlıkları 18.939 9.642 10.886
4.2.2. Menkul Kıymetler -14.158 -7.195 -16.254
IV – NET HATA VE NOKSAN 3.100 1.660 -4.652

(Bitti)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?