Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) – Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), şubat ayında 270 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon dolar azalarak 270 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 907 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydederken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 331 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 179 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet 335 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 245 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar 2 milyar 10 milyon dolar tutarında net girişe işaret ederken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 625 milyon dolar azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 936 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 135 milyon dolar ve diğer sektörler 280 milyon dolar net borçlanma, bankacılık sektörü 256 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervler ise 576 milyon dolar arttı.

– Şubat ayı cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri

Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2016 ve 2017 yılı şubat ayına ilişkin cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

2016 2016 2017 2017
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Şubat Şubat Şubat Ocak-Şubat
I – CARİ İŞLEMLER HESABI -4.166 -1.963 -2.527 -5.287
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -4.665 -2.347 -2.681 -5.605
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -3.503 -1.626 -1.972 -4.497
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -4.632 -1.945 -2.491 -5.614
Toplam Mal İhracatı 23.009 13.021 12.737 24.576
Toplam Mal İthalatı 27.641 14.966 15.228 30.190
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -5.905 -3.171 -2.267 -5.459
1.1. İhracat 21.299 11.526 12.112 23.413
1.2. İthalat 27.204 14.697 14.379 28.872
2. Net Transit Ticaret Geliri 16 12 6 13
3. Parasal Olmayan Altın 1.257 1.214 -230 -168
B. HİZMETLER DENGESİ 1.129 319 519 1.117
1. İşlem Gören Mallar -39 -1 7 15
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -54 -21 -21 -41
3. Taşımacılık 597 234 226 517
4. Seyahat 1.196 482 502 1.091
5. İnşaat Hizmetleri 55 19 35 77
6. Sigorta Hizmetleri -68 -32 -31 -65
7. Finansal Hizmetler -127 -71 -62 -133
8. Diğer Ticari Hizmetler -320 -182 -74 -286
9. Resmi Hizmetler -152 -98 -50 -87
10. Diğer Hizmetler 41 -11 -13 29
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -1.162 -721 -709 -1.108
1. Ücret Ödemeleri -100 -50 -64 -127
2. Yatırım Geliri -1.062 -671 -645 -981
2.1. Doğrudan Yatırım -257 -155 -231 -302
2.2. Portföy Yatırımları -340 -251 -246 -402
2.3. Diğer Yatırımlar -465 -265 -168 -277
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 499 384 154 318
II – SERMAYE HESABI 15 0 0 -16
III – FİNANS HESABI -2.918 359 -2.611 -6.125
1. Doğrudan Yatırımlar -1.063 -272 -270 -631
1.1. Net Varlık Edinimi 548 210 187 428
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.611 482 457 1.059
2. Portföy Yatırımları -70 -1.166 -907 -2.482
2.1. Net Varlık Edinimi 384 75 -498 -474
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 454 1.241 409 2.008
3. Diğer Yatırımlar -2.394 1.151 -2.010 -1.533
3.1. Efektif ve Mevduatlar -1.908 1.091 -2.150 -75
3.1.1. Net Varlık Edinimi 2.087 2.726 -1.136 2.203
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.995 1.635 1.014 2.278
3.2. Krediler -1.416 -1.159 -183 -883
3.2.1. Net Varlık Edinimi 603 213 -24 -81
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2.019 1.372 159 802
3.3. Ticari Krediler 830 1.221 326 -578
3.3.1. Net Varlık Edinimi -15 1.096 -340 -781
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu -845 -125 -666 -203
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 100 -2 -3 3
3.4.1. Net Varlık Edinimi 104 0 0 9
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 4 2 3 6
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 609 646 576 -1.479
IV – NET HATA NOKSAN 1.233 2.322 -84 -822

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?