Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının ardından bir grupta lider değişirken, 2 grupta takımlar liderliğini sürdürdü.

1. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Anagold 24Erzincanspor, sahasında en yakın takipçisi Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya temsilcisi liderliği rakibinden devraldı.

2. Grup'ta haftaya lider giren Kocaelispor hata yapmadı ve konuk ettiği Payasspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

3. Grup'ta ise devre arasına lider giren Karacabey Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Pazarspor'u deplasmanda 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

– 1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. SERİK BELEDİYESPOR 18 11 5 2 35 19 16 38
2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 18 10 6 2 26 13 13 36
3. ARTVİN HOPASPOR 18 9 7 2 29 12 17 34
4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 18 9 6 3 30 15 15 33
5. ÇATALCASPOR 18 7 9 2 29 17 12 30
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 18 6 8 4 16 13 3 26
7. Cİ GROUP BUCA 18 7 5 6 21 24 -3 26
8. SİLİVRİSPOR 18 6 6 6 25 23 2 24
9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 18 6 6 6 20 18 2 24
10. DÜZCESPOR 18 6 6 6 12 14 -2 24
11. ERZİNSPOR 18 5 8 5 21 18 3 23
12. ÇANKAYA FK 18 6 5 7 19 21 -2 23
13. ŞİLE YILDIZSPOR 18 5 6 7 14 15 -1 21
14. KIZILCABÖLÜKSPOR 18 4 8 6 24 25 -1 20
15. YENİ ORDUSPOR 18 2 13 3 8 11 -3 19
16. YOMRASPOR 18 3 8 7 17 22 -5 17
17. TOKATSPOR 18 1 3 14 12 37 -25 6
18. MANİSASPOR 18 0 3 15 12 53 -41 -3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.

– 2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KOCAELİSPOR 17 13 1 3 35 11 24 40
2. FETHİYESPOR 17 9 5 3 21 11 10 32
3. TURGUTLUSPOR 17 9 3 5 26 17 9 30
4. ESENLER EROKSPOR 17 9 1 7 23 15 8 28
5. KARŞIYAKA 17 8 4 5 22 16 6 28
6. BELEDİYE DERİNCESPOR 17 7 6 4 19 16 3 27
7. CİZRESPOR 17 7 5 5 24 23 1 26
8. OFSPOR 17 7 4 6 20 19 1 25
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 17 6 6 5 17 19 -2 24
10. AĞRI 1970 17 5 6 6 24 23 1 21
11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 17 5 5 7 18 24 -6 20
12. ERBAASPOR 17 4 5 8 17 25 -8 17
13. KOZANSPOR 16 4 5 7 16 27 -11 17
14. PAYASSPOR 17 4 4 9 17 21 -4 16
15. FATSA BELEDİYESPOR 17 4 4 9 15 23 -8 16
16. 1877 ALEMDAĞSPOR 17 4 3 10 19 29 -10 15
17. KEMERSPOR 2003 17 4 3 10 19 33 -14 15

– 3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KARACABEY BELEDİYESPOR 18 11 5 2 30 13 17 38
2. SOMASPOR 18 10 2 6 28 19 9 32
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 18 9 3 6 35 19 16 30
4. PAZARSPOR 18 8 5 5 29 27 2 29
5. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 18 8 4 6 17 12 5 28
6. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 18 8 4 6 19 16 3 28
7. OSMANİYESPOR 18 5 11 2 23 22 1 26
8. DİYARBEKİRSPOR 18 7 4 7 28 23 5 25
9. MUĞLASPOR 18 7 4 7 29 26 3 25
10. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 18 7 3 8 25 23 2 24
11. BAYRAMPAŞA 18 5 8 5 16 16 0 23
12. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 18 6 4 8 25 30 -5 22
13. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 18 5 6 7 15 22 -7 21
14. GÖLCÜKSPOR 18 6 3 9 22 32 -10 21
15. YOZGATSPOR 1959 18 4 8 6 17 24 -7 20
16. MODAFEN 18 5 5 8 11 22 -11 20
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 18 4 4 10 21 26 -5 16
18. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 18 4 3 11 23 41 -18 15

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?