İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 131.952 | -1,58 |
| BIST ANKARA | 143.730 | 0,05 |
| BIST ANTALYA | 66.760 | -1,01 |
| BIST BALIKESİR | 101.822 | -2,14 |
| BIST BURSA | 201.999 | 0,63 |
| BIST DENIZLI | 80.562 | 1,14 |
| BIST ISTANBUL | 99.859 | -1,03 |
| BIST IZMIR | 146.101 | -0,87 |
| BIST KAYSERI | 310.936 | -1,99 |
| BIST KOCAELI | 208.241 | -0,01 |
| BIST KONYA | 60.700 | -0,64 |
| BIST TEKIRDAĞ | 175.282 | -1,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

