İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 62.187 | -0,18 |
| BIST SINAİ | 119.160 | -0,22 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 127.286 | 0,57 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.056 | -1,30 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 56.968 | -1,42 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 106.389 | -0,59 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 80.263 | -1,84 |
| BIST METAL ANA | 207.752 | -1,37 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.347 | 1,05 |
| BIST MADENCİLİK | 58.477 | 3,87 |
| BIST HİZMETLER | 71.431 | -0,73 |
| BIST ELEKTRİK | 3.778 | -1,00 |
| BIST ULAŞTIRMA | 100.682 | -0,62 |
| BIST TURİZM | 9.014 | -0,44 |
| BIST TİCARET | 199.374 | -0,73 |
| BIST İLETİŞİM | 33.686 | -0,86 |
| BIST SPOR | 65.845 | -0,22 |
| BIST İNŞAAT | 81.986 | -0,40 |
| BIST MALİ | 136.787 | -1,69 |
| BIST BANKA | 180.329 | -1,69 |
| BIST SİGORTA | 267.010 | -0,50 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 37.430 | 2,15 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.654 | -1,81 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.671 | -1,60 |
| BIST TEKNOLOJİ | 114.343 | -0,69 |
| BIST BİLİŞİM | 27.090 | 0,10 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.582 | -0,39 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

