İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 328.189 | 0,64 |
| BIST ANKARA | 191.714 | 1,58 |
| BIST ANTALYA | 102.008 | 0,68 |
| BIST BALIKESİR | 121.657 | -2,03 |
| BIST BURSA | 199.318 | 1,59 |
| BIST DENIZLI | 205.812 | 1,81 |
| BIST ISTANBUL | 111.272 | 0,98 |
| BIST IZMIR | 217.368 | 0,95 |
| BIST KAYSERI | 481.244 | 0,11 |
| BIST KOCAELI | 217.033 | 0,84 |
| BIST KONYA | 99.068 | 1,32 |
| BIST TEKIRDAĞ | 698.231 | 1,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

