İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 206.425 | -2,51 |
| BIST SINAİ | 137.505 | 0,88 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 144.467 | -0,76 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 51.999 | 0,71 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 93.983 | -0,20 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.506 | 0,61 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 92.837 | 2,64 |
| BIST METAL ANA | 230.690 | 1,01 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 167.709 | 1,17 |
| BIST MADENCİLİK | 122.998 | 2,52 |
| BIST HİZMETLER | 95.183 | -0,49 |
| BIST ELEKTRİK | 5.076 | 0,59 |
| BIST ULAŞTIRMA | 151.013 | -1,12 |
| BIST TURİZM | 13.977 | 0,77 |
| BIST TİCARET | 297.215 | -0,91 |
| BIST İLETİŞİM | 35.945 | -0,25 |
| BIST SPOR | 69.754 | 2,25 |
| BIST İNŞAAT | 101.934 | 0,14 |
| BIST MALİ | 116.585 | 1,41 |
| BIST BANKA | 125.286 | 0,38 |
| BIST SİGORTA | 418.543 | 1,20 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 82.663 | 1,48 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.781 | 2,59 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.057 | 2,82 |
| BIST TEKNOLOJİ | 152.823 | 1,39 |
| BIST BİLİŞİM | 48.030 | -0,52 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 72.210 | -0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

