İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 13.450,00 | -20,84 | |
| İş Bankası (B) | 1.230,00 | 5,53 | -1,63 |
| İş Bankası (C) | 3,98 | 0,76 | -40,42 |
| İş Bankası (Kur.) | 7.400,00 | 11,01 | -4,34 |
| İş Fin.Kir. | 2,21 | 1,84 | 58,59 |
| İş Girişim | 1,56 | 1,30 | -10,34 |
| İş GMYO | 0,93 | 3,33 | -24,00 |
| İş Y. Men. Değ. | 1,98 | -0,50 | -7,15 |
| İş Yat. Ort. | 0,74 | 1,37 | -6,21 |
| İşbir Holding | 186,00 | -1,80 | 1,34 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,22 | 0,00 | -45,00 |
| İttifak Holding | 2,75 | 1,85 | 18,03 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,67 | 12,66 | 40,53 |
| İzmir Demir Çelik | 2,11 | 3,43 | -34,88 |
| İzmir Fırça | 1,81 | 9,70 | -80,43 |
| İzocam | 20,92 | 2,95 | -20,88 |
| Jantsa Jant Sanayi | 25,48 | 4,00 | -17,13 |
| Kafein Yazılım | 6,72 | 5,00 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,10 | 0,48 | 69,35 |
| Kaplamin | 3,06 | -1,92 | -21,94 |
| Kardemir (A) | 2,94 | 0,00 | -0,34 |
| Kardemir (B) | 2,92 | 1,04 | -0,34 |
| Kardemir (D) | 4,00 | 0,76 | 24,61 |
| Karel Elektronik | 5,00 | 1,83 | -13,94 |
| Karsan Otomotiv | 1,38 | 2,99 | -11,54 |
| Karsu Tekstil | 1,05 | 3,96 | -46,97 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,74 | 17,04 | -4,24 |
| Kartonsan | 326,50 | 0,93 | 17,34 |
| Katmerciler Ekipman | 7,21 | 1,26 | -39,72 |
| Kent Gıda | 122,10 | 0,99 | -10,55 |
| Kerevitaş Gıda | 1,88 | 2,17 | -55,98 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,30 | 0,00 | -14,29 |
| Kiler GMYO | 1,63 | 5,16 | -55,46 |
| Kipa Ticaret | 2,50 | 0,40 | -3,10 |
| Klimasan Klima | 5,02 | 2,03 | -14,19 |
| Koç Holding | 14,78 | -1,14 | -18,29 |
| Konfrut Gıda | 19,15 | -1,08 | 33,92 |
| Konya Çimento | 181,30 | 1,80 | -28,90 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 8,26 | 1,23 | 12,50 |
| Koza Altın | 44,22 | 4,49 | 15,76 |
| Koza Madencilik | 5,93 | 11,26 | -7,92 |
| Körfez GMYO | 1,21 | 0,00 | -27,11 |
| Kristal Kola | 1,28 | 4,07 | -28,89 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,97 | 0,20 | -46,11 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 11,30 | 18,83 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,95 | -0,51 | -53,01 |
| Kütahya Porselen | 5,78 | 6,06 | -19,39 |
| Lider Faktoring | 3,55 | 0,00 | -12,86 |
| Link Bilgisayar | 8,65 | 7,99 | -39,34 |
| Logo Yazılım | 31,70 | 5,67 | -46,04 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,84 | 0,41 | -21,43 |
| Lüks Kadife | 4,37 | -1,80 | -7,22 |
| Makina Takım | 1,16 | 1,75 | -42,00 |
| Mardin Çimento | 3,44 | 2,08 | -10,65 |
| Marka Yatırım Holding | 0,83 | 5,06 | -50,89 |
| Marmaris Altınyunus | 15,93 | 1,27 | -16,16 |
| Marshall | 36,76 | 0,55 | -29,03 |
| Martı GMYO | 0,57 | 1,79 | -73,11 |
| Martı Otel | 0,69 | 1,47 | -25,00 |
| Mavi Giyim | 24,96 | 7,12 | -56,49 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,60 | -1,71 | 15,29 |
| MCT Danışmanlık | 17,04 | -4,00 | 184,00 |
| Mega Polietilen | 1,89 | 2,72 | 65,79 |
| Menderes Tekstil | 0,68 | 3,03 | -18,07 |
| Merit Turizm | 6,00 | 1,87 | |
| Merko Gıda | 0,72 | 2,86 | -45,86 |
| Metal Gayrimenkul | 0,85 | 1,19 | -34,62 |
| Metemtur Otelcilik | 1,25 | 3,31 | -15,54 |
| Metro Holding | 0,76 | 4,11 | -23,23 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,52 | 4,11 | -44,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,00 | 2,04 | -53,49 |
| Migros Ticaret | 13,72 | -2,07 | -50,22 |
| Milpa | 1,36 | 2,26 | -37,04 |
| Mistral GMYO | 1,84 | 0,00 | -50,20 |
| MLP Sağlık | 10,73 | -3,33 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,24 | -3,13 | -10,79 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,85 | 8,19 | 2,21 |
| Net Holding | 2,00 | 3,09 | -9,50 |
| Netaş Telekom. | 7,89 | 2,20 | -50,19 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,66 | 0,00 | -29,79 |
| Nuh Çimento | 9,10 | 1,11 | -0,08 |
| Nurol GMYO | 2,80 | 1,82 | -41,05 |
| Odaş Elektrik | 3,67 | -1,34 | -38,83 |
| Olmuksan-IP | 3,62 | 1,40 | -20,86 |
| Orge Enerji Elektrik | 2,32 | 4,98 | -42,63 |
| Orma Orman Mahsulleri | 0,95 | -5,00 | -15,93 |
| Osmanlı Menkul | 2,55 | -8,93 | -18,79 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,24 | 1,64 | -23,93 |
| Otokar | 67,00 | 6,69 | -44,50 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,14 | 0,00 | 15,13 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,01 | 2,02 | -40,59 |
| Özak GMYO | 2,17 | -0,91 | -7,26 |
| Özbal Çelik Boru | 1,75 | 3,55 | -34,98 |
| Özderici GMYO | 6,59 | -1,64 | 537,64 |
| Özerden Plastik | 3,05 | 13,38 | 12,13 |
| Panora GMYO | 4,44 | 0,45 | 0,53 |
| Park Elek.Madencilik | 2,66 | 7,26 | -36,21 |
| Parsan | 12,84 | 0,39 | 9,74 |
| Pegasus | 24,00 | 2,39 | -28,99 |
| Peker GMYO | 9,07 | 11,70 | |
| Penguen Gıda | 1,28 | 3,23 | -42,60 |
| Pera GMYO | 0,49 | 2,08 | -44,32 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,10 | 3,18 | 111,49 |
| Petkim | 5,43 | 4,02 | -19,09 |
| Petrokent Turizm | 49,00 | -1,49 | 3,20 |
| Pınar Et Ve Un | 6,03 | 1,52 | -34,49 |
| Pınar Su | 1,43 | -4,67 | -20,56 |
| Pınar Süt | 7,90 | 0,25 | -34,79 |
| Plastikkart | 2,19 | 9,50 | -24,22 |
| Polisan Holding | 6,21 | 1,80 | -28,12 |
| Politeknik Metal | 39,02 | -0,86 | 17,18 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,66 | 3,75 | 2,47 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,37 | -2,89 | 12,05 |
| QNB Finansbank | 5,55 | -3,14 | 1,60 |
| Ral Yatırım Holding | 1,68 | -1,18 | 3,07 |
| Ray Sigorta | 1,28 | 13,27 | -29,28 |
| Reysaş GMYO | 0,75 | -1,32 | -40,94 |
| Reysaş Lojistik | 0,77 | 2,67 | -39,84 |
| Rhea Girişim | 0,64 | 4,92 | -42,86 |
| Rodrigo Tekstil | 1,90 | 4,97 | -36,45 |
| Royal Halı | 0,73 | 4,29 | -19,78 |
| RTA Laboratuvarları | 2,05 | 0,00 | -25,72 |
| Sabancı Holding | 7,23 | -1,90 | -33,06 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,86 | 1,09 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,09 | -1,21 | -47,56 |
| Sanel Mühendislik | 1,34 | 11,67 | -21,64 |
| Sanifoam Sünger | 1,22 | 2,52 | -27,38 |
| Sanko Pazarlama | 2,56 | 0,00 | -9,23 |
| Saray Matbaacılık | 0,95 | 1,06 | -11,21 |
| Sarkuysan | 3,13 | -1,26 | -0,14 |
| Sasa Polyester | 9,72 | 6,00 | 24,07 |
| Say Reklamcılık | 1,05 | 1,94 | -37,13 |
| Sekuro Plastik | 3,61 | 3,74 | -58,02 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,26 | -3,26 | -6,91 |
| Selçuk Gıda | 0,48 | 0,00 | 71,43 |
| Senkron Güvenlik | 1,46 | 3,55 | -21,51 |
| Serve Kırtasiye | 1,37 | -2,84 | 120,97 |
| Servet GMYO | 2,39 | -0,42 | -21,38 |
| Seyitler Kimya | 6,35 | -6,34 | -29,29 |
| Silverline Endüstri | 1,23 | 2,50 | -29,22 |
| Sinpaş GMYO | 0,44 | 0,00 | -42,86 |
| Soda Sanayii | 7,23 | 1,54 | 67,11 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 5,15 | 0,00 | 51,09 |
| Söktaş | 1,31 | 2,34 | -21,08 |
| Sönmez Filament | 3,21 | 2,23 | -22,65 |
| Sönmez Pamuklu | 3,58 | 0,00 | -9,60 |
| Sumaş Suni Tahta | 6,58 | -1,79 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,18 | 0,46 | -9,99 |
| Şekerbank | 1,02 | 0,99 | -44,26 |
| Şişe Cam | 5,46 | 1,11 | 20,02 |
| Şok Marketler | 7,25 | -1,89 | |
| T. Halk Bankası | 5,93 | 2,07 | -43,61 |
| T. Kalkınma Bank. | 5,16 | -0,77 | -6,86 |
| T.S.K.B. | 0,74 | 2,78 | -38,50 |
| T.Tuborg | 8,81 | 9,17 | -11,11 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,80 | 1,45 | 15,23 |
| Tat Gıda | 3,73 | 4,19 | -27,37 |
| TAV Havalimanları | 27,34 | 0,66 | 27,40 |
| Taze Kuru Gıda | 7,09 | -5,34 | -13,01 |
| Tek-Art Turizm | 0,78 | 8,33 | 3,64 |
| Tekfen Holding | 20,14 | 1,92 | 22,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,66 | 9,39 | -9,51 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,79 | 1,09 | -41,51 |
| TGS Dış Ticaret | 6,28 | 1,45 | 73,87 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,42 | 2,29 | -31,23 |
| Torunlar GMYO | 1,81 | -1,63 | -44,65 |
| Trabzon Liman | 9,28 | 3,23 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,20 | 2,56 | -45,45 |
| Trakya Cam | 4,32 | -2,04 | 7,31 |
| Trend GMYO | 1,55 | 1,31 | |
| TSKB GMYO | 0,49 | 4,26 | -32,88 |
| Tuğçelik | 2,11 | 2,43 | -33,65 |
| Tukaş | 1,43 | 0,70 | -35,87 |
| Turcas Petrol | 1,59 | 5,30 | -36,76 |
| Turkcell | 11,35 | 2,71 | -24,82 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,60 | 3,84 | -39,39 |
| Tüpraş | 120,00 | -2,83 | 11,26 |
| Türk Hava Yolları | 16,48 | 3,00 | 5,04 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,71 | 2,40 | -31,69 |
| Türk Telekom | 3,67 | 0,55 | -43,01 |
| Türk Traktör | 45,50 | 1,29 | -35,45 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 30,20 | 0,47 | -19,60 |
| Ufuk Yatırım | 1,25 | -5,30 | -59,28 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,07 | 0,94 | -37,43 |
| Ulusoy Elektrik | 10,34 | -0,39 | 14,11 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,03 | 2,01 | -26,98 |
| Umpaş Holding | 0,47 | 0,00 | -25,40 |
| Uşak Seramik | 1,60 | 1,91 | -34,69 |
| Utopya Turizm | 2,85 | 5,56 | -36,53 |
| Uzertaş Boya | 0,91 | -6,19 | -20,18 |
| Ülker Bisküvi | 13,76 | -2,34 | -30,05 |
| Ünye Çimento | 3,77 | -0,53 | 2,35 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,31 | 1,55 | -19,11 |
| Vakıf GMYO | 1,61 | 1,90 | -35,94 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,30 | -0,76 | -8,45 |
| Vakıflar Bankası | 3,48 | 1,16 | -47,86 |
| Vakko Tekstil | 2,89 | 2,48 | -1,87 |
| Vanet Gıda | 2,42 | 3,42 | -24,38 |
| Verusa Holding | 27,48 | 0,66 | 19,96 |
| Verusaturk Girisim | 4,24 | 0,47 | 79,66 |
| Vestel | 8,59 | 1,90 | 13,47 |
| Vestel Beyaz Eşya | 10,10 | 1,61 | 19,10 |
| Viking Kağıt | 1,19 | 0,85 | -0,83 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,41 | 2,17 | -39,22 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,71 | 0,00 | -38,86 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,88 | 1,08 | -23,15 |
| Yataş | 3,98 | 2,58 | -50,78 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,92 | 2,22 | -12,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,00 | 0,88 | -4,02 |
| Yeşil GMYO | 0,38 | 0,00 | -39,68 |
| Yeşil Yapı | 0,30 | 0,00 | -70,59 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,27 | -0,20 | -4,56 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.750,00 | 7,67 | 52,41 |
| Yonga Mobilya | 13,46 | -8,56 | 350,73 |
| Yünsa | 6,67 | 2,93 | 48,22 |
| Zorlu Enerji | 1,35 | 0,00 | -14,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

