İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,02 | 2,00 | -20,93 |
| Acıpayam Selüloz | 2,37 | 0,42 | -8,52 |
| Adana Çimento (A) | 5,84 | -1,68 | 9,04 |
| Adana Çimento (B) | 3,98 | 0,00 | 5,95 |
| Adana Çimento (C) | 1,14 | 1,79 | 45,34 |
| Adel Kalemcilik | 13,18 | 2,01 | -15,11 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 1,71 | 0,59 | -14,07 |
| Afyon Çimento | 5,20 | 3,38 | -33,16 |
| Ak Enerji | 0,64 | 0,00 | -29,67 |
| Akbank | 5,89 | -0,84 | -37,63 |
| Akçansa | 9,26 | 4,63 | -9,54 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 1,96 | 2,62 | -66,95 |
| Akfen GMYO | 1,98 | 4,21 | -17,84 |
| Akın Tekstil | 8,15 | 0,99 | -42,24 |
| Akiş GMYO | 2,38 | 0,42 | -14,75 |
| Akmerkez GMYO | 18,42 | 2,33 | -6,51 |
| Aksa | 10,98 | 3,10 | -8,38 |
| Aksa Enerji | 4,06 | 0,00 | -1,69 |
| Aksigorta | 3,16 | -1,25 | 4,19 |
| Aksu Enerji | 6,60 | -0,90 | 24,54 |
| Alarko Carrıer | 39,64 | 1,28 | -31,09 |
| Alarko GMYO | 48,18 | 5,98 | -2,08 |
| Alarko Holding | 4,72 | 6,07 | -30,88 |
| Albaraka Türk | 1,26 | 5,00 | -16,20 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 5,55 | 2,59 | -30,45 |
| Alkim Kağıt | 3,73 | 4,48 | -19,54 |
| Alkim Kimya | 19,85 | 1,12 | -16,28 |
| Altınyağ | 0,73 | 4,29 | -38,97 |
| Altınyunus Çeşme | 4,06 | 3,05 | -19,60 |
| Anadolu Cam | 3,11 | -0,96 | 21,82 |
| Anadolu Efes | 22,84 | 6,73 | -4,07 |
| Anadolu Grubu Holding | 18,48 | 0,27 | -21,67 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,75 | 0,65 | -0,86 |
| Anadolu Isuzu | 8,59 | 3,00 | -5,60 |
| Anadolu Sigorta | 4,27 | 0,00 | 41,80 |
| Anel Elektrik | 2,24 | 2,75 | -40,58 |
| Anel Telekom | 0,39 | 0,00 | -22,00 |
| Arçelik | 13,23 | 2,32 | -36,31 |
| Arena Bilgisayar | 2,63 | 1,94 | -37,83 |
| Armada Bilgisayar | 10,20 | -3,77 | 50,44 |
| Arsan Tekstil | 2,07 | 6,15 | 18,29 |
| Artı Yatırım Holding | 1,39 | 9,45 | 47,87 |
| Aselsan | 25,44 | 1,03 | -19,90 |
| Aslan Çimento | 28,02 | 0,72 | -25,44 |
| Ata GMYO | 4,01 | 0,25 | -16,28 |
| Atakule GMYO | 2,10 | 6,06 | 2,44 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 0,80 | 2,56 | -42,45 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,34 | 9,68 | -30,61 |
| Atlas Yat. Ort. | 0,71 | 1,43 | -27,55 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,97 | 0,86 | -26,74 |
| Avrasya GMYO | 1,00 | 2,04 | -36,71 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,21 | 0,83 | -27,98 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.134,10 | 0,28 | |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,95 | -4,84 | 61,20 |
| Ayen Enerji | 3,14 | 2,95 | -34,99 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,60 | -3,03 | -2,34 |
| Aygaz | 12,09 | 0,08 | -16,59 |
| Bagfaş | 6,38 | 2,90 | -39,24 |
| Bak Ambalaj | 5,08 | -0,61 | 1,52 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,41 | 0,00 | -26,79 |
| Bantaş Ambalaj | 1,95 | 3,17 | -52,32 |
| Banvit | 11,26 | 1,72 | -47,43 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,25 | -2,17 | -4,94 |
| Batı Çimento | 2,82 | -0,35 | -35,78 |
| Batısöke Çimento | 1,23 | 6,03 | -25,88 |
| Bera Holding | 1,65 | 3,77 | -46,77 |
| Berkosan Yalıtım | 1,73 | 5,49 | -22,42 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 2,18 | 1,40 | -46,70 |
| Beyaz Filo | 8,28 | 20,00 | -75,37 |
| Bilici Yatırım | 1,41 | 3,68 | -7,88 |
| Bim Mağazalar | 66,85 | 1,75 | -12,97 |
| Bimeks | 0,12 | 0,00 | -57,14 |
| Birko Mensucat | 0,37 | 2,78 | -9,76 |
| Birlik Mensucat | 1,01 | 5,21 | -28,37 |
| Bizim Mağazaları | 5,22 | 1,36 | -32,21 |
| Bolu Çimento | 4,75 | 2,81 | -0,42 |
| Bomonti Elektrik | 0,62 | 3,33 | -42,59 |
| Borusan Mannesmann | 7,78 | 4,43 | -29,55 |
| Borusan Yat. Paz. | 39,00 | 2,47 | -9,61 |
| Bosch Fren Sistemleri | 144,80 | 0,56 | -20,95 |
| Bossa | 6,22 | 1,97 | 53,58 |
| Boyner Perakende Yat. | 7,75 | 0,13 | -15,58 |
| Brisa | 5,99 | 3,28 | -17,61 |
| Burçelik | 3,13 | 2,96 | -18,70 |
| Burçelik Vana | 1,56 | 0,00 | -10,86 |
| Bursa Çimento | 4,86 | 0,83 | -4,02 |
| Carrefoursa | 3,65 | 0,83 | -34,59 |
| Coca Cola İçecek | 28,18 | -0,07 | -15,86 |
| Cosmos Yat. Holding | 0,95 | -3,06 | -18,80 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,14 | 1,79 | 2,26 |
| Çelebi | 43,74 | 6,63 | 28,38 |
| Çelik Halat | 6,21 | 1,31 | 66,06 |
| Çemaş Döküm | 2,38 | 1,28 | 28,65 |
| Çemtaş | 5,82 | 4,11 | 42,65 |
| Çimbeton | 25,54 | -0,70 | -30,82 |
| Çimentaş | 8,62 | 2,62 | -25,63 |
| Çimsa | 9,29 | 1,86 | -29,59 |
| Çuhadaroğlu Metal | 1,83 | 2,23 | -37,54 |
| Dagi Giyim | 1,70 | 5,59 | -25,11 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,15 | 3,60 | -19,58 |
| Dardanel | 1,18 | 3,51 | -39,49 |
| Datagate Bilgisayar | 4,37 | 1,63 | -55,04 |
| Demirören Gazetecilik | 8,14 | 1,50 | 210,09 |
| Demısaş Döküm | 3,48 | 0,00 | 90,16 |
| Denge Holding | 1,74 | -2,79 | -8,03 |
| Deniz GMYO | 2,64 | 2,33 | -2,22 |
| Denizbank | 4,76 | 0,85 | 29,70 |
| Denizli Cam | 9,07 | -2,37 | -23,59 |
| Derimod | 9,09 | 1,00 | 21,04 |
| Desa Deri | 1,05 | 1,94 | 3,96 |
| Despec Bilgisayar | 2,71 | 2,65 | -24,51 |
| Deva Holding | 3,93 | 0,26 | -10,27 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 0,65 | 0,00 | -44,44 |
| Ditaş Doğan | 5,35 | 2,29 | -10,78 |
| DO-CO | 431,00 | 6,74 | 108,58 |
| Doğan Burda | 2,56 | 3,64 | -22,89 |
| Doğan Holding | 1,38 | 6,98 | 58,62 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,19 | 9,17 | -67,31 |
| Doğusan | 2,63 | -0,75 | 80,14 |
| Doğuş GMYO | 1,95 | 2,09 | -39,81 |
| Doğuş Otomotiv | 5,33 | 0,57 | -29,30 |
| Döktaş Dökümcülük | 10,58 | -1,03 | -3,82 |
| Duran Doğan Basım | 2,46 | -2,38 | -34,75 |
| Dyo Boya | 4,57 | 0,00 | -39,95 |
| Eczacıbaşı İlaç | 3,48 | 0,87 | -16,75 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 7,95 | -2,09 | -20,74 |
| Edip Gayrimenkul | 0,65 | 6,56 | -44,92 |
| Ege Endüstri | 342,00 | 3,29 | 14,03 |
| Ege Gübre | 23,54 | 0,26 | -7,76 |
| Ege Profil | 8,72 | 3,32 | -11,28 |
| Ege Seramik | 3,79 | 4,12 | -13,30 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,15 | -6,25 | -78,26 |
| Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,23 | 0,00 | -51,06 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 0,00 | -50,00 |
| Egeplast | 4,50 | 1,81 | -3,85 |
| Ekiz Kimya | 0,40 | 5,26 | -29,82 |
| Emek Elektrik | 1,13 | 5,61 | -28,29 |
| Eminiş Ambalaj | 3,10 | 2,99 | -33,19 |
| Emlak Konut GMYO | 1,78 | 3,49 | -31,47 |
| Enerjisa Enerji | 5,13 | 2,60 | |
| Enka İnşaat | 5,04 | -1,95 | -7,05 |
| Erbosan | 63,80 | 0,00 | -19,56 |
| Ereğli Demir Çelik | 11,56 | 3,31 | 23,77 |
| Ersu Gıda | 0,90 | -2,17 | -31,30 |
| Escort Teknoloji | 0,58 | 0,00 | -53,97 |
| Etiler Gıda | 2,59 | -0,38 | -44,78 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 0,71 | 0,00 | -35,28 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,69 | -1,43 | -26,01 |
| Euro Yat. Ort. | 0,63 | 3,28 | -24,38 |
| Euro Yatırım Holding | 0,50 | 0,00 | -18,03 |
| Fenerbahçe Futbol | 22,60 | 4,92 | -34,11 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,63 | 6,68 | -66,47 |
| F-M İzmit Piston | 15,09 | 2,37 | 20,44 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,82 | 1,87 | -22,36 |
| Ford Otosan | 55,60 | 1,74 | -4,21 |
| Formet Çelik Kapı | 7,83 | 9,51 | |
| Frigo Pak Gıda | 1,10 | -5,17 | 15,79 |
| Galatasaray Sportif | 1,64 | 2,50 | -21,81 |
| Garanti Bankası | 6,01 | -0,33 | -41,52 |
| Garanti Faktoring | 2,11 | 0,96 | -35,28 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,61 | 0,00 | -16,93 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,73 | -0,73 | 8,33 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,53 | 0,66 | 10,87 |
| Gediz Ambalaj | 3,52 | -1,68 | -2,63 |
| Gentaş | 2,35 | -0,84 | 56,66 |
| Gersan Elektrik | 4,02 | 3,61 | -14,65 |
| Global Men. Değ. | 0,47 | -2,08 | 4,44 |
| Global Yat. Holding | 3,01 | 2,03 | -16,62 |
| Good-Year | 3,81 | 4,10 | -8,37 |
| Göltaş Çimento | 41,00 | 1,38 | -37,21 |
| Gözde Girişim | 2,14 | 0,47 | -62,19 |
| GSD Denizcilik | 1,03 | 1,98 | -23,70 |
| GSD Holding | 0,74 | 1,37 | 2,78 |
| Gübre Fabrik. | 2,97 | -0,34 | -29,79 |
| Güler Yat. Holding | 0,96 | 1,05 | -17,24 |
| Güneş Sigorta | 1,38 | 0,00 | -16,36 |
| Halk GMYO | 0,62 | 1,64 | -32,07 |
| Halk Sigorta | 0,80 | -3,61 | -39,93 |
| Hatay Tekstil | 3,71 | -0,54 | -25,35 |
| Hedef Girişim | 1,46 | 2,82 | -31,02 |
| Hektaş | 9,65 | -2,53 | 37,86 |
| HUB Girişim | 1,32 | -0,75 | 10,92 |
| Hürriyet Gzt. | 1,07 | -2,73 | -20,15 |
| ICBC Turkey Bank | 4,68 | 1,74 | 2,63 |
| İdealist GMYO | 1,88 | 5,62 | -7,84 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,35 | 6,06 | -31,37 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,17 | 1,74 | -40,31 |
| İhlas Gazetecilik | 0,76 | 2,70 | -35,59 |
| İhlas Holding | 0,36 | 2,86 | -32,08 |
| İhlas Yayın Holding | 0,34 | 0,00 | -33,33 |
| İndeks Bilgisayar | 5,79 | -3,02 | -43,34 |
| Info Yatırım | 0,98 | 3,16 | -16,95 |
| İntema | 22,46 | 0,18 | -7,72 |
| İpek Doğal Enerji | 5,09 | 9,94 | -5,21 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,60 | 3,54 | 55,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

