İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 16.000,00 | -5,88 | |
| İş Bankası (B) | 1.319,90 | -0,01 | 5,52 |
| İş Bankası (C) | 7,12 | 0,00 | 2,15 |
| İş Bankası (Kur.) | 7.151,00 | -2,80 | -7,61 |
| İş Fin.Kir. | 2,08 | 2,46 | 39,60 |
| İş Girişim | 1,52 | -0,65 | -12,64 |
| İş GMYO | 1,28 | 1,19 | -0,30 |
| İş Yat. Men. Değ. | 2,39 | -0,42 | -2,45 |
| İş Yat. Ort. | 0,82 | -2,38 | 3,93 |
| İşbir Holding | 325,00 | -5,19 | 75,58 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,38 | 0,00 | -5,00 |
| İttifak Holding | 2,62 | 2,34 | 12,45 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,43 | 0,00 | 27,89 |
| İzmir Demir Çelik | 2,85 | 0,35 | -12,04 |
| İzmir Fırça | 4,98 | 2,47 | -46,16 |
| İzocam | 27,54 | 0,15 | 4,16 |
| Jantsa Jant Sanayi | 31,98 | 0,25 | -1,17 |
| Kapital Yat. Holding | 1,40 | 11,11 | 12,90 |
| Kaplamin | 4,92 | -8,21 | 25,51 |
| Kardemir (A) | 3,62 | -3,47 | 22,71 |
| Kardemir (B) | 3,64 | -2,93 | 24,23 |
| Kardemir (D) | 3,89 | -2,02 | 21,18 |
| Karel Elektronik | 8,05 | -2,31 | 38,55 |
| Karsan Otomotiv | 2,30 | -6,50 | 47,44 |
| Karsu Tekstil | 1,38 | -4,83 | -30,30 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,71 | -0,52 | 15,35 |
| Kartonsan | 288,00 | 0,84 | 1,66 |
| Katmerciler Ekipman | 10,99 | -0,54 | -8,11 |
| Kent Gıda | 144,60 | -0,21 | 5,93 |
| Kerevitaş Gıda | 95,25 | -1,80 | -19,48 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,53 | -1,85 | 51,43 |
| Kiler GMYO | 3,50 | -0,28 | -4,37 |
| Kipa Ticaret | 3,69 | -1,60 | 43,02 |
| Klimasan Klima | 6,87 | 0,15 | 17,44 |
| Koç Holding | 15,91 | -1,55 | -13,91 |
| Konfrut Gıda | 18,40 | -3,46 | 28,67 |
| Konya Çimento | 245,00 | -0,45 | -3,92 |
| Kordsa Global | 7,82 | -0,13 | 1,96 |
| Koza Altın | 40,92 | -1,87 | 7,12 |
| Koza Madencilik | 6,26 | -2,19 | -2,80 |
| Körfez GMYO | 1,57 | 1,29 | -5,42 |
| Kristal Kola | 1,95 | -1,02 | 8,33 |
| Kron Telekomünikasyon | 13,97 | -1,27 | -24,49 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 11,85 | 0,00 | 18,50 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,93 | 0,61 | 18,80 |
| Kütahya Porselen | 5,96 | -0,17 | -16,88 |
| Lider Faktoring | 4,74 | 1,94 | 7,48 |
| Link Bilgisayar | 13,76 | -1,22 | -3,51 |
| Logo Yazılım | 50,60 | -1,08 | -13,87 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,47 | 0,94 | 5,03 |
| Lüks Kadife | 4,94 | -0,40 | 4,88 |
| Makina Takım | 1,73 | 0,58 | -13,50 |
| Mardin Çimento | 4,39 | 0,00 | 2,33 |
| Marka Yatırım Holding | 1,22 | -0,81 | -27,81 |
| Marmaris Altınyunus | 15,78 | 0,13 | -16,95 |
| Marshall | 55,45 | -0,54 | 7,05 |
| Martı GMYO | 1,10 | 2,80 | -48,11 |
| Martı Otel | 1,00 | 1,01 | 8,70 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 54,15 | 3,44 | -6,64 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,21 | -1,51 | 30,58 |
| MCT Danışmanlık | 7,00 | 0,72 | 16,67 |
| Mega Polietilen | 1,26 | 7,69 | 10,53 |
| Menderes Tekstil | 1,17 | -7,87 | 40,96 |
| Merit Turizm | 6,79 | 15,28 | |
| Merko Gıda | 1,33 | -2,92 | 0,00 |
| Metal Gayrimenkul | 1,55 | -1,90 | 19,23 |
| Metemtur Otelcilik | 1,57 | -1,26 | 6,08 |
| Metro Holding | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,35 | 0,00 | -14,55 |
| Migros Ticaret | 23,58 | -1,50 | -14,44 |
| Milpa | 1,91 | -5,45 | -11,57 |
| Mish Dekorasyon | 0,21 | 0,00 | -12,50 |
| Mistral GMYO | 6,60 | 0,15 | -10,69 |
| MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 18,86 | -0,74 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,50 | -3,23 | 7,91 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,78 | -1,66 | -1,66 |
| Net Holding | 2,28 | -1,72 | 3,17 |
| Netaş Telekom. | 14,80 | -1,73 | -6,57 |
| Niğbaş Niğde Beton | 1,39 | 5,30 | 47,87 |
| Nuh Çimento | 10,85 | 0,18 | 8,83 |
| Nurol GMYO | 4,51 | 1,58 | -5,05 |
| Odaş Elektrik | 6,87 | 2,38 | 14,50 |
| Olmuksan-IP | 4,76 | -1,04 | 4,07 |
| Orge Enerji Elektrik | 9,60 | -1,03 | -5,04 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,20 | 3,45 | 6,19 |
| Osmanlı Menkul | 4,06 | -0,49 | 29,30 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,52 | 0,00 | -6,75 |
| Otokar | 115,90 | -1,78 | -3,99 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,13 | 0,89 | 11,88 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,75 | 0,00 | 2,94 |
| Özak GMYO | 2,51 | -0,79 | 7,26 |
| Özbal Çelik Boru | 1,56 | -1,27 | -5,45 |
| Özderici GMYO | 8,06 | 19,94 | 416,67 |
| Özerden Plastik | 3,85 | -0,77 | 29,19 |
| Panora GMYO | 4,51 | -2,92 | 0,06 |
| Park Elek.Madencilik | 4,01 | -1,23 | -3,84 |
| Parsan | 16,00 | 0,00 | 36,75 |
| Pegasus | 35,00 | -1,96 | 3,55 |
| Peker GYO | 5,50 | 0,36 | |
| Penguen Gıda | 2,22 | 4,23 | -0,45 |
| Pera GMYO | 0,95 | 0,00 | 7,95 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,01 | -8,46 | 80,81 |
| Petkim | 7,95 | -0,87 | 2,32 |
| Petrokent Turizm | 58,05 | -9,51 | 22,26 |
| Pınar Et Ve Un | 9,77 | 0,41 | 0,93 |
| Pınar Su | 1,79 | -0,56 | -0,56 |
| Pınar Süt | 12,17 | -0,81 | -2,64 |
| Plastikkart | 2,89 | 0,35 | 0,00 |
| Polisan Holding | 6,37 | -1,09 | -26,95 |
| Politeknik Metal | 42,32 | -0,19 | 27,09 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,77 | 0,00 | 9,26 |
| QNB Finansbank | 6,01 | 0,17 | 9,27 |
| Ral Yatırım Holding | 1,34 | 14,53 | -17,79 |
| Ray Sigorta | 1,42 | 0,71 | -21,55 |
| Reysaş GMYO | 1,43 | 2,88 | 12,60 |
| Reysaş Lojistik | 1,16 | 0,00 | -9,38 |
| Rhea Girişim | 1,03 | 0,00 | -8,04 |
| Rodrigo Tekstil | 1,74 | -1,14 | -41,81 |
| Royal Halı | 0,94 | 0,00 | 3,30 |
| RTA Laboratuvarları | 2,82 | -1,05 | 2,17 |
| Sabancı Holding | 10,48 | -0,10 | -5,76 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,28 | -0,87 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,32 | -1,37 | -44,62 |
| Sanel Mühendislik | 1,74 | -0,57 | 1,75 |
| Sanifoam Sünger | 1,81 | 0,00 | 7,74 |
| Sanko Pazarlama | 3,77 | 0,00 | 11,21 |
| Saray Matbaacılık | 1,16 | 2,65 | 8,41 |
| Sarkuysan | 3,53 | -1,40 | 6,97 |
| Sasa Polyester | 14,15 | -10,73 | 23,15 |
| Say Reklamcılık | 1,60 | -0,62 | -4,19 |
| Sekuro Plastik | 12,12 | 0,50 | 40,93 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,70 | -0,54 | 2,78 |
| Selçuk Gıda | 0,39 | 2,63 | 39,29 |
| Senkron Güvenlik | 1,64 | 0,61 | -11,83 |
| Serve Kırtasiye | 0,57 | 0,00 | -8,06 |
| Servet GMYO | 4,03 | 2,03 | 32,57 |
| Seyitler Kimya | 8,86 | -2,85 | -1,34 |
| Silverline Endüstri | 2,43 | 0,00 | 10,96 |
| Sinpaş GMYO | 0,74 | 7,25 | -3,90 |
| Soda Sanayii | 5,42 | 1,50 | 7,54 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 4,38 | 0,00 | 15,26 |
| Söktaş | 1,80 | 4,05 | 8,43 |
| Sönmez Filament | 4,37 | -0,91 | 5,30 |
| Sönmez Pamuklu | 4,40 | -0,45 | 11,11 |
| Sumaş Suni Tahta | 5,00 | 0,60 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,53 | -0,39 | -1,56 |
| Şekerbank | 1,69 | 0,60 | -7,65 |
| Şişe Cam | 5,11 | 0,00 | 8,72 |
| T. Halk Bankası | 9,11 | 0,33 | -15,49 |
| T. Kalkınma Bank. | 5,41 | -0,55 | -2,35 |
| T.S.K.B. | 1,55 | 0,65 | 10,42 |
| T.Tuborg | 12,00 | 0,42 | 18,81 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,45 | 0,82 | 0,82 |
| Tat Gıda | 5,87 | -1,84 | 14,31 |
| TAV Havalimanları | 25,12 | 0,24 | 11,84 |
| Taze Kuru Gıda | 8,11 | 0,00 | -0,49 |
| Tek-Art Turizm | 0,98 | -6,67 | 27,27 |
| Tekfen Holding | 17,43 | -0,23 | 2,53 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,60 | -1,08 | -10,68 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,19 | -0,95 | -12,16 |
| TGS Dış Ticaret | 5,45 | -0,18 | 50,14 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,44 | -0,97 | -15,11 |
| Torunlar GMYO | 2,86 | -0,35 | -14,11 |
| Trabzon Liman | 14,88 | -1,33 | |
| Trabzonspor Sportif | 2,01 | 0,00 | -8,64 |
| Trakya Cam | 5,04 | 2,65 | 9,09 |
| Transtürk Hold. | 0,55 | -1,79 | -9,84 |
| Trend GMYO | 1,44 | -2,04 | |
| TSKB GMYO | 0,76 | -1,30 | 4,11 |
| Tuğçelik | 3,29 | 1,23 | 3,46 |
| Tukaş | 2,39 | 0,42 | 7,17 |
| Turcas Petrol | 2,53 | -0,39 | 6,30 |
| Turkcell | 15,09 | 0,20 | -2,52 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,30 | -2,12 | 9,35 |
| Tüpraş | 124,80 | -0,24 | 2,72 |
| Türk Hava Yolları | 18,94 | -1,41 | 20,71 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,27 | 0,00 | -10,63 |
| Türk Telekom | 6,85 | 0,29 | 6,37 |
| Türk Traktör | 73,65 | 0,41 | 4,49 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,70 | -0,51 | 3,04 |
| Ufuk Yatırım | 2,30 | -3,77 | -25,08 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,81 | 5,23 | 5,85 |
| Ulusoy Elektrik | 18,91 | -1,20 | 1,34 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,62 | -0,38 | -5,76 |
| Umpaş Holding | 0,64 | 1,59 | 1,59 |
| Uşak Seramik | 2,29 | 0,44 | -6,53 |
| Utopya Turizm | 4,45 | 4,22 | -0,89 |
| Uzertaş Boya | 1,04 | -0,95 | -8,77 |
| Ülker Bisküvi | 22,32 | 1,55 | 13,47 |
| Ünye Çimento | 4,80 | 1,05 | 15,38 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,19 | -0,90 | 5,29 |
| Vakıf GMYO | 2,69 | -0,37 | 3,46 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,51 | -1,31 | 6,34 |
| Vakıflar Bankası | 6,60 | -1,05 | -2,51 |
| Vakko Tekstil | 4,72 | -9,58 | 53,25 |
| Vanet Gıda | 2,71 | -4,24 | -15,31 |
| Verusa Holding | 28,70 | 0,35 | 25,22 |
| Verusaturk Girisim | 2,47 | -2,76 | 4,66 |
| Vestel | 11,40 | -6,79 | 50,59 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,45 | 1,06 | 19,64 |
| Viking Kağıt | 1,28 | 0,00 | 6,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,27 | -0,44 | -2,16 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,56 | -0,44 | 5,07 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,51 | 18,40 | 0,80 |
| Yataş | 36,00 | -2,70 | 27,21 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,75 | -1,13 | 66,70 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,60 | -0,37 | 0,15 |
| Yeşil GMYO | 0,67 | -1,47 | 6,35 |
| Yeşil Yapı | 1,07 | -0,93 | 4,90 |
| Yeşil Yatırım Holding | 21,50 | -0,65 | 34,38 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.379,90 | -3,39 | 85,71 |
| Yonga Mobilya | 1.794,60 | 5,50 | 651,19 |
| Yünsa | 8,15 | 4,09 | 81,11 |
| Zorlu Enerji | 2,10 | 0,00 | 32,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

