İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,24 | 0,81 | -3,88 |
| Acıpayam Selüloz | 2,69 | -1,10 | 1,51 |
| Adana Çimento (A) | 6,75 | 2,74 | 12,50 |
| Adana Çimento (B) | 4,64 | 1,53 | 9,95 |
| Adana Çimento (C) | 1,23 | 0,82 | 46,43 |
| Adel Kalemcilik | 16,85 | -0,59 | 2,37 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,40 | 4,80 | 20,60 |
| Afyon Çimento | 7,35 | -1,21 | -5,53 |
| AG Anadolu Grubu Holding | 24,26 | -1,38 | 2,36 |
| Ak Enerji | 0,96 | 0,00 | 5,49 |
| Akbank | 9,70 | -0,72 | -1,52 |
| Akçansa | 11,08 | 0,18 | 1,84 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 4,45 | -1,11 | -24,96 |
| Akfen GMYO | 2,22 | 0,00 | -7,88 |
| Akın Tekstil | 10,56 | -2,49 | -25,16 |
| Akiş GMYO | 3,28 | 0,31 | 4,79 |
| Akmerkez GMYO | 19,57 | 0,36 | -4,35 |
| Aksa | 16,83 | -3,22 | 30,97 |
| Aksa Enerji | 4,44 | -2,63 | 7,51 |
| Aksigorta | 3,75 | 1,08 | 23,64 |
| Aksu Enerji | 9,19 | 0,44 | 73,41 |
| Akyürek Pazarlama | 0,18 | 0,00 | -30,77 |
| Alarko Carrıer | 56,00 | -0,18 | -7,51 |
| Alarko GMYO | 46,72 | -0,60 | -8,12 |
| Alarko Holding | 6,61 | 0,30 | -8,95 |
| Albaraka Türk | 1,56 | 0,00 | 0,65 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 7,66 | -2,54 | -4,01 |
| Alkim Kağıt | 4,77 | -0,21 | -6,47 |
| Alkim Kimya | 23,48 | -2,33 | -6,08 |
| Altınyağ | 0,95 | 0,00 | -20,58 |
| Altınyunus Çeşme | 4,99 | 1,42 | -1,19 |
| Anadolu Cam | 3,48 | -0,29 | 32,32 |
| Anadolu Efes | 26,40 | -0,75 | 9,09 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,53 | -0,53 | -8,73 |
| Anadolu Isuzu | 13,40 | -7,27 | 47,25 |
| Anadolu Sigorta | 4,19 | 0,00 | 35,16 |
| Anel Elektrik | 3,21 | 0,63 | -14,85 |
| Anel Telekom | 0,48 | 0,00 | -4,00 |
| Arçelik | 18,10 | -0,66 | -12,86 |
| Arena Bilgisayar | 4,14 | 0,49 | -2,13 |
| Armada Bilgisayar | 6,04 | -0,33 | -10,91 |
| Arsan Tekstil | 2,24 | -3,86 | 28,00 |
| Artı Yatırım Holding | 2,38 | 3,48 | 153,19 |
| Aselsan | 30,56 | -0,78 | -3,90 |
| Aslan Çimento | 38,90 | -1,37 | 1,83 |
| Ata GMYO | 3,85 | 0,26 | -19,62 |
| Atakule GMYO | 1,91 | 0,53 | -6,83 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,34 | -2,19 | -3,60 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,78 | -1,27 | 59,18 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,05 | 0,00 | 7,14 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,80 | -0,06 | -1,77 |
| Avrasya GMYO | 1,67 | 5,70 | 5,70 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,62 | 3,18 | -3,57 |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,41 | -4,37 | 31,69 |
| Ayen Enerji | 11,44 | -19,94 | 136,85 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,85 | -2,63 | 8,82 |
| Aygaz | 16,04 | 0,25 | -0,19 |
| Bagfaş | 9,37 | -0,53 | -10,76 |
| Bak Ambalaj | 7,05 | 0,00 | 37,16 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,52 | 0,00 | -7,14 |
| Bantaş Ambalaj | 2,75 | -3,85 | -32,76 |
| Banvit | 16,66 | -2,29 | -22,22 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,72 | -0,37 | 10,57 |
| Batı Çimento | 7,65 | -0,65 | -22,57 |
| Batısöke Çimento | 1,58 | -0,63 | -11,24 |
| Bera Holding | 2,96 | 0,00 | -4,52 |
| Berkosan Yalıtım | 2,27 | -1,30 | 1,79 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,67 | -0,54 | -10,27 |
| Beyaz Filo | 120,00 | -6,25 | 62,27 |
| Bilici Yatırım | 2,36 | -0,84 | 50,32 |
| Bim Mağazalar | 72,30 | -0,28 | -7,43 |
| Bimeks | 0,23 | 4,55 | -17,86 |
| Birko Mensucat | 0,39 | 0,00 | -4,88 |
| Birlik Mensucat | 1,47 | -6,37 | 4,26 |
| Bizim Mağazaları | 7,95 | -1,85 | 3,25 |
| Bolu Çimento | 6,51 | 0,77 | 21,00 |
| Bomonti Elektrik | 0,91 | 0,00 | -15,74 |
| Borusan Mannesmann | 12,15 | -0,57 | 3,49 |
| Borusan Yat. Paz. | 40,00 | 0,00 | -9,09 |
| Bosch Fren Sistemleri | 189,40 | 1,18 | -2,12 |
| Bossa | 13,76 | 3,07 | 239,75 |
| Boyner Perakende Yat. | 8,80 | -1,01 | -4,14 |
| Brisa | 7,04 | 0,00 | -3,16 |
| Burçelik | 3,87 | -0,51 | 0,52 |
| Burçelik Vana | 1,75 | -0,57 | 0,00 |
| Bursa Çimento | 5,46 | 0,00 | 4,00 |
| Carrefoursa | 5,34 | 0,75 | -4,30 |
| Coca Cola İçecek | 36,28 | -0,06 | 6,02 |
| Componenta Dökümcülük | 11,85 | -0,50 | 7,73 |
| Cosmos Yat. Holding | 1,19 | 0,00 | 1,71 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,42 | 0,71 | 4,41 |
| Çelebi | 36,36 | 0,28 | -1,68 |
| Çelik Halat | 6,93 | -2,81 | 78,61 |
| Çemaş Döküm | 3,32 | 17,73 | 79,46 |
| Çemtaş | 4,47 | -0,89 | 9,56 |
| Çimbeton | 38,50 | -1,69 | 4,28 |
| Çimentaş | 12,14 | -1,94 | 4,75 |
| Çimsa | 13,96 | 0,07 | 1,97 |
| Çuhadaroğlu Metal | 2,66 | -1,12 | -9,22 |
| Dagi Giyim | 1,96 | 0,00 | -13,66 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,44 | 0,00 | 0,70 |
| Dardanel | 1,68 | 1,82 | -13,85 |
| Datagate Bilgisayar | 13,29 | -1,26 | 26,93 |
| Demısaş Döküm | 2,66 | 0,38 | 45,36 |
| Denge Holding | 3,37 | 2,81 | 78,12 |
| Deniz GMYO | 3,20 | -2,74 | 18,52 |
| Denizbank | 7,37 | -3,91 | 100,82 |
| Denizli Cam | 11,74 | 0,34 | -1,10 |
| Derimod | 11,70 | -2,34 | 55,79 |
| Desa Deri | 1,03 | 0,00 | 1,98 |
| Despec Bilgisayar | 3,49 | -0,57 | -2,79 |
| Deva Holding | 4,57 | -6,16 | 4,34 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,04 | 1,96 | -11,11 |
| Ditaş Doğan | 6,57 | -6,68 | 8,24 |
| DO-CO | 250,60 | 0,20 | 19,22 |
| Doğan Burda | 3,62 | -2,16 | 9,04 |
| Doğan Gazetecilik | 3,83 | -0,52 | 38,77 |
| Doğan Holding | 1,33 | -5,00 | 52,87 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,31 | -1,19 | -9,07 |
| Doğusan | 2,27 | 8,61 | 55,48 |
| Doğuş GMYO | 3,17 | 0,63 | -2,16 |
| Doğuş Otomotiv | 8,40 | 1,45 | 1,94 |
| Duran Doğan Basım | 5,40 | 1,69 | 43,24 |
| Dyo Boya | 5,82 | -3,80 | -23,52 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,27 | 2,64 | -3,17 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,42 | 7,08 | 12,56 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 9,90 | 0,61 | -9,34 |
| Edip Gayrimenkul | 1,18 | -0,84 | 0,00 |
| Ege Endüstri | 386,50 | -3,18 | 20,03 |
| Ege Gübre | 29,10 | -1,36 | 9,73 |
| Ege Profil | 9,67 | -1,83 | -3,11 |
| Ege Seramik | 4,03 | -0,74 | -12,39 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,59 | 0,00 | -14,49 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,53 | 1,92 | 12,77 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,15 | 7,14 | -25,00 |
| Egeplast | 5,77 | -2,20 | 23,29 |
| Ekiz Kimya | 0,48 | -2,04 | -15,79 |
| Emek Elektrik | 1,63 | -0,61 | 2,52 |
| Eminiş Ambalaj | 4,23 | -0,70 | -8,84 |
| Emlak Konut GMYO | 2,60 | 3,17 | -7,47 |
| Enerjisa Enerji | 7,11 | 0,71 | |
| Enka İnşaat | 5,40 | 0,75 | -10,45 |
| Erbosan | 80,30 | 0,31 | -3,60 |
| Ereğli Demir Çelik | 10,67 | 0,57 | 6,49 |
| Ersu Gıda | 1,15 | 0,88 | -12,21 |
| Escort Teknoloji | 1,07 | 0,00 | -15,08 |
| Esem Spor Giyim | 0,50 | -1,96 | 35,14 |
| Etiler Gıda | 4,39 | -0,23 | -6,40 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,07 | 0,94 | -5,31 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,94 | -1,05 | -2,08 |
| Euro Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | -3,49 |
| Euro Yatırım Holding | 0,76 | 0,00 | 24,59 |
| Fenerbahçe Futbol | 33,44 | -0,30 | -2,51 |
| Finans Fin. Kir. | 4,14 | 0,49 | 6,15 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 20,50 | -7,66 | 48,44 |
| F-M İzmit Piston | 19,09 | -0,42 | 40,99 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 5,12 | -1,54 | 4,07 |
| Ford Otosan | 65,65 | 5,38 | 8,96 |
| Frigo Pak Gıda | 1,19 | 0,85 | 25,26 |
| Galatasaray Sportif | 2,29 | -4,18 | 9,18 |
| Garanti Bankası | 10,89 | 0,83 | 1,59 |
| Garanti Faktoring | 2,83 | -1,39 | -13,19 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,76 | 0,00 | 1,33 |
| Gedik Girişim | 1,26 | 3,28 | 5,88 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,67 | 0,75 | 5,95 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,40 | 0,00 | 1,45 |
| Gediz Ambalaj | 7,77 | 1,83 | 7,47 |
| Gentaş | 1,65 | 0,61 | -1,79 |
| Gersan Elektrik | 6,33 | -6,08 | 34,39 |
| Global Men. Değ. | 0,64 | 1,59 | 42,22 |
| Global Yat. Holding | 3,88 | -1,27 | 7,48 |
| Good-Year | 3,93 | 0,26 | -7,53 |
| Göltaş Çimento | 62,15 | 0,24 | -4,82 |
| Gözde Girişim | 4,87 | -2,79 | -13,96 |
| GSD Denizcilik | 1,60 | 0,63 | 18,52 |
| GSD Holding | 0,94 | -3,09 | 30,56 |
| Gübre Fabrik. | 4,12 | 0,98 | -2,60 |
| Güler Yat. Holding | 1,83 | 1,67 | 57,76 |
| Güneş Sigorta | 1,84 | 0,55 | 11,52 |
| Halk GMYO | 0,90 | 0,00 | -6,25 |
| Halk Sigorta | 1,49 | 0,00 | -8,02 |
| Hatay Tekstil | 4,90 | -0,61 | -1,41 |
| Hedef Girişim | 2,19 | 0,46 | -10,25 |
| Hektaş | 10,30 | -6,70 | 47,14 |
| Hürriyet Gzt. | 1,49 | -3,25 | 11,19 |
| ICBC Turkey Bank | 4,78 | 0,21 | 4,82 |
| İdealist GMYO | 2,16 | -0,92 | 5,88 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,49 | 2,08 | -3,92 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,78 | 1,71 | -9,18 |
| İhlas Gazetecilik | 1,29 | 0,78 | 9,32 |
| İhlas Holding | 0,49 | 2,08 | -7,55 |
| İhlas Yayın Holding | 0,51 | 2,00 | 0,00 |
| İndeks Bilgisayar | 14,70 | 0,55 | 27,83 |
| Info Yatırım | 1,27 | 0,79 | 7,63 |
| İntema | 32,40 | -1,52 | 33,11 |
| İpek Doğal Enerji | 5,33 | 0,38 | -0,74 |
| İskenderun Demir ve Çelik | 6,80 | 0,44 | 28,54 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

