İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 17.000,00 | 8,52 | |
| İş Bankası (B) | 1.247,80 | -0,25 | |
| İş Bankası (C) | 6,91 | -0,14 | -0,86 |
| İş Bankası (Kur.) | 7.300,00 | -5,68 | |
| İş Fin.Kir. | 1,51 | 0,67 | 1,34 |
| İş Girişim | 1,62 | -2,99 | -6,90 |
| İş GMYO | 1,40 | -0,71 | 2,94 |
| İş Yat. Men. Değ. | 2,44 | 0,00 | -0,41 |
| İş Yat. Ort. | 1,00 | 1,01 | 4,17 |
| İşbir Holding | 194,90 | 0,46 | 5,29 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,39 | 0,00 | -2,50 |
| İttifak Holding | 2,53 | 1,20 | 8,58 |
| İz Hayvancılık Tarım | 1,87 | 0,00 | -1,58 |
| İzmir Demir Çelik | 3,31 | -0,60 | 2,16 |
| İzmir Fırça | 9,37 | -1,47 | 1,30 |
| İzocam | 26,52 | 0,53 | 0,30 |
| Jantsa Jant Sanayi | 34,32 | 0,65 | 6,06 |
| Kapital Yat. Holding | 1,37 | 1,48 | 10,48 |
| Kaplamin | 3,95 | -2,23 | 0,77 |
| Kardemir (A) | 3,25 | -0,91 | 10,17 |
| Kardemir (B) | 3,25 | -1,22 | 10,92 |
| Kardemir (D) | 3,37 | -0,59 | 4,98 |
| Karel Elektronik | 5,77 | -0,17 | -0,69 |
| Karsan Otomotiv | 1,89 | -1,56 | 21,15 |
| Karsu Tekstil | 1,75 | 0,00 | -11,62 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,07 | -17,78 | -17,78 |
| Kartonsan | 301,10 | 0,37 | 6,28 |
| Katmerciler Ekipman | 12,16 | -0,98 | 1,67 |
| Kent Gıda | 142,70 | 3,86 | 4,54 |
| Kerevitaş Gıda | 120,00 | -8,05 | 1,44 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,35 | -2,78 | 0,00 |
| Kiler GMYO | 3,89 | 3,46 | 6,28 |
| Kipa Ticaret | 2,59 | 0,39 | 0,39 |
| Klimasan Klima | 6,34 | 2,59 | 8,38 |
| Koç Holding | 18,44 | -0,70 | -0,22 |
| Konfrut Gıda | 15,27 | -0,20 | 6,78 |
| Konya Çimento | 268,40 | 1,86 | 5,25 |
| Kordsa Global | 8,06 | 0,37 | 5,08 |
| Koza Altın | 41,88 | 0,29 | 9,63 |
| Koza Madencilik | 6,76 | 5,62 | 4,97 |
| Körfez GMYO | 1,69 | 0,60 | 1,81 |
| Kristal Kola | 2,22 | 20,00 | 23,33 |
| Kron Telekomünikasyon | 17,70 | -1,17 | -4,32 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 10,01 | 1,11 | 0,10 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,26 | 0,95 | 2,65 |
| Kütahya Porselen | 7,07 | 0,57 | -1,39 |
| Lider Faktoring | 4,47 | 0,22 | 1,36 |
| Link Bilgisayar | 14,14 | -0,42 | -0,84 |
| Logo Yazılım | 58,05 | 0,43 | -1,19 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,34 | 3,09 | 2,92 |
| Lüks Kadife | 4,74 | 0,42 | 0,64 |
| Makina Takım | 1,99 | -1,00 | -0,50 |
| Mardin Çimento | 4,32 | -0,23 | 0,70 |
| Marka Yatırım Holding | 1,60 | 0,00 | -5,33 |
| Marmaris Altınyunus | 19,26 | 0,84 | 1,37 |
| Marshall | 58,20 | 0,95 | 12,36 |
| Martı GMYO | 1,94 | -19,83 | -8,49 |
| Martı Otel | 0,96 | -9,43 | 4,35 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 57,40 | 0,17 | -1,03 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,81 | -1,55 | -4,51 |
| MCT Danışmanlık | 6,15 | -0,81 | 2,50 |
| Mega Polietilen | 1,36 | -2,86 | 19,30 |
| Menderes Tekstil | 0,88 | 0,00 | 6,02 |
| Merit Turizm | 5,96 | -0,33 | 1,19 |
| Merko Gıda | 1,35 | 1,50 | 1,50 |
| Metal Gayrimenkul | 1,21 | -1,63 | -6,92 |
| Metemtur Otelcilik | 1,50 | -0,66 | 1,35 |
| Metro Holding | 0,96 | -1,03 | -3,03 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,58 | 0,78 | -6,18 |
| Migros Ticaret | 27,48 | 1,33 | -0,29 |
| Milpa | 2,16 | 2,86 | 0,00 |
| Mish Dekorasyon | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Mistral GMYO | 7,31 | 1,53 | -1,08 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,50 | -10,71 | 7,91 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,89 | 1,07 | 4,42 |
| Net Holding | 2,24 | 0,45 | 1,36 |
| Netaş Telekom. | 16,40 | 0,00 | 3,54 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,96 | 1,05 | 2,13 |
| Nuh Çimento | 10,37 | 2,98 | 4,01 |
| Nurol GMYO | 4,74 | -0,84 | -0,21 |
| Odaş Elektrik | 6,85 | 3,79 | 14,17 |
| Olmuksan-IP | 10,10 | 0,50 | 0,00 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,00 | -2,15 | -1,09 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,18 | 1,72 | 4,42 |
| Osmanlı Menkul | 4,80 | -4,00 | 52,87 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,65 | -2,37 | 1,23 |
| Otokar | 122,20 | -0,33 | -1,29 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,04 | 0,97 | 2,97 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,83 | 5,17 | 7,65 |
| Özak GMYO | 2,41 | -1,23 | 2,99 |
| Özbal Çelik Boru | 1,83 | 0,55 | 10,91 |
| Özderici GMYO | 1,56 | -1,89 | 0,00 |
| Özerden Plastik | 3,43 | 0,29 | 15,10 |
| Panora GMYO | 4,40 | -0,45 | -10,02 |
| Park Elek.Madencilik | 4,34 | 1,40 | 4,08 |
| Parsan | 12,60 | 4,91 | 7,69 |
| Pegasus | 36,24 | 0,39 | 7,22 |
| Penguen Gıda | 2,33 | -0,43 | 4,48 |
| Pera GMYO | 0,88 | -2,22 | 0,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 4,85 | 6,83 | 9,48 |
| Petkim | 8,41 | 0,36 | 8,24 |
| Petrokent Turizm | 49,00 | 0,00 | 3,20 |
| Pınar Et Ve Un | 10,84 | 4,23 | 11,98 |
| Pınar Su | 1,83 | 0,55 | 1,67 |
| Pınar Süt | 13,62 | -2,37 | 8,96 |
| Plastikkart | 2,89 | 0,35 | 0,00 |
| Polisan Holding | 9,00 | 0,78 | 3,21 |
| Politeknik Metal | 38,00 | -4,71 | 14,11 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,65 | 1,23 | 1,85 |
| Ray Sigorta | 1,61 | -1,23 | -11,05 |
| Reysaş GMYO | 1,28 | 0,00 | 0,79 |
| Reysaş Lojistik | 1,29 | 0,78 | 0,78 |
| Rhea Girişim | 1,13 | -0,88 | 0,89 |
| Rodrigo Tekstil | 3,01 | -0,99 | 0,67 |
| Royal Halı | 0,93 | 0,00 | 2,20 |
| RTA Laboratuvarları | 2,97 | 5,32 | 7,61 |
| Sabancı Holding | 11,27 | -0,88 | 1,35 |
| Salix Yatırım Holding | 7,90 | -1,13 | 1,28 |
| Sanel Mühendislik | 1,74 | 1,16 | 1,75 |
| Sanifoam Sünger | 1,73 | 1,17 | 2,98 |
| Sanko Pazarlama | 3,43 | 0,29 | 1,18 |
| Saray Matbaacılık | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Sa rkuysan |
3,32 | -0,30 | 0,61 |
| Sasa Polyester | 12,75 | 2,16 | 10,97 |
| Say Reklamcılık | 1,55 | 1,31 | -7,19 |
| Sekuro Plastik | 9,03 | 0,44 | 5,00 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,62 | -0,28 | 0,56 |
| Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Senkron Güvenlik | 1,86 | 2,20 | 0,00 |
| Serve Kırtasiye | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Servet GMYO | 3,25 | 3,50 | 6,91 |
| Seyitler Kimya | 9,53 | 2,36 | 6,12 |
| Silverline Endüstri | 2,42 | 8,52 | 10,50 |
| Sinpaş GMYO | 0,78 | 2,63 | 1,30 |
| Soda Sanayii | 5,23 | -0,19 | 3,77 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 3,63 | -0,55 | -4,47 |
| Söktaş | 2,00 | 14,94 | 20,48 |
| Sönmez Filament | 4,13 | -0,24 | -0,48 |
| Sönmez Pamuklu | 4,10 | 0,24 | 3,54 |
| Şeker Fin. Kir. | 2,48 | -1,59 | -3,50 |
| Şekerbank | 1,86 | 2,76 | 1,64 |
| Şişe Cam | 4,87 | 1,67 | 3,62 |
| T. Halk Bankası | 10,42 | -1,42 | -3,34 |
| T. Kalkınma Bank. | 5,42 | -0,37 | -2,17 |
| T.S.K.B. | 1,46 | 0,00 | 1,39 |
| T.Tuborg | 9,74 | -0,10 | -3,56 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,42 | 0,41 | -0,41 |
| Tat Gıda | 5,47 | -0,91 | 3,01 |
| TAV Havalimanları | 22,02 | -0,81 | -1,96 |
| Taze Kuru Gıda | 7,20 | -0,41 | -11,66 |
| Tek-Art Turizm | 0,85 | 0,00 | 10,39 |
| Tekfen Holding | 16,60 | -0,42 | -2,35 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,66 | 4,24 | 9,90 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,81 | -0,82 | 0,84 |
| TGS Dış Ticaret | 3,80 | 1,60 | 4,68 |
| Tofaş Oto. Fab. | 32,70 | -0,61 | -0,97 |
| Torunlar GMYO | 3,30 | 0,92 | -0,90 |
| Trabzonspor Sportif | 2,28 | 0,00 | 3,64 |
| Trakya Cam | 4,82 | 0,42 | 4,33 |
| Transtürk Hold. | 0,60 | 1,69 | -1,64 |
| TSKB GMYO | 0,75 | 1,35 | 2,74 |
| Tuğçelik | 3,40 | 2,72 | 6,92 |
| Tukaş | 2,31 | 0,00 | 3,59 |
| Turcas Petrol | 2,58 | 3,20 | 8,40 |
| Turkcell | 15,18 | 0,33 | -1,94 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,84 | 0,64 | 3,29 |
| Tüpraş | 122,50 | -0,24 | 0,82 |
| Türk Hava Yolları | 16,29 | -0,24 | 3,82 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,56 | 0,79 | 0,79 |
| Türk Telekom | 6,47 | 1,25 | 0,47 |
| Türk Traktör | 79,10 | 3,94 | 4,08 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,54 | 0,00 | 2,61 |
| Ufuk Yatırım | 3,00 | -3,23 | -2,28 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,68 | -0,59 | -1,75 |
| Ulusoy Elektrik | 18,39 | 0,11 | -1,45 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,94 | 2,08 | 5,76 |
| Umpaş Holding | 0,62 | 3,33 | -1,59 |
| Uşak Seramik | 2,58 | -1,90 | 5,31 |
| Utopya Turizm | 5,28 | 1,34 | 17,59 |
| Uzertaş Boya | 1,18 | -0,84 | 3,51 |
| Ülker Bisküvi | 22,30 | -1,33 | 13,37 |
| Ünye Çimento | 4,26 | 0,00 | 2,40 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,13 | 0,47 | 2,40 |
| Vakıf GMYO | 2,71 | 1,12 | 4,23 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,61 | 3,21 | 13,38 |
| Vakıflar Bankası | 6,72 | -1,18 | -0,74 |
| Vakko Tekstil | 3,25 | 3,17 | 5,52 |
| Vanet Gıda | 2,56 | -0,39 | -20,00 |
| Verusa Holding | 23,52 | 0,77 | 2,62 |
| Verusaturk Girisim | 2,45 | -0,41 | 3,81 |
| Vestel | 9,04 | 1,57 | 19,42 |
| Vestel Beyaz Eşya | 9,88 | 0,30 | 3,24 |
| Viking Kağıt | 1,16 | 0,00 | -3,33 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,40 | 2,56 | 3,45 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,43 | -0,45 | 2,07 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,70 | 2,66 | 8,43 |
| Yataş | 27,90 | -0,07 | -1,41 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,93 | 1,05 | 1,05 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,35 | 0,00 | -1,69 |
| Yeşil GMYO | 0,65 | 1,56 | 3,17 |
| Yeşil Yapı | 1,05 | 0,00 | 2,94 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,80 | 0,13 | -1,25 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.800,00 | 2,86 | -1,10 |
| Yonga Mobilya | 250,00 | 4,65 | |
| Yünsa | 4,75 | -1,25 | 5,56 |
| Zorlu Enerji | 1,65 | -1,20 | 4,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Son)

