İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,30 | 0,78 | 0,78 |
| Acıpayam Selüloz | 2,69 | 1,51 | 1,51 |
| Adana Çimento (A) | 6,18 | 0,00 | 3,00 |
| Adana Çimento (B) | 4,33 | 0,46 | 2,61 |
| Adana Çimento (C) | 0,97 | 0,00 | 15,48 |
| Adel Kalemcilik | 17,22 | 0,29 | 4,62 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,15 | 1,42 | 8,04 |
| Afyon Çimento | 7,69 | 0,39 | -1,16 |
| AG Anadolu Grubu Holding | 26,08 | 1,16 | 10,04 |
| Ak Enerji | 0,97 | 2,11 | 6,59 |
| Akbank | 9,94 | -1,09 | 0,91 |
| Akçansa | 11,09 | 1,19 | 1,93 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 5,94 | -4,19 | 0,17 |
| Akfen GMYO | 2,44 | 2,52 | 1,24 |
| Akın Tekstil | 13,93 | -1,62 | -1,28 |
| Akiş GMYO | 3,20 | 0,95 | 2,24 |
| Akmerkez GMYO | 20,58 | 0,10 | 0,59 |
| Aksa | 14,19 | 1,57 | 10,43 |
| Aksa Enerji | 4,52 | 2,49 | 9,44 |
| Aksel Yat. Hol. | 0,55 | ||
| Aksigorta | 3,60 | 2,56 | 8,76 |
| Aksu Enerji | 10,40 | 0,78 | 3,48 |
| Akyürek Pazarlama | 0,26 | 4,00 | 0,00 |
| Alarko Carrıer | 61,20 | -0,97 | 1,07 |
| Alarko GMYO | 53,70 | 0,75 | 5,60 |
| Alarko Holding | 7,07 | 0,71 | -2,62 |
| Albaraka Türk | 1,53 | 2,00 | -1,29 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 8,24 | 1,23 | 3,26 |
| Alkim Kağıt | 5,09 | -0,39 | -0,20 |
| Alkim Kimya | 26,56 | 3,51 | 6,24 |
| Altınyağ | 1,20 | 1,69 | -3,23 |
| Altınyunus Çeşme | 5,15 | 0,98 | 1,98 |
| Anadolu Cam | 3,12 | 5,76 | 18,63 |
| Anadolu Efes | 25,40 | 0,40 | 4,96 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,43 | 0,13 | -9,94 |
| Anadolu Isuzu | 12,18 | -1,14 | 33,85 |
| Anadolu Sigorta | 3,11 | 1,30 | 0,32 |
| Anel Elektrik | 3,83 | 0,79 | 1,59 |
| Anel Telekom | 0,51 | 0,00 | 2,00 |
| Arçelik | 21,46 | -1,56 | -0,28 |
| Arena Bilgisayar | 4,30 | 0,23 | 1,65 |
| Armada Bilgisayar | 6,53 | 0,93 | -3,69 |
| Arsan Tekstil | 1,85 | 2,78 | 5,71 |
| Artı Yatırım Holding | 1,10 | 12,24 | 17,02 |
| Aselsan | 32,48 | 0,50 | 2,14 |
| Asil Çelik | 4,45 | -1,11 | 3,73 |
| Aslan Çimento | 39,00 | 0,62 | 2,09 |
| Ata GMYO | 4,59 | -1,08 | -4,18 |
| Atakule GMYO | 2,11 | 1,93 | 2,93 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,56 | 7,59 | 12,23 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,48 | -2,04 | -2,04 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,05 | 2,94 | 7,14 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,25 | 1,96 | 0,72 |
| Avrasya GMYO | 1,68 | 0,60 | 6,33 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,73 | 1,17 | 2,98 |
| Avrupa Yatırım Holding | 1,80 | 0,56 | -1,64 |
| Ayen Enerji | 5,42 | 7,97 | 12,22 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,65 | -2,94 | -2,94 |
| Aygaz | 16,15 | 0,94 | 0,50 |
| Bagfaş | 10,92 | -1,27 | 4,00 |
| Bak Ambalaj | 5,34 | 0,38 | 3,89 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,55 | 0,00 | -1,79 |
| Bantaş Ambalaj | 4,60 | 0,44 | 12,47 |
| Banvit | 22,88 | -0,52 | 6,82 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,55 | -0,78 | 3,66 |
| Batı Çimento | 9,78 | 1,03 | -1,01 |
| Batısöke Çimento | 1,88 | 4,44 | 5,62 |
| Bera Holding | 6,37 | 3,07 | 2,74 |
| Berkosan Yalıtım | 2,33 | 4,48 | 4,48 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,27 | -1,16 | 4,40 |
| Beyaz Filo | 87,95 | 1,03 | 18,93 |
| Bilici Yatırım | 1,53 | 0,00 | -2,55 |
| Bim Mağazalar | 76,00 | -0,85 | -2,69 |
| Bimeks | 0,38 | 18,75 | 35,71 |
| Birko Mensucat | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| Birlik Mensucat | 1,46 | 1,39 | 3,55 |
| Bısaş Tekstil | 1,58 | -5,39 | -3,07 |
| Bizim Mağazaları | 7,71 | -0,13 | 0,13 |
| Bolu Çimento | 5,53 | 0,18 | 2,79 |
| Bomonti Elektrik | 1,11 | 0,00 | 2,78 |
| Borusan Mannesmann | 13,37 | 3,40 | 13,88 |
| Borusan Yat. Paz. | 44,78 | 1,82 | 1,77 |
| Bosch Fren Sistemleri | 215,40 | 10,57 | 11,32 |
| Bossa | 5,92 | 19,84 | 46,17 |
| Boyner Perakende Yat. | 9,34 | 0,43 | 1,74 |
| Brisa | 7,63 | -0,52 | 4,95 |
| Burçelik | 4,02 | 2,55 | 4,42 |
| Burçelik Vana | 1,78 | 1,14 | 1,71 |
| Bursa Çimento | 5,34 | 0,75 | 1,71 |
| Carrefoursa | 5,61 | 0,54 | 0,54 |
| Coca Cola İçecek | 36,30 | 0,44 | 6,08 |
| Componenta Dökümcülük | 11,31 | -2,92 | 2,82 |
| Cosmos Yat. Holding | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,37 | 0,74 | 0,74 |
| Çelebi | 38,50 | 2,67 | 4,11 |
| Çelik Halat | 4,14 | 3,50 | 6,70 |
| Çemaş Döküm | 1,90 | -2,06 | 2,70 |
| Çemtaş | 4,44 | 2,07 | 8,82 |
| Çimbeton | 38,70 | 1,36 | 4,82 |
| Çimentaş | 12,19 | -0,08 | 5,18 |
| Çimsa | 14,21 | 0,92 | 3,80 |
| Çuhadaroğlu Metal | 3,05 | 0,33 | 4,10 |
| Dagi Giyim | 2,33 | 1,30 | 2,64 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,44 | 0,70 | 0,70 |
| Dardanel | 1,79 | -0,56 | -8,21 |
| Datagate Bilgisayar | 11,60 | 0,61 | 10,79 |
| Demısaş Döküm | 2,23 | -6,30 | 21,86 |
| Denge Holding | 9,20 | 1,32 | 6,98 |
| Deniz GMYO | 2,84 | 0,71 | 5,19 |
| Denizbank | 3,72 | 0,27 | 1,36 |
| Denizli Cam | 12,03 | -1,72 | 1,35 |
| Derimod | 8,86 | -3,70 | 17,98 |
| Desa Deri | 1,01 | -1,94 | 0,00 |
| Despec Bilgisayar | 3,63 | 0,55 | 1,11 |
| Deva Holding | 4,61 | 0,88 | 5,25 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,16 | 0,87 | -0,85 |
| Ditaş Doğan | 6,33 | 2,10 | 4,28 |
| DO-CO | 222,00 | 1,60 | 5,61 |
| Doğan Burda | 3,55 | 6,29 | 6,93 |
| Doğan Gazetecilik | 2,73 | 0,00 | -1,09 |
| Doğan Holding | 0,89 | 0,00 | 2,30 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,91 | -0,76 | 7,42 |
| Doğusan | 1,44 | 1,41 | -1,37 |
| 3,26 | 0,31 | 0,62 | |
| Doğuş Otomotiv | 8,85 | 1,61 | 7,40 |
| Duran Doğan Basım | 3,92 | 0,00 | 3,98 |
| Dyo Boya | 7,11 | -0,84 | -6,57 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,65 | 1,75 | 5,44 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,16 | -0,92 | 0,47 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 11,13 | 0,00 | 1,92 |
| Edip Gayrimenkul | 1,23 | 2,50 | 4,24 |
| Ege Endüstri | 341,40 | -1,04 | 6,02 |
| Ege Gübre | 28,04 | 0,57 | 5,73 |
| Ege Profil | 10,71 | 2,00 | 7,31 |
| Ege Seramik | 4,68 | -1,06 | 1,74 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,70 | 0,00 | 1,45 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,47 | -2,08 | 0,00 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Egeplast | 4,65 | 0,00 | -0,64 |
| Ekiz Kimya | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Emek Elektrik | 1,61 | -1,23 | 1,26 |
| Eminiş Ambalaj | 4,69 | 0,00 | 1,08 |
| Emlak Konut GMYO | 2,75 | 1,48 | -2,14 |
| Enka İnşaat | 5,96 | 0,51 | -1,16 |
| Erbosan | 90,60 | -0,98 | 8,76 |
| Ereğli Demir Celik | 9,95 | -1,58 | -0,70 |
| Ersu Gıda | 1,29 | 2,38 | -1,53 |
| Escort Teknoloji | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| Esem Spor Giyim | 0,37 | 2,78 | 0,00 |
| Etiler Gıda | 4,52 | -0,22 | -3,62 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,16 | 1,75 | 2,65 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,98 | 3,16 | 2,08 |
| Euro Yat. Ort. | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| Euro Yatırım Holding | 0,62 | -1,59 | 1,64 |
| Fenerbahçe Futbol | 34,98 | 0,23 | 1,98 |
| Finans Fin. Kir. | 3,95 | -0,25 | 1,28 |
| Finansbank | 5,53 | 0,00 | 0,55 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 14,45 | 2,12 | 4,63 |
| F-M İzmit Piston | 15,80 | 6,76 | 16,69 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,87 | -0,61 | -1,02 |
| Ford Otosan | 59,60 | -0,83 | -1,08 |
| Frigo Pak Gıda | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Galatasaray Sportif | 6,41 | -2,29 | 3,05 |
| Garanti Bankası | 10,58 | -0,75 | -1,31 |
| Garanti Faktoring | 3,32 | 3,11 | 1,84 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,75 | -1,32 | 0,00 |
| Gedik Girişim | 1,16 | -0,85 | -2,52 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,54 | 0,00 | 0,79 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,37 | -1,44 | -0,72 |
| Gediz Ambalaj | 7,35 | 1,10 | 1,66 |
| Gentaş | 1,82 | 3,41 | 8,33 |
| Gersan Elektrik | 5,56 | 3,73 | 18,05 |
| Global Men. Değ. | 0,47 | 2,17 | 4,44 |
| Global Yat. Holding | 4,02 | 2,81 | 11,36 |
| Good-Year | 4,35 | -0,23 | 2,35 |
| Göltaş Çimento | 66,60 | 0,76 | 1,99 |
| Gözde Girişim | 5,49 | -0,72 | -3,00 |
| GSD Denizcilik | 1,40 | 1,45 | 3,70 |
| GSD Holding | 0,75 | 0,00 | 4,17 |
| Gübre Fabrik. | 4,39 | 0,00 | 3,78 |
| Güler Yat. Holding | 1,19 | 3,48 | 2,59 |
| Güneş Sigorta | 1,76 | 1,73 | 6,67 |
| Halk GMYO | 0,94 | 0,00 | -2,08 |
| Halk Sigorta | 1,61 | 0,00 | -0,62 |
| Hatay Tekstil | 5,04 | 1,61 | 1,41 |
| Hedef Girişim | 2,67 | 4,71 | 9,43 |
| Hektaş | 7,32 | -1,48 | 4,57 |
| Hürriyet Gzt. | 1,28 | -1,54 | -4,48 |
| ICBC Turkey Bank | 4,63 | -0,64 | 1,54 |
| İdealist GMYO | 2,15 | -0,46 | 5,39 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,53 | 0,00 | 3,92 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,98 | -0,50 | 1,02 |
| İhlas Gazetecilik | 1,21 | 0,00 | 2,54 |
| İhlas Holding | 0,54 | 1,89 | 1,89 |
| İhlas Yayın Holding | 0,53 | 0,00 | 3,92 |
| İndeks Bilgisayar | 12,32 | 0,49 | 7,13 |
| Info Yatırım | 1,18 | 0,85 | 0,00 |
| İntema | 38,34 | 19,96 | 57,52 |
| İpek Doğal Enerji | 5,69 | 4,40 | 5,96 |
| İskenderun Demir ve Çelik | 5,80 | 1,05 | 9,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)

