Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 142.800,00 -15,00 211,11
İş Bankası (B) 21.100,10 1,69 589,50
İş Bankası (C) 6,20 0,81 36,87
İş Bankası (Kur.) 169.999,00 9,68 249,78
İş Fin.Kir. 3,05 12,55 -34,13
İş Girişim 3,93 32,77 92,65
İş GMYO 1,24 9,73 14,81
İş Y. Men. Değ. 4,39 3,29 137,70
İş Yat. Ort. 1,58 0,00 114,06
İşbir Holding 418,10 4,53 204,31
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 15,00 -45,24
İttifak Holding 4,00 7,82 93,55
İz Hayvancılık Tarım 4,50 -5,86 -31,71
İzmir Demir Çelik 4,40 2,80 165,06
İzmir Fırça 1,71 0,59 -17,39
Jantsa Jant Sanayi 56,60 6,09 119,28
Kafein Yazılım 11,45 11,60 66,23
Kapital Yat. Holding 2,52 1,61 -12,20
Kaplamin 5,39 8,89 49,72
Kardemir (A) 2,40 1,69 48,14
Kardemir (B) 2,39 1,27 46,75
Kardemir (D) 2,41 0,84 23,85
Karel Elektronik 15,13 -0,98 262,83
Karsan Otomotiv 1,47 2,08 23,60
Karsu Tekstil 2,52 17,76 101,60
Karsusan Su Ürünleri San. 8,00 5,40 116,22
Kartonsan 359,10 7,35 12,58
Katmerciler Ekipman 3,52 7,98 17,00
Kent Gıda 130,00 3,75 9,24
Kerevitaş Gıda 3,04 6,29 68,89
Kervansaray Yat. Holding 0,50 38,89 42,86
Kiler GMYO 2,98 -1,97 70,29
Klimasan Klima 17,83 2,94 359,55
Koç Holding 20,14 0,60 45,43
Konfrut Gıda 7,96 6,99 66,67
Konya Çimento 248,30 6,11 39,49
Kordsa Teknik Tekstil 12,85 7,98 35,82
Koza Altın 74,75 1,84 45,71
Koza Madencilik 9,77 6,31 35,32
Körfez GMYO 1,96 13,29 60,66
Kristal Kola 1,52 9,35 44,76
Kron Telekomünikasyon 13,63 14,54 56,67
Kuştur Kuşadası Turizm 19,75 13,83 44,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,47 5,00 30,09
Kütahya Porselen 6,47 5,72 42,20
Lider Faktoring 3,55 10,59 57,78
Link Bilgisayar 20,12 21,50 141,83
Logo Yazılım 55,90 6,37 105,97
Lokman Hekim Sağlık 5,08 5,39 14,13
Lüks Kadife 8,60 19,44 77,32
Makina Takım 1,84 6,98 19,48
Mardin Çimento 5,33 4,31 91,93
Marka Yatırım Holding 1,27 23,30 104,84
Marmaris Altınyunus 49,66 79,93 182,80
Marshall 45,00 4,65 78,43
Martı GMYO 1,07 15,05 64,62
Martı Otel 0,99 11,24 70,69
Mavi Giyim 48,00 6,01 48,98
Mazhar Zorlu Holding 7,30 32,73 91,60
Mega Polietilen 1,93 3,21 -5,39
Menderes Tekstil 0,99 5,32 37,50
Mensa 0,24 0,00 71,43
Merit Turizm 17,00 0,59 183,81
Merko Gıda 1,05 6,06 3,96
Metal Gayrimenkul 0,88 -5,38 1,15
Metemtur Otelcilik 1,72 3,61 63,81
Metro Holding 1,50 7,14 97,37
Metro Petrol ve Tesisleri 1,99 5,85 80,91
Metro Yatırım Ortaklığı 3,23 8,03 173,73
Migros Ticaret 23,20 4,88 55,70
Milpa 2,16 2,86 51,12
Mistral GMYO 1,76 4,14 15,03
MLP Sağlık 14,80 -4,33 38,32
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 1,06 -13,64
Mondi Tire Kutsan 2,31 8,96 24,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 13,25 -3,99
Net Holding 2,32 7,41 18,37
Netaş Telekom. 13,12 3,72 103,10
Niğbaş Niğde Beton 5,15 -18,77 28,75
Nuh Çimento 12,05 4,42 73,88
Nurol GMYO 3,43 1,78 63,33
Odaş Elektrik 1,86 17,72 32,10
Olmuksan-IP 7,49 10,31 122,26
Orge Enerji Elektrik 4,97 10,44 59,29
Orma Orman Mahsulleri 2,83 4,81 135,83
Osmanlı Menkul 3,32 18,15 93,02
Ostim Endüstriyel Yat 1,65 25,95 52,78
Otokar 148,00 -1,00 72,32
Oyak Yat. Ort. 2,26 3,67 42,74
Oylum Sınai Yatırımlar 5,69 21,58 457,84
Özak GMYO 2,41 7,59 66,30
Özbal Çelik Boru 1,81 8,38 31,16
Özderici GMYO 1,41 2,17 -40,00
Özerden Plastik 2,13 1,43 6,07
Panora GMYO 6,06 7,26 64,82
Papilon Savunma 5,28
Park Elek.Madencilik 3,03 3,06 25,73
Parsan 15,00 5,71 71,23
Pegasus 74,85 3,17 226,57
Peker GMYO 3,56 6,91 -56,71
Penguen Gıda 1,86 1,64 72,22
Pera GMYO 0,94 9,30 22,08
Pergamon Dış Ticaret 7,26 3,12 18,87
Petkim 3,59 0,00 -8,83
Petrokent Turizm 124,00 -4,54 80,49
Pınar Et Ve Un 9,05 3,43 103,97
Pınar Su 2,26 7,62 80,80
Pınar Süt 13,05 7,14 109,91
Plastikkart 8,75 35,45 224,07
Polisan Holding 2,77 1,09 -8,12
Politeknik Metal 74,95 -2,41 113,73
Prizma Press Matbaacılık 3,83 -1,79 147,10
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.095,80 0,07
QNB Finans Fin. Kir. 60,00 -2,60 782,35
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 554,70 0,31 8,26
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,28 0,58 23,44
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,30 1,03 20,03
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,20 -1,70 16,49
QNB Finansbank 25,60 -5,54 184,13
Ral Yatırım Holding 7,00 0,00 280,43
Ray Sigorta 3,41 20,07 145,32
Reysaş GMYO 3,06 23,39 343,48
Reysaş Lojistik 2,54 35,11 243,24
Rhea Girişim 1,14 20,00 72,73
Rodrigo Tekstil 1,88 -2,59 -1,05
Royal Halı 1,16 3,57 17,17
RTA Laboratuvarları 2,89 6,25 78,02
Sabancı Holding 9,32 2,42 28,86
Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 7,36 12,89
Salix Yatırım Holding 5,80 1,75 50,65
Sanel Mühendislik 3,90 0,00 78,90
Sanifoam Sünger 3,54 15,31 183,20
Sanko Pazarlama 8,75 25,54 341,01
Saray Matbaacılık 1,52 11,76 52,00
Sarkuysan 4,78 22,56 52,10
Sasa Polyester 7,12 11,77 23,91
Say Reklamcılık 2,10 22,81 123,40
Sekuro Plastik 4,62 9,22 56,08
Selçuk Ecza Deposu 6,17 11,57 126,97
Selçuk Gıda 1,83 0,55 37,59
Senkron Güvenlik 3,04 8,96 204,00
Serve Film Prodüksiyon 1,71 2,40 -12,31
Servet GMYO 6,80 -2,16 45,78
Seyitler Kimya 5,90 8,26 53,25
Silverline Endüstri 2,11 7,11 57,46
Sinpaş GMYO 0,81 -10,00 118,92
Smartiks Yazılım 9,57 57,40
Soda Sanayii 5,93 2,24 -12,35
Sodaş Sodyum Sanayii 9,05 8,90 63,11
Söktaş 2,13 3,40 67,72
Sönmez Filament 4,83 2,99 54,81
Sönmez Pamuklu 4,68 0,43 50,00
Sumaş Suni Tahta 9,37 9,21 39,94
Şeker Fin. Kir. 4,56 4,59 61,70
Şekerbank 1,20 1,69 9,09
Şişe Cam 5,13 2,81 -6,43
Şok Marketler 9,91 0,10 -7,81
T. Halk Bankası 5,87 1,73 -16,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 51,20 10,20 201,19
T.S.K.B. 1,16 12,62 43,21
T.Tuborg 10,50 3,96 32,34
Taç Tarım Ürünleri 3,35 -3,46 -33,79
Tat Gıda 6,44 11,42 68,59
TAV Havalimanları 27,46 2,08 24,87
Taze Kuru Gıda 7,82 -2,25 15,00
Tek-Art Turizm 1,06 9,28 24,71
Tekfen Holding 18,22 -3,60 -7,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,98 1,71 0,34
Temapol Polimer Plastik 5,15 -0,77 68,30
TGS Dış Ticaret 4,90 22,19 115,22
Tofaş Oto. Fab. 24,90 2,55 60,53
Torunlar GMYO 2,67 13,62 76,82
Trabzon Liman 10,27 13,23 49,30
Trabzonspor Sportif 2,05 0,99 48,97
Trakya Cam 3,38 2,42 17,00
Trend GMYO 2,19 11,73 72,44
TSKB GMYO 1,20 7,14 46,34
Tuğçelik 3,85 17,38 80,75
Tukaş 9,57 10,64 476,51
Turcas Petrol 2,44 3,39 73,05
Turkcell 13,84 2,06 17,94
Tümosan Motor ve Traktör 5,61 4,08 24,67
Tüpraş 122,00 -1,53 16,93
Türk Hava Yolları 13,72 0,44 -14,84
Türk Prysmian Kablo 2,17 6,90 59,55
Türk Telekom 7,23 6,95 85,38
Türk Traktör 52,00 9,80 49,00
Türker Proje Gayrimenkul 43,20 12,50 34,41
Ufuk Yatırım 2,38 13,88 108,77
Ulaşlar Turizm Yat. 2,07 7,25 81,58
Ulusoy Elektrik 25,56 -0,62 60,15
Ulusoy Un Sanayi 3,79 8,60 82,21
Umpaş Holding 0,48 6,67 -12,73
Uşak Seramik 1,89 1,61 70,27
Utopya Turizm 4,70 5,15 14,63
Uzertaş Boya 2,45 59,09 308,33
Ülker Bisküvi 21,72 0,28 48,06
Ünye Çimento 4,01 9,26 19,86
Vakıf Fin. Kir. 2,09 2,96 46,77
Vakıf GMYO 2,36 6,79 21,23
Vakıf Yat. Ort. 2,22 1,83 46,05
Vakıflar Bankası 5,10 -0,58 30,77
Vakko Tekstil 4,62 4,05 77,12
Vanet Gıda 1,48 2,07 13,85
Verusa Holding 18,00 3,87 8,66
Verusaturk Girisim 4,66 24,60 51,17
Vestel 12,15 10,35 118,92
Vestel Beyaz Eşya 18,98 9,90 94,32
Viking Kağıt 1,67 16,78 51,82
Yapı Kredi Koray GMYO 2,38 7,21 38,37
Yapı ve Kredi Bank. 2,47 2,92 54,38
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,76 -0,69 106,45
Yataş 6,54 7,39 46,31
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,82 16,67 93,62
Yeni Gimat GMYO 12,85 3,71 78,96
Yeşil GMYO 0,54 5,88 100,00
Yeşil Yapı 0,52 4,00 100,00
Yeşil Yatırım Holding 12,05 3,17 25,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.599,80 3,10 18,23
Yonga Mobilya 6,80 1,04 4,77
Yükselen Çelik 6,47 22,77
Yünsa 11,03 36,68 164,20
Zorlu Enerji 1,47 8,09 19,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?