Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 16.990,00 -2,91 455,19
İş Bankası (C) 6,02 -1,31 32,89
İş Bankası (Kur.) 131.500,00 -12,33 170,56
İş Fin.Kir. 2,50 14,68 -46,00
İş Girişim 2,62 5,22 28,43
İş GMYO 0,94 0,00 -12,96
İş Y. Men. Değ. 3,87 1,04 109,55
İş Yat. Ort. 1,35 3,85 82,90
İşbir Holding 355,00 3,02 158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 2,22 -45,24
İttifak Holding 4,06 -0,73 96,45
İz Hayvancılık Tarım 5,53 -1,43 -16,08
İzmir Demir Çelik 2,93 17,67 76,51
İzmir Fırça 1,85 1,09 -10,63
Jantsa Jant Sanayi 50,95 3,51 97,39
Kafein Yazılım 6,85 3,01 -0,55
Kapital Yat. Holding 2,70 0,75 -5,92
Kaplamin 4,43 7,26 23,06
Kardemir (A) 2,19 4,29 27,95
Kardemir (B) 2,20 5,26 27,83
Kardemir (D) 2,23 4,69 8,47
Karel Elektronik 11,29 12,90 170,74
Karsan Otomotiv 1,18 4,42 -7,81
Karsu Tekstil 1,93 -3,02 54,40
Karsusan Su Ürünleri San. 7,62 4,38 105,95
Kartonsan 323,00 3,36 1,26
Katmerciler Ekipman 3,17 9,69 5,36
Kent Gıda 117,90 3,51 -0,92
Kerevitaş Gıda 2,75 3,38 52,78
Kervansaray Yat. Holding 0,42 5,00 20,00
Kiler GMYO 1,95 4,28 11,43
Klimasan Klima 12,24 24,90 215,47
Koç Holding 18,74 2,13 35,32
Konfrut Gıda 43,66 8,88 82,83
Konya Çimento 211,00 4,46 18,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,84 6,09 25,15
Koza Altın 69,40 4,20 35,28
Koza Madencilik 8,75 5,80 21,19
Körfez GMYO 1,44 2,86 18,03
Kristal Kola 1,14 0,88 8,57
Kron Telekomünikasyon 8,70 -1,69 0,00
Kuştur Kuşadası Turizm 19,40 -2,02 41,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 2,56 6,19
Kütahya Porselen 5,28 4,97 16,04
Lider Faktoring 2,97 6,45 32,00
Link Bilgisayar 10,53 4,36 26,56
Logo Yazılım 39,76 6,03 46,50
Lokman Hekim Sağlık 3,80 5,56 -15,56
Lüks Kadife 7,62 13,39 57,11
Makina Takım 1,42 4,41 -7,79
Mardin Çimento 5,76 10,77 107,42
Marka Yatırım Holding 0,75 -1,32 20,97
Marmaris Altınyunus 23,06 -1,87 31,32
Marshall 30,60 6,03 21,33
Martı GMYO 0,74 4,23 13,85
Martı Otel 0,75 4,17 29,31
Mavi Giyim 45,00 6,18 39,66
Mazhar Zorlu Holding 5,52 2,79 44,88
Mega Polietilen 1,84 1,10 -9,80
Menderes Tekstil 0,83 10,67 15,28
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 11,21 -10,25 87,15
Merko Gıda 0,80 2,56 -20,79
Metal Gayrimenkul 0,75 4,17 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,48 -1,99 40,95
Metro Holding 2,85 19,25 275,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,44 7,46 30,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 8,47 8,47
Migros Ticaret 20,46 0,99 37,32
Milpa 2,10 2,44 46,92
Mistral GMYO 1,35 0,75 -11,76
MLP Sağlık 15,05 8,51 40,65
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 2,13 -12,73
Mondi Tire Kutsan 1,61 2,55 -13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.071,50 0,07
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 7,35 10,36
Net Holding 1,73 2,98 -11,73
Netaş Telekom. 9,16 2,92 41,80
Niğbaş Niğde Beton 6,80 -2,72 70,00
Nuh Çimento 9,40 13,66 35,64
Nurol GMYO 2,84 6,77 35,24
Odaş Elektrik 1,65 3,12 17,18
Olmuksan-IP 4,12 2,74 22,26
Orge Enerji Elektrik 3,61 5,56 15,71
Orma Orman Mahsulleri 3,29 4,78 174,17
Osmanlı Menkul 1,80 11,80 4,65
Ostim Endüstriyel Yat 1,24 8,77 14,81
Otokar 136,70 4,35 59,16
Oyak Yat. Ort. 1,99 -1,00 25,69
Oylum Sınai Yatırımlar 2,55 4,08 150,00
Özak GMYO 1,90 6,74 31,11
Özbal Çelik Boru 1,28 2,40 -7,25
Özderici GMYO 1,07 1,90 -54,47
Özerden Plastik 2,27 4,13 13,04
Panora GMYO 4,65 1,09 26,47
Park Elek.Madencilik 2,69 -7,56 11,62
Parsan 13,02 2,84 48,63
Pegasus 67,00 6,43 192,32
Peker GMYO 2,99 0,67 -63,64
Penguen Gıda 1,52 2,70 40,74
Pera GMYO 0,76 10,14 -1,30
Pergamon Dış Ticaret 6,41 1,42 4,95
Petkim 3,54 0,57 -10,10
Petrokent Turizm 109,40 11,63 59,24
Pınar Et Ve Un 6,89 4,71 55,29
Pınar Su 1,63 8,67 30,40
Pınar Süt 8,92 5,56 43,48
Plastikkart 4,57 12,01 69,26
Polisan Holding 2,58 -3,37 -14,42
Politeknik Metal 67,30 5,07 91,92
Prizma Press Matbaacılık 3,90 -18,41 151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.088,30 -0,39
QNB Finans Fin. Kir. 30,46 21,84 347,94
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 555,20 -0,38 8,35
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,06 0,85 27,40
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,85 1,73 12,35
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,14 2,88 27,68
QNB Finansbank 18,74 1,35 107,99
Ral Yatırım Holding 6,18 -12,71 235,87
Ray Sigorta 2,35 3,52 69,06
Reysaş GMYO 1,56 12,23 126,09
Reysaş Lojistik 1,22 19,61 64,86
Rhea Girişim 0,81 8,00 22,73
Rodrigo Tekstil 2,31 -1,70 21,58
Royal Halı 1,06 1,92 7,07
RTA Laboratuvarları 1,49 7,97 -8,22
Sabancı Holding 8,75 1,51 20,98
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 3,61 10,95
Salix Yatırım Holding 5,62 0,36 45,97
Sanel Mühendislik 3,79 -7,79 73,85
Sanifoam Sünger 2,10 4,48 68,00
Sanko Pazarlama 4,11 22,32 107,15
Saray Matbaacılık 1,13 4,63 13,00
Sarkuysan 3,67 1,10 16,78
Sasa Polyester 6,58 6,13 14,52
Say Reklamcılık 1,19 1,71 26,60
Sekuro Plastik 3,23 6,25 9,12
Selçuk Ecza Deposu 5,66 4,04 108,21
Selçuk Gıda 1,69 -0,59 27,07
Senkron Güvenlik 2,87 -3,04 187,00
Serve Film Prodüksiyon 1,81 0,56 -7,18
Servet GMYO 5,06 -0,78 7,66
Seyitler Kimya 4,80 0,00 24,68
Silverline Endüstri 1,53 8,51 14,18
Sinpaş GMYO 0,85 0,00 129,73
Smartiks Yazılım 2,50 2,46
Soda Sanayii 5,77 -1,03 -14,71
Sodaş Sodyum Sanayii 7,50 0,00 35,17
Söktaş 1,57 4,67 23,62
Sönmez Filament 3,96 3,94 26,92
Sönmez Pamuklu 3,87 8,71 24,04
Sumaş Suni Tahta 8,08 12,22 20,68
Şeker Fin. Kir. 4,02 1,26 42,55
Şekerbank 1,02 6,25 -7,27
Şişe Cam 4,46 0,68 -18,65
Şok Marketler 9,55 -2,75 -11,16
T. Halk Bankası 5,52 -2,13 -21,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,18 30,05 165,77
T.S.K.B. 0,89 2,30 9,88
T.Tuborg 8,36 3,34 5,37
Taç Tarım Ürünleri 3,62 -1,09 -28,46
Tat Gıda 4,75 0,42 24,35
TAV Havalimanları 24,34 0,00 10,68
Taze Kuru Gıda 11,45 5,53 68,38
Tek-Art Turizm 0,79 6,76 -7,06
Tekfen Holding 18,24 7,87 -7,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,79 5,68 -6,06
Temapol Polimer Plastik 3,86 3,76 26,14
TGS Dış Ticaret 3,20 3,90 36,17
Tofaş Oto. Fab. 22,00 2,14 41,83
Torunlar GMYO 1,71 5,56 13,25
Trabzon Liman 8,57 7,80 24,59
Trabzonspor Sportif 1,32 0,00 -4,08
Trakya Cam 3,04 3,05 5,23
Trend GMYO 1,54 1,32 21,26
TSKB GMYO 0,91 0,00 10,98
Tuğçelik 2,86 -3,05 34,27
Tukaş 5,42 15,81 226,51
Turcas Petrol 1,83 2,81 29,79
Turkcell 12,85 3,71 5,59
Tümosan Motor ve Traktör 4,82 7,59 7,11
Tüpraş 126,40 1,77 21,15
Türk Hava Yolları 11,90 3,12 -26,13
Türk Prysmian Kablo 2,08 5,58 20,60
Türk Telekom 5,80 5,07 48,72
Türk Traktör 42,40 4,02 21,49
Türker Proje Gayrimenkul 37,36 12,33 16,24
Ufuk Yatırım 1,81 0,56 58,77
Ulaşlar Turizm Yat. 1,63 2,52 42,98
Ulusoy Elektrik 25,30 3,27 58,52
Ulusoy Un Sanayi 3,23 9,49 55,29
Umpaş Holding 0,42 -2,33 -23,64
Uşak Seramik 1,36 3,82 22,52
Utopya Turizm 3,50 2,64 -14,63
Uzertaş Boya 1,14 5,56 90,00
Ülker Bisküvi 18,85 -0,32 28,49
Ünye Çimento 3,13 4,68 -6,44
Vakıf Fin. Kir. 1,49 13,74 4,63
Vakıf GMYO 1,84 5,75 -5,48
Vakıf Yat. Ort. 1,93 2,66 26,97
Vakıflar Bankası 4,55 0,44 16,67
Vakko Tekstil 3,97 6,43 52,20
Vanet Gıda 1,62 2,53 24,62
Verusa Holding 16,86 8,35 1,78
Verusaturk Girisim 3,25 1,88 5,43
Vestel 10,34 7,71 86,31
Vestel Beyaz Eşya 16,10 14,59 64,83
Viking Kağıt 1,23 1,65 11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 2,63 13,37
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 3,90 50,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,01 6,08 43,73
Yataş 6,20 5,08 38,70
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 9,68 8,51
Yeni Gimat GMYO 10,20 0,39 42,05
Yeşil GMYO 0,50 0,00 85,19
Yeşil Yapı 0,45 2,27 73,08
Yeşil Yatırım Holding 10,43 4,30 8,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.559,70 0,10 16,40
Yonga Mobilya 6,82 0,15 5,07
Yünsa 5,11 7,81 22,40
Zorlu Enerji 1,20 2,56 -2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?