Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.691,00 -2,77 478,10
İş Bankası (C) 6,35 8,55 40,18
İş Bankası (Kur.) 159.998,00 229,20
İş Fin.Kir. 2,21 0,91 -52,27
İş Girişim 2,62 -9,03 28,43
İş GMYO 0,96 2,13 -11,11
İş Y. Men. Değ. 3,86 1,05 109,01
İş Yat. Ort. 1,26 0,80 70,71
İşbir Holding 308,00 -5,81 124,17
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 7,89 -51,19
İttifak Holding 5,25 22,09 154,03
İz Hayvancılık Tarım 6,14 18,30 -6,83
İzmir Demir Çelik 2,40 4,80 44,58
İzmir Fırça 1,88 -1,05 -9,18
İzocam 20,16 0,20 -5,88
Jantsa Jant Sanayi 40,40 -0,10 56,52
Kafein Yazılım 7,14 5,47 3,66
Kapital Yat. Holding 3,10 47,62 8,01
Kaplamin 4,79 -6,63 33,06
Kardemir (A) 2,16 4,35 26,19
Kardemir (B) 2,16 2,86 25,51
Kardemir (D) 2,23 4,69 8,47
Karel Elektronik 9,00 1,58 115,83
Karsan Otomotiv 1,17 4,46 -8,59
Karsu Tekstil 1,91 0,00 52,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,21 -0,76 40,81
Kartonsan 329,00 1,98 3,14
Katmerciler Ekipman 3,06 7,75 1,71
Kent Gıda 118,90 -0,08 -0,08
Kerevitaş Gıda 2,29 2,23 27,22
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -18,18 2,86
Kiler GMYO 1,95 1,56 11,43
Klimasan Klima 10,89 0,00 180,68
Koç Holding 19,14 5,92 38,21
Konfrut Gıda 38,70 0,52 62,06
Konya Çimento 212,70 -2,43 19,49
Kordsa Teknik Tekstil 12,75 3,91 34,76
Koza Altın 65,80 2,57 28,27
Koza Madencilik 8,98 8,59 24,38
Körfez GMYO 1,51 2,72 23,77
Kristal Kola 1,06 3,92 0,95
Kron Telekomünikasyon 9,63 2,12 10,69
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 3,35 53,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 2,52 7,96
Kütahya Porselen 5,37 2,09 18,02
Lider Faktoring 2,38 0,00 5,78
Link Bilgisayar 11,03 4,95 32,57
Logo Yazılım 40,10 2,82 47,75
Lokman Hekim Sağlık 3,90 1,56 -13,33
Lüks Kadife 5,91 8,04 21,86
Makina Takım 1,45 -0,68 -5,84
Mardin Çimento 3,67 16,88 32,16
Marka Yatırım Holding 0,80 -2,44 29,03
Marmaris Altınyunus 22,02 -0,54 25,40
Marshall 31,44 1,55 24,66
Martı GMYO 0,77 -2,53 18,46
Martı Otel 0,83 1,22 43,10
Mavi Giyim 45,82 8,68 42,21
Mazhar Zorlu Holding 5,54 -2,12 45,41
Mega Polietilen 2,08 -0,48 1,96
Menderes Tekstil 0,82 3,80 13,89
Mensa 0,19 5,56 35,71
Merit Turizm 12,00 8,21 100,33
Merko Gıda 0,84 2,44 -16,83
Metal Gayrimenkul 0,75 5,63 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,58 7,48 50,48
Metro Holding 2,00 3,09 163,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 3,76 25,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 4,03 9,32
Migros Ticaret 20,20 -0,20 35,57
Milpa 1,62 9,46 13,34
Mistral GMYO 1,36 0,00 -11,11
MLP Sağlık 14,92 6,72 39,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00
Mondi Tire Kutsan 1,64 0,61 -11,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.061,50 0,07
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,60 0,61
Net Holding 1,81 1,69 -7,65
Netaş Telekom. 9,40 -1,05 45,51
Niğbaş Niğde Beton 8,15 -7,07 103,75
Nuh Çimento 7,14 3,48 3,03
Nurol GMYO 2,61 3,57 24,29
Odaş Elektrik 1,69 -2,31 20,02
Olmuksan-IP 4,08 2,77 21,07
Orge Enerji Elektrik 3,80 6,15 21,79
Orma Orman Mahsulleri 3,10 64,89 158,33
Osmanlı Menkul 1,52 4,11 -11,63
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 0,89 4,63
Otokar 131,40 -0,45 52,99
Oyak Yat. Ort. 1,65 5,10 4,21
Oylum Sınai Yatırımlar 2,15 9,69 110,78
Özak GMYO 1,68 5,66 15,93
Özbal Çelik Boru 1,26 0,80 -8,70
Özderici GMYO 1,17 2,63 -50,21
Özerden Plastik 2,33 1,74 16,03
Panora GMYO 4,60 0,22 25,11
Park Elek.Madencilik 4,09 5,68 69,71
Parsan 12,36 0,41 41,10
Pegasus 62,15 1,30 171,16
Peker GMYO 3,09 0,00 -62,43
Penguen Gıda 1,58 -2,47 46,30
Pera GMYO 0,79 27,42 2,60
Pergamon Dış Ticaret 6,34 2,59 3,81
Petkim 3,56 4,40 -9,59
Petrokent Turizm 82,40 1,23 19,94
Pınar Et Ve Un 6,80 1,19 53,26
Pınar Su 1,49 2,76 19,20
Pınar Süt 8,94 6,18 43,80
Plastikkart 3,80 2,15 40,74
Polisan Holding 2,70 10,20 -10,44
Politeknik Metal 81,50 3,23 132,41
Prizma Press Matbaacılık 4,30 4,62 177,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.100,20 0,09
QNB Finans Fin. Kir. 18,14 110,69 166,76
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 545,20 -1,48 6,40
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,40 -2,01 24,05
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,15 5,68 19,55
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,55 -0,28 24,28
QNB Finansbank 21,18 70,12 135,07
Ral Yatırım Holding 9,02 12,47 390,22
Ray Sigorta 2,40 9,09 72,66
Reysaş GMYO 1,27 5,83 84,06
Reysaş Lojistik 1,03 4,04 39,19
Rhea Girişim 0,77 2,67 16,67
Rodrigo Tekstil 2,49 -40,71 31,05
Royal Halı 1,02 -5,56 3,03
RTA Laboratuvarları 1,39 5,30 -14,38
Sabancı Holding 9,62 8,33 33,01
Safkar Ege Soğutmacılık 1,82 5,20 17,40
Salix Yatırım Holding 3,85 10,63 0,00
Sanel Mühendislik 5,61 4,08 157,34
Sanifoam Sünger 2,15 0,47 72,00
Sanko Pazarlama 2,65 0,38 33,56
Saray Matbaacılık 1,11 -0,89 11,00
Sarkuysan 3,59 0,56 14,23
Sasa Polyester 6,34 4,45 10,34
Say Reklamcılık 1,19 0,85 26,60
Sekuro Plastik 3,02 -2,58 2,03
Selçuk Ecza Deposu 5,06 -0,98 86,13
Selçuk Gıda 1,63 -0,61 22,56
Senkron Güvenlik 3,00 -2,91 200,00
Serve Film Prodüksiyon 1,79 -2,72 -8,21
Servet GMYO 5,09 5,17 8,30
Seyitler Kimya 5,00 9,89 29,87
Silverline Endüstri 1,35 0,75 0,75
Sinpaş GMYO 0,88 2,33 137,84
Smartiks Yazılım 2,60 -0,38
Soda Sanayii 5,87 2,09 -13,23
Sodaş Sodyum Sanayii 7,40 -0,54 33,37
Söktaş 1,67 6,37 31,50
Sönmez Filament 4,24 -9,79 35,90
Sönmez Pamuklu 3,67 -2,91 17,63
Sumaş Suni Tahta 6,91 14,40 3,20
Şeker Fin. Kir. 4,10 9,92 45,39
Şekerbank 1,10 7,84 0,00
Şişe Cam 4,62 1,99 -15,73
Şok Marketler 11,20 -0,71 4,19
T. Halk Bankası 6,62 3,76 -5,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,11 16,39 0,65
T.S.K.B. 0,95 4,40 17,28
T.Tuborg 8,47 3,29 6,75
Taç Tarım Ürünleri 3,95 7,92 -21,94
Tat Gıda 5,16 6,39 35,08
TAV Havalimanları 22,86 -2,22 3,95
Taze Kuru Gıda 5,43 -0,73 -20,15
Tek-Art Turizm 0,79 2,60 -7,06
Tekfen Holding 19,41 3,19 -1,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,83 0,00 -4,71
Temapol Polimer Plastik 3,63 -2,42 18,63
TGS Dış Ticaret 3,38 0,60 43,83
Tofaş Oto. Fab. 19,69 6,15 26,94
Torunlar GMYO 1,86 2,20 23,18
Trabzon Liman 8,53 -4,80 24,01
Trabzonspor Sportif 1,34 -4,96 -2,62
Trakya Cam 2,93 3,53 1,42
Trend GMYO 1,62 1,25 27,56
TSKB GMYO 0,90 2,27 9,76
Tuğçelik 2,79 8,98 30,99
Tukaş 5,78 8,24 248,19
Turcas Petrol 1,90 1,06 34,75
Turkcell 13,01 2,28 6,90
Tümosan Motor ve Traktör 4,42 3,27 -1,78
Tüpraş 141,90 4,72 36,00
Türk Hava Yolları 12,10 6,23 -24,89
Türk Prysmian Kablo 2,24 -0,88 29,88
Türk Telekom 5,82 1,39 49,23
Türk Traktör 42,70 7,45 22,35
Türker Proje Gayrimenkul 27,78 3,66 -13,57
Ufuk Yatırım 1,94 -4,90 70,18
Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 3,68 48,25
Ulusoy Elektrik 25,90 -1,45 62,28
Ulusoy Un Sanayi 2,76 6,98 32,69
Umpaş Holding 0,45 4,65 -18,18
Uşak Seramik 1,34 1,52 20,72
Utopya Turizm 3,49 1,45 -14,88
Uzertaş Boya 1,10 -12,00 83,33
Ülker Bisküvi 20,04 -0,40 36,61
Ünye Çimento 2,94 2,08 -12,12
Vakıf Fin. Kir. 1,38 1,47 -3,09
Vakıf GMYO 1,91 3,80 -1,89
Vakıf Yat. Ort. 1,93 3,76 26,97
Vakıflar Bankası 5,33 4,72 36,67
Vakko Tekstil 3,98 3,38 52,59
Vanet Gıda 1,79 3,47 37,69
Verusa Holding 15,81 0,59 -4,56
Verusaturk Girisim 3,28 1,55 6,41
Vestel 10,06 0,40 81,26
Vestel Beyaz Eşya 15,06 -0,53 54,18
Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,94 6,59 12,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 3,86 51,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,02 4,50 8,24
Yataş 6,31 4,64 41,16
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 0,00 -2,13
Yeni Gimat GMYO 10,24 1,79 42,61
Yeşil GMYO 0,32 3,23 18,52
Yeşil Yapı 0,32 3,23 23,08
Yeşil Yatırım Holding 10,22 2,20 6,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.380,00 2,58 8,23
Yonga Mobilya 6,91 0,88 6,46
Yünsa 5,16 1,38 23,60
Zorlu Enerji 1,22 3,39 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?