Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 36.186.200 1201,6 1251 1247,8 -0,32
T. IS BANKASI C GRUBU 31.139.792.400 6,84 7,16 6,92 -0,86
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 975.453.967 1,46 1,54 1,5 0,67
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 124.669.641 1,65 1,76 1,67 -3,47
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.288.387.500 1,35 1,41 1,41 4,44
T. IS BANKASI KURUCU 7300 7490 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 866.200.000 2,39 2,47 2,44 0
IS YATIRIM ORTAKLIGI 158.993.291 0,95 0,99 0,99 3,13
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 150.000.000 2,33 2,53 2,5 5,93
IZMIR DEMIR CELIK 1.248.750.000 3,16 3,36 3,33 2,15
IZOCAM 647.210.701 25,7 26,9 26,38 2,09
JANTSA JANT SANAYI 378.510.000 32,16 34,96 34,1 5,9
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 80.800.000 3,7 4,48 4,04 9,19
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 337.089.600 5,55 5,95 5,78 -0,52
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1.152.000.000 1,56 1,98 1,92 22,29
KARTONSAN 851.104.263 282,9 300 300 5,52
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 307.000.000 11,72 12,58 12,28 2,33
KOC HOLDING 47.091.625.860 18,1 19,4 18,57 1,75
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.981.530.621 134,6 138,5 137,4 0,37
KEREVITAS GIDA 3.118.950.000 116,2 140 130,5 8,3
KILER GIDA A.S. 0
KIPA TICARET A.S. 3.438.319.560 2,52 2,72 2,58 -1,53
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 823.734.881 3,59 4,03 3,94 9,75
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 466.240.000 3,59 4,03 3,76 2,73
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 203.940.000 5,78 6,3 6,18 6,37
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.720.000.000 5,36 5,6 5,44 -2,33
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 100.980.000 14,27 15,5 15,3 6,84
BERA HOLDING A.S. 1.055.544.000 5,67 6,45 6,18 8,61
KONYA CIMENTO 1.284.151.440 254 265 263,5 2,93
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.562.068.480 7,44 8,11 8,03 8,22
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.483.712.000 6,26 6,57 6,4 -0,47
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 6.368.400.000 37 42,22 41,76 12,8
KAPITAL YAT HOL A.S. 5.737.500 1,14 1,38 1,35 22,73
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 788.195.959 2,95 3,4 3,28 9,33
KARDEMIR B GRUBU 393.057.458 2,93 3,41 3,29 9,67
KARDEMIR D GRUBU 2.644.966.145 3,16 3,44 3,39 3,99
KRON TELEKOM HIZ A.S. 255.557.790 17,02

19 17,91 -2,13
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 24.255.000 4,95 5,05 4,95 0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 88.800.000 1,76 1,85 1,85 2,78
KARSU TEKSTIL A.S. 61.425.872 1,71 2,09 1,75 -6,91
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 42.686.028 9,9 10 9,9 -0,8
KUTAHYA PORSELEN 280.616.510 6,8 7,19 7,03 -2,36
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 114.863.328 4,1 4,27 4,22 2,68
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 78.100.000 14,01 14,9 14,2 -1,18
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 147.600.000 5,92 6,39 6,15 2,16
LOGO YAZILIM 1.445.000.000 57,4 62,9 57,8 -0,09
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
LUKS KADIFE 47.200.000 4,58 5,04 4,72 -4,84
MARMARIS ALTINYUNUS 105.355.600 18,69 19,5 19,1 0,95
MAKINA TAKIM A.S. 401.999.999 1,96 2,11 2,01 -0,5
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 127.200.000 0,88 1,1 1,06 19,1
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
MCT DANISMANLIK A.S. 31.874.200 5,66 6,2 6,2 5,08
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 18.510.030 1,11 1,66 1,4 22,81
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 192.896.000 2,53 2,81 2,56 -5,54
MERIT TURIZM YAT ISL AS 15.249.000 5,84 6,04 5,98 0,5
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 36.109.500 1,27 1,35 1,33 -0,75
METAL GAYRIMENKUL 12.300.000 1,21 1,34 1,23 -8,21
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 291.000.000 0,96 1 0,97 0
METEMTUR OTELCILIK A.S. 27.180.000 1,43 1,67 1,51 3,42
MIGROS TICARET A.S. 4.828.173.600 26,8 28,02 27,12 -0,37
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 374.545.399 2,07 2,23 2,1 -2,33
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 22.405.956 1,25 1,71 1,68 38,84
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 220.000.000 0,83 0,89 0,88 7,32
MARDIN CIMENTO 474.238.920 4,28 4,42 4,33 0,93
MARTI GMYO A.S. 266.200.000 1,77 2,51 2,42 36,72
MARSHALL BOYA VE VERNIK 576.500.000 50,7 59,15 57,65 13,93
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 41.935.320 3,6 4,4 3,87 -3,01
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 1.063.782.719 15,65 16,48 16,4 3,27
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 25.650.000 0,9 1,03 0,95 -1,04
NET HOLDING 1.257.443.339 2,13 2,27 2,23 4,69
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 382.400.000 4,68 5,06 4,78 -1,44
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.512.650.952 9,86 10,12 10,07 1,51
OLMUKSA AS 327.655.1
25
9,88 10,39 10,05 -0,4
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 204.400.000 9,7 10,38 10,22 1,89
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 32.363.999 1,1 1,16 1,16 0,87
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 99.115.045 3,03 5,42 5 59,74
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 91.260.000 1,61 1,81 1,69 2,42
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.942.400.000 119,5 126,5 122,6 0,99
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 20.600.000 1,01 1,04 1,03 0,98
OYLUM SINAI YATIRIM AS 21.054.000 1,67 1,77 1,74 3,57
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 37.382.800 1,63 1,94 1,82 9,64
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 159.000.000 1,56 1,63 1,59 1,27
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 610.000.000 2,3 2,44 2,44 5,63
PARSAN MAKINA 926.115.120 11,6 12,21 12,01 2,3
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 80.190.000 0,85 0,95 0,9 -5,26
PENGUEN GIDA SANAYI AS 130.103.999 2,18 2,39 2,34 4,46
PETKIM AS 12.570.000.000 7,66 8,45 8,38 9,4
PINAR ET VE UN SANAYI AS 450.684.000 9,59 10,64 10,4 8,56
PIMAS AS 175.680.000 0
PINAR SU 81.468.129 1,75 1,85 1,82 2,25
PLASTIKKART AS 65.520.000 2,72 2,96 2,88 -1,37
PETROKENT TURIZM AS 50.803.200 47,48 49,5 49 4,26
PINAR SUT AS 627.067.164 12,49 14 13,95 11,16
POLISAN HOLDING AS 3.304.100.000 8,58 9 8,93 3,48
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 360.003.476 2,49 2,58 2,54 -1,17
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 637.151.800 4,16 4,4 4,28 2,39
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 39.120.000 1,59 1,66 1,63 -1,21
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 265.803.865 1,55 1,81 1,63 -4,12
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 47.366.999 1,08 1,16 1,14 3,64
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 314.880.001 1,24 1,3 1,28 2,4
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 152.768.000 1,25 1,31 1,28 0
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 23.199.393.480 10,94 11,46 11,37 3,65
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 19.581.000 1,05 1,08 1,07 0
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 22.575.632 1,67 1,75 1,71 1,79
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 273.600.000 3,36 3,44 3,42 0,88
SARKUYSAN 666.000.000 3,28 3,4 3,33 0,6
SASA POLYESTER SAN AS 5.148.000.000 11,4 12,83 12,48 8,71
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 113.400.000 2,42 2,74 2,52 -0,79
SELCUK ECZA DEPOSU 2.254.230.000 3,59 3,69 3,63 0,28
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.968.980 0,28 0,29 0,28 -3,45
SERVE KIRTASIYE 7.166.885 0,61 0,63 0,62 -1,59
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARE
T AS
79.632.011 2,18 2,26 2,23 1,83
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 10.777.500.000 4,63 4,88 4,79 2,13
SEKERBANK 2.095.980.000 1,78 1,93 1,81 2,26
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 69.808.800 1,65 1,79 1,74 4,19
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 456.000.000 0,75 0,77 0,76 1,33
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 326.918.812 3,88 4,24 4,09 4,07
SODA SANAYII AS 4.716.000.000 4,94 5,32 5,24 4,59
SODAS SODYUM SAN AS 21.900.000 3,65 3,85 3,65 0,27
SONMEZ FILAMENT 232.109.099 4,04 4,25 4,14 -1,19
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 750.720.000 5,28 5,52 5,52 3,56
TAV HAVALIMANLARI AS 8.064.843.750 21,8 23,12 22,2 0,91
TURK TUBORG 3.144.455.466 9,6 10,1 9,75 -2,5
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 33.286.000.000 14,64 15,68 15,13 -1,18
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 4.007.600.000 4,54 4,75 4,66 1,97
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 123.944.551 0,76 0,88 0,85 11,84
TGS DIS TICARET AS 28.050.000 3,6 3,85 3,74 3,03
TURK HAVA YOLLARI AS 22.535.399.999 15,55 16,55 16,33 3,88
MONDI TIRE KUTSAN 374.000.000 1,8 1,92 1,87 1,08
TEKFEN HOLDING AS 6.167.900.000 16,04 17,12 16,67 -1,48
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 597.300.000 5,12 5,49 5,43 5,23
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.230.000 6,99 8,61 7,23 -8,83
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 895.850.000 7,58 7,91 7,79 2,37
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 16.450.000.000 32,04 34,5 32,9 1,67
TURCAS PETROL AS 675.000.000 2,36 2,5 2,5 2,88
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.270.000.000 3,2 3,42 3,27 -3,25
TRAKYA CAM 5.424.000.000 4,45 4,81 4,8 6,19
TRANSTURK HOLDING AS 15.117.737 0,57 0,62 0,59 -1,67
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 111.000.000 0,72 0,75 0,74 1,37
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.504.000.000 1,44 1,48 1,46 0,69
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 227.999.999 2,19 2,32 2,28 4,11
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.365.000.000 6,15 6,51 6,39 -0,62
TURK TRAKTOR AS 4.061.380.899 74,2 76,6 76,1 -0,26
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 629.821.500 2,18 2,38 2,31 -0,86
TUPRS TURKIYE PETROL AS 30.751.477.760 121,4 125,8 122,8 0,57
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 18.855.330 1,63 1,74 1,69 -2,31
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.729.200.000 19,48 23,06 22,6 14,14
UNYE CIMENTO 526.478.109 4,15 4,29 4,26 2,4
USAK SERAMIK 113.973.497 2,34 2,83 2,63 10,97
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 363 369,1 364,2 -0,92
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 130.250.000 4,4 5,21 5,21 17,61
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 9.520.000 1,1 1,2 1,19 7,21
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 17.000.000.000 6,62 7,05 6,8 0,89
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 231.080.000 2,01 2,21 2,12 0,47
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 504.000.000 3,01 3,16 3,15 1,29
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 64.249.999 2,4 3,3 2,57 -14,05
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.871.500.000 9,53 10,43 9,85 3,25
VESTEL ELEKTRONIK 2.985.560.847 7,56 9,69 8,9 17,88
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 31.200.000 1,38 1,61 1,56 13,04
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 582.900.000 2,58 2,68 2,68 2,68
VIKING KAGIT VE SELULOZ 48.720.000 1,14 1,21 1,16 -4,13
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 18.673.000 2,43 2,63 2,63 7,79
YATAS YATAK 1.194.976.000 27,56 28,5 27,92 0,79
ANADOLU GRUBU HOLDING 4.124.800.000 23,38 26,3 25,78 10,27
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 175.000.000 1750 1820 1750 -3,85
YESIL YATIRIM HOLDING 106.515.000 15,1 16 15,78 -0,75
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 150.474.054 0,62 0,66 0,64 1,59
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.344.381.400 4,32 4,5 4,45 3,01
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 93.600.000 2,28 2,39 2,34 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 52.500.000 237,7 250 250 4,65
YUNSA 140.259.600 4,44 5 4,81 7,37
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 3.340.000.000 1,56 1,69 1,67 5,7

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?