Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 28.997.100 999,90 1.000,00 999,90 4,15
T. IS BANKASI C GRUBU 22.589.849.399 4,76 5,10 5,02 4,80
ISKENDERUN DEMIR CELIK 5.713.000.000 1,76 2,16 1,97 14,53
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 648.326.856 1,07 1,11 1,08 -0,92
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 116.457.868 1,52 1,61 1,56 0,65
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.275.000.000 1,43 1,52 1,50 4,17
IS YATIRIM MENKUL DEG 426.000.000 1,18 1,23 1,20 0,84
IS YATIRIM ORTAKLIGI 154.175.312 0,94 0,98 0,96 1,05
ITTIFAK HOLDING A.S. 99.600.000 1,54 1,69 1,66 5,73
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 15.749.999 1,29 1,40 1,40 6,87
IZMIR DEMIR CELIK 993.750.000 2,52 2,71 2,65 3,11
IZOCAM 580.968.514 23,04 24,44 23,68 2,42
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 9.986.287 1,28 1,46 1,35 2,27
JANTSA JANT SANAYI 228.437.999 20,12 21,38 20,58 1,48
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 19.400.000 0,92 0,99 0,97 2,11
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 98.560.800 1,57 1,76 1,69 4,97
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 564.000.000 0,89 0,95 0,94 4,44
KARTONSAN 687.975.945 230,10 243,80 242,50 4,84
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 171.000.000 6,60 7,04 6,84 2,09
KOC HOLDING 32.687.725.220 12,15 13,09 12,89 5,14
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.538.172.408 120,40 123,60 122,10 0,08
KERVANSARAY YAT. HOL. 129.471.117 0,22 0,23 0,22 -4,35
KEREVITAS GIDA 225.033.760 34,50 37,90 36,04 2,68
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1.892.408.440 1,37 1,48 1,42 3,65
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 193.440.000 1,41 1,63 1,56 9,09
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 255.420.000 6,98 7,86 7,74 9,94
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 406.808.287 2,41 2,64 2,54 4,96
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 77.220.000 10,95 12,10 11,70 5,12
KOMBASSAN HOLDING A.S. 263.032.000 1,50 1,60 1,54 1,99
KONYA CIMENTO 1.223.233.440 243,00 254,80 251,00 2,91
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.256.657.830 6,10 6,62 6,46 5,73
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 908.107.200 2,10 2,40 2,34 9,35
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.546.750.000 15,58 16,99 16,70 5,96
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.657.500 0,39 0,43 0,39 -7,14
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 33.375.000 0,49 0,54 0,50 0,00
KARDEMIR A GRUBU 312.394.739 1,21 1,34 1,30 6,56
KARDEMIR B GRUBU 166.063.789 1,31 1,42 1,39 4,51
KARDEMIR D GRUBU 842.644.081 1,01 1,09 1,08 5,88
KORFEZ GMYO 102.960.000 1,51 1,62 1,56 1,96
KRON TELEKOM HIZ A.S. 69.204.650 4,05 5,20 4,85 17,43
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.103.000 2,18 2,47 2,47 15,42
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.640.000 1,32 1,48 1,43 8,33
KARSU TEKSTIL A.S. 15.093.214 0,42 0,44 0,43 -2,27
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 35.528.572 8,18 8,30 8,24 0,61
KUTAHYA PORSELEN 259.460.500 6,30 6,79 6,50 1,88
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 88.733.282 2,87 3,34 3,26 12,03
LIDER FAKTORING A.S 146.100.000 4,80 5,07 4,87 -3,75
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 29.700.000 5,05 5,55 5,40 2,86
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 97.439.999 3,47 4,33 4,06 16,33
LOGO YAZILIM 1.232.000.000 48,68 49,50 49,28 0,57
LUKS KADIFE 30.800.000 2,92 3,20 3,08 4,41
MARMARIS ALTINYUNUS 80.533.600 13,86 14,90 14,60 2,31
MAKINA TAKIM A.S. 192.000.000 0,89 1,04 0,96 6,67
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 28.749.600 0,32 0,34 0,33 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 25.705.000 4,72 5,02 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13.353.664 1,01 1,12 1,01 -4,72
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,13 0,00
MENBA HOLDING A.S. 7.741.800 0,97 1,07 0,99 -3,88
MEPET METRO PETROL TESISLERI 233.585.000 2,37 3,28 3,10 30,25
MERIT TURIZM YAT ISL AS 11.424.000 4,09 4,90 4,48 -0,44
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 29.050.500 1,02 1,12 1,07 1,90
METAL GAYRIMENKUL 7.200.000 0,70 0,75 0,72 4,35
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 300.000.000 0,89 1,05 1,00 7,53
METEMTUR OTELCILIK A.S. 16.740.000 0,90 0,94 0,93 2,20
MIGROS TICARET A.S. 3.156.471.900 16,54 18,10 17,73 6,36
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 158.735.907 0,75 0,94 0,89 14,10
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.535.070 0,45 0,56 0,49 6,52
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 140.000.000 0,55 0,58 0,56 0,00
MARDIN CIMENTO 444.667.439 3,98 4,14 4,06 1,75
MARTI GMYO A.S. 39.600.000 0,35 0,37 0,36 2,86
MARSHALL BOYA VE VERNIK 366.400.000 31,90 36,96 36,64 14,50
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.786.480 1,13 1,20 1,18 4,42
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 651.891.240 9,88 11,05 10,05 -2,24
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.280.000 0,61 0,66 0,64 3,23
NET HOLDING 1.097.250.000 2,95 3,30 3,00 -0,99
NET TURIZM TIC VE SAN AS 465.500.000 1,29 1,36 1,33 -1,48
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 311.200.000 3,70 3,97 3,89 3,46
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.425.527.064 9,34 9,65 9,49 0,85
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 374.137.414 6,52 8,27 7,86 18,02
OLMUKSA AS 286.902.000 8,64 8,99 8,80 1,15
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 118.400.000 5,74 6,41 5,92 1,89
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 23.700.000 0,93 1,03 1,00 8,70
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 59.100.000 2,75 3,00 3,00 14,94
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 74.700.000 4,00 4,24 4,15 3,75
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.896.800.000 117,90 123,70 120,70 1,60
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.400.000 0,67 0,74 0,72 7,46
OYLUM SINAI YATIRIM AS 15.265.000 1,66 1,77 1,72 -0,58
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 37.177.400 1,34 2,04 1,81 34,07
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 115.999.999 1,12 1,18 1,16 2,65
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 465.000.000 1,73 1,95 1,86 6,90
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 39.300.000 2,38 2,85 2,62 4,80
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 382.800.000 4,30 4,52 4,40 0,69
PARSAN MAKINA 592.991.280 7,45 7,82 7,69 2,40
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 34.749.000 0,38 0,40 0,39 2,63
PENGUEN GIDA SANAYI AS 93.408.000 1,48 2,08 1,68 12,00
PETKIM AS 5.340.000.000 3,54 3,71 3,56 0,00
PINAR ET VE UN SANAYI AS 428.149.800 9,80 9,99 9,88 -0,10
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.275.331.840 12,16 12,74 12,47 1,96
PIMAS AS 94.320.000 2,51 2,74 2,62 3,56
PINAR SU 67.144.062 1,41 1,54 1,50 5,63
PLASTIKKART AS 61.425.000 2,35 3,04 2,70 14,41
PETROKENT TURIZM AS 45.619.200 40,74 45,00 44,00 -2,22
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0,00
PINAR SUT AS 673.816.258 13,90 15,27 14,99 2,18
POLISAN HOLDING AS 2.127.500.000 5,01 5,81 5,75 14,31
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 60.037.500 15,89 16,18 16,01 1,07
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 221.100.980 1,79 2,05 1,97 9,44
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 290.291.123 1,91 2,03 1,95 0,52
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 56.880.000 2,28 2,45 2,37 3,04
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 46.777.500 5,99 6,30 6,30 4,13
RAY SIGORTA AS 96.211.215 0,53 0,59 0,59 11,32
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 46.120.500 1,11 1,49 1,11 -21,83
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 14.595.100 1,85 2,11 2,06 8,99
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 54.600.000 0,89 0,92 0,91 2,25
RTA LAB BIY MAK SAN AS 49.442.000 7,94 8,44 8,38 3,46
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 152.520.000 0,59 0,62 0,62 3,33
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 88.319.000 0,68 0,75 0,74 7,25
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 727.013.368 0,81 0,84 0,82 -1,20
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.241.211.760 8,52 9,10 8,94 3,59
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 17.385.000 0,93 0,98 0,95 0,00
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 22.085.750 1,60 1,74 1,67 3,09
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 15.446.485 1,14 1,26 1,17 1,74
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 151.200.000 2,45 2,58 2,52 -0,40
SARKUYSAN 380.000.000 2,97 3,07 3,04 2,36
SASA POLYESTER SAN AS 750.914.999 1,84 2,07 2,05 10,81
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 39.140.000 1,48 1,64 1,52 -3,18
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 52.200.000 1,14 1,25 1,16 -1,69
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 105.248.300 7,45 7,79 7,58 1,07
SELCUK ECZA DEPOSU 1.956.150.000 3,01 3,17 3,15 3,28
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.116.268 0,22 0,25 0,24 4,35
SERVE KIRTASIYE 6.820.100 0,57 0,59 0,59 -1,67
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 18.312.000 2,08 2,27 2,18 1,87
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 37.392.000 1,19 1,28 1,23 0,82
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.154.500.000 3,29 3,53 3,49 5,76
SEKERBANK 1.318.921.178 1,06 1,15 1,13 4,63
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 64.188.599 1,95 2,03 2,03 3,57
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 330.000.000 0,53 0,56 0,55 1,85
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.060.000 1,68 1,85 1,80 5,26
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 173.450.812 1,85 2,66 2,17 14,21
SODA SANAYII AS 3.645.000.000 4,68 4,90 4,86 3,40
SODAS SODYUM SAN AS 15.600.000 2,58 2,90 2,60 4,84
SONMEZ FILAMENT 147.450.950 2,00 3,12 2,63 29,56
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 147.160.000 2,72 3,06 2,83 0,71
TAC TARIM URUNLERI AS 12.807.500 1,87 2,40 2,18 9,55
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 720.800.000 5,20 5,48 5,30 0,95
TAV HAVALIMANLARI AS 4.817.109.375 13,05 13,66 13,26 0,23
TURK TUBORG 2.447.837.640 7,02 7,79 7,59 8,12
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 20.130.000.000 8,92 9,24 9,15 2,01
TACIRLER YATIRIM HOLDING 21.000.000 4,14 5,00 4,20 -6,25
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 86.032.100 0,57 0,60 0,59 1,72
TGS DIS TICARET AS 27.600.000 3,35 3,73 3,68 6,36
TURK HAVA YOLLARI AS 6.596.400.000 4,67 4,92 4,78 -0,21
MONDI TIRE KUTSAN 229.999.999 1,08 1,15 1,15 5,50
TEKFEN HOLDING AS 2.364.300.000 5,98 6,49 6,39 5,62
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 370.700.000 3,11 3,47 3,37 7,67
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.100.000 8,00 8,24 8,10 -1,70
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 116.234.999 7,70 9,20 8,20 -7,66
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 842.950.000 6,99 7,40 7,33 4,12
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.330.000.000 21,26 23,08 22,66 5,40
TURCAS PETROL AS 372.600.000 1,34 1,42 1,38 2,22
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 1.940.000.000 3,74 4,12 3,88 2,65
TRAKYA CAM 2.669.100.000 2,70 2,90 2,87 3,99
TRANSTURK HOLDING AS 9.993.080 0,38 0,43 0,39 -7,14
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 93.000.000 0,60 0,64 0,62 1,64
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.747.000.000 1,26 1,39 1,34 6,35
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 314.000.000 2,83 3,17 3,14 10,56
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.235.000.000 5,10 5,23 5,21 0,58
TURK TRAKTOR AS 3.935.963.750 71,55 75,50 73,75 2,79
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 121.799.999 3,81 4,80 4,06 5,18
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 335.359.500 1,18 1,31 1,23 1,65
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.704.637.440 67,85 70,90 70,70 3,74
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 250.078.838 35,00 35,80 35,12 -1,79
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 56.216.400 1,19 1,25 1,20 -2,44
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 12.718.979 1,08 1,16 1,14 4,59
ULKER BISKUVI SANAYI AS 5.998.680.000 16,85 17,88 17,54 3,18
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 310.000.000 7,68 8,25 7,75 -6,17
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 142.805.000 1,65 1,71 1,69 2,42
UMPAS HOLDING AS 18.060.000 0,41 0,44 0,43 4,88
UNYE CIMENTO 493.109.778 3,90 4,05 3,99 1,79
USAK SERAMIK 51.569.757 1,16 1,23 1,19 2,59
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 82.814.114 0,40 0,46 0,45 9,76
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 56.499.999 1,80 2,27 2,26 10,24
UYUM GIDA 233.400.000 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.306.500 0,76 0,87 0,87 8,75
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.725.000.000 4,15 4,34 4,29 2,39
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 131.370.000 1,44 1,67 1,51 -0,66
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 360.000.000 1,64 2,35 2,25 38,04
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 46.250.000 0,90 1,96 1,85 101,09
VERUSATURK GSYO A.S. 160.680.000 2,65 3,23 3,09 14,02
VERUSA HOLDING AS 798.700.000 10,55 12,35 11,41 4,68
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.091.900.000 10,48 11,34 11,01 2,13
VESTEL ELEKTRONIK 1.928.873.581 5,58 5,88 5,75 1,23
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 21.800.000 1,08 1,20 1,09 -1,80
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 481.379.999 2,17 2,30 2,26 3,20
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.050.000 0,48 0,50 0,49 2,08
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 10.650.000 1,40 1,50 1,50 0,67
YATAS YATAK 166.492.000 3,88 3,98 3,89 -1,52
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 22.344.000 2,15 2,30 2,24 0,90
YAZICILAR HOLDING AS 2.028.800.000 12,02 13,41 12,68 2,18
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 170.000.000 1.695,00 1.705,00 1.700,00 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 5.602.500 0,76 0,83 0,83 6,41
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.538.611.200 13,31 14,81 14,31 4,61
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 115.206.697 0,48 0,54 0,49 -2,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.562.624.200 3,12 3,45 3,35 6,35
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 47.600.000 1,16 1,29 1,19 0,85
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 55.650.000 255,00 265,00 0,00
YUNSA 70.567.200 2,28 2,45 2,42 5,68
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 197.801.642 0,82 0,92 0,85 3,66
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.087.500.000 1,42 1,48 1,45 1,40

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?