Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 33.497.899 1118 1155,1 1155,1 3,32
T. IS BANKASI C GRUBU 34.649.769.000 7,7 7,97 7,7 -2,04
ISKENDERUN DEMIR CELIK 11.020.000.000 3,65 3,85 3,8 3,26
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 806.375.279 1,18 1,26 1,24 2,48
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 135.120.988 1,79 1,9 1,81 0,56
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.361.487.500 1,48 1,52 1,49 -0,67
T. IS BANKASI KURUCU 5950 5950 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 599.950.000 1,51 1,78 1,69 10,46
FINANS POR. BIST HY BYF 52,44 53,56 53,18 0,64
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 34,96 35,65 35,42 0,54
IS YATIRIM ORTAKLIGI 141.327.369 0,84 0,91 0,88 4,76
ITTIFAK HOLDING A.S. 134.400.000 2,23 2,35 2,24 -1,32
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 45.787.500 3,93 4,09 4,07 4,36
IZMIR DEMIR CELIK 1.425.000.000 3,48 4,15 3,8 8,26
IZOCAM 646.720.018 25,64 26,8 26,36 -0,38
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 16.052.032 2,02 2,36 2,17 6,9
JANTSA JANT SANAYI 319.902.000 28,02 29,86 28,82 1,19
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 73.200.000 3 4,1 3,66 18,45
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 345.254.400 5,91 6,36 5,92 -4,36
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 780.000.000 1,27 1,32 1,3 1,56
KARTONSAN 836.919.191 281,4 300 295 4,42
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 314.250.000 12,35 12,84 12,57 1,05
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 41.664.804.140 16,36 16,93 16,43 -3,47
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.352.444.682 148,9 169 150,2 0,74
KERVANSARAY YAT. HOL. 217.746.879 0,36 0,39 0,37 -2,63
KEREVITAS GIDA 304.082.800 48,2 50,25 48,7 -1,14
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 4.144.641.020 3,11 3,5 3,11 -6,89
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 450.120.000 3,58 3,8 3,63 0,28
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 258.390.000 7,73 7,93 7,83 0,77
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.525.000.000 4,95 5,4 5,05 -1,75
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 113.454.000 16,52 17,64 17,19 2,32
BERA HOLDING A.S. 430.416.000 2,37 2,63 2,52 2,02
KONYA CIMENTO 1.345.069.440 267,6 278,5 276 2,91
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.653.497.146 8,46 8,8 8,5 -2,86
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1.917.115.200 4,24 5,09 4,94 16,24
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.883.050.000 29,12 33,88 32,02 10,11
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.677.500 0,58 0,64 0,63 1,61
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 545.489.276 2,05 2,45 2,27 10,19
KARDEMIR B GRUBU 289.118.252 2,05 2,65 2,42 16,91
KARDEMIR D GRUBU 1.576.056.523 1,91 2,11 2,02 5,21
KORFEZ GMYO 123.420.000 1,85 1,96 1,87 0
KRON TELEKOM HIZ A.S. 273.251.350 17,8 20,56 19,15 3,63
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 24.402.000 4,74 5,15 4,98 3,75
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 153.600.000 3,08 3,83 3,2 0,95
KARSU TEKSTIL A.S. 49.140.697 0,75 1,5 1,4 75
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 39.754.058 8,52 9,4 9,22 -2,02
KUTAHYA PORSELEN 254.670.460 6,16 6,54 6,38 2,9
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 124.117.719 4,44 4,64 4,56 1,79
LIDER FAKTORING A.S 153.900.000 5,09 5,25 5,13 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 43.725.000 7,16 8,21 7,95 9,35
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 126.000.000 5,08 5,36 5,25 2,54
LOGO YAZILIM 1.375.000.000 54,5 55,35 55 0,73
LUKS KADIFE 51.400.000 4,8 5,14 5,14 4,9
MARMARIS ALTINYUNUS 95.978.399 17,31 17,78 17,4 -1,3
MAKINA TAKIM A.S. 436.000.000 2,16 2,24 2,18 -0,91
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 53.143.200 0,58 0,65 0,61 -3,17
MCT DANISMANLIK A.S. 25.447.950 4,66 4,95 4,95 4,65
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 15.601.311 1,15 1,42 1,18 -2,48
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 220.022.000 2,81 3,01 2,92 3,91
MERIT TURIZM YAT ISL AS 19.150.500 7,09 7,99 7,51 2,46
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 36.109.500 1,3 1,38 1,33 0,76
METAL GAYRIMENKUL 9.100.000 0,8 0,97 0,91 13,75
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 390.000.000 1,17 1,4 1,3 11,11
METEMTUR OTELCILIK A.S. 29.339.999 1,56 1,82 1,63 3,16
MIGROS TICARET A.S. 5.333.778.800 28,2 30,16 29,96 5,57
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 233.644.987 1,16 1,4 1,31 11,02
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.403.297 0,9 0,96 0,93 -1,06
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 217.500.000 0,81 0,89 0,87 7,41
MARDIN CIMENTO 524.619.960 4,56 4,8 4,79 4,36
MARTI GMYO A.S. 66.000.000 0,49 0,66 0,6 5,26
MARSHALL BOYA VE VERNIK 380.600.000 36,72 38,76 38,06 3,14
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 205.529.999 5,08 5,32 5,27 2,53
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 30.340.799 2,7 2,87 2,8 4,87
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 957.404.448 13,5 15,42 14,76 7,35
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 30.509.999 1,05 1,18 1,13 6,6
NET HOLDING 1.032.729.999 2,87 3,09 3,05 5,9
NET TURIZM TIC VE SAN AS 763.000.000 2,09 2,21 2,18 3,32
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 417.600.000 5,07 5,32 5,22 2,15
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.601.276.976 10,42 11,34 10,66 2,5
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 761.557.500 5,49 5,73 5,61 -1,41
OLMUKSA AS 325.046.925 9,92 10,95 9,97 0,2
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 190.000.000 8,74 9,79 9,5 8,32
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 32.363.999 1,15 1,2 1,16 0,87
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 48.462.000 2,18 2,46 2,46 1,65
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 64.260.000 2,27 2,5 2,38 4,85
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.031.200.000 123,9 129,3 126,3 1,04
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 23.200.000 1,14 1,21 1,16 0,87
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.572.500 1,96 2,01 1,98 0
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 62.030.800 2,99 3,28 3,02 -4,13
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 176.000.000 1,75 1,89 1,76 0,57
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 615.000.000 2,29 2,55 2,46 7,89
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 43.200.000 2,6 3,08 2,7 -2,17
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 342.780.000 3,93 3,98 3,94 0,25
PARSAN MAKINA 841.291.920 10,8 11,25 10,91 -2,15
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 93.555.000 0,96 1,05 1,05 7,14
PENGUEN GIDA SANAYI AS 127.324.000 2,19 2,44 2,29 5,05
PETKIM AS 9.615.000.000 6,27 6,58 6,41 1,42
PINAR ET VE UN SANAYI AS 430.749.900 9,87 10,1 9,94 -1,09
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 2.489.300.480 21,04 24,54 24,34 13,95
PIMAS AS 168.840.000 4,62 4,77 4,69 0,43
PINAR SU 94.449.314 2,05 2,15 2,11 2,43
PLASTIKKART AS 74.620.000 3,17 3,39 3,28 1,86
PETROKENT TURIZM AS 60.186.240 54 59,75 58,05 0,09
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 674.265.768 14,94 15,17 15 0,13
POLISAN HOLDING AS 2.882.300.000 7,68 7,84 7,79 1,17
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 135.675.000 32 37,04 36,18 4,51
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 287.319.040 2,32 2,6 2,56 9,4
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 521.035.350 3,01 3,64 3,5 15,51
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 49.440.000 2,03 2,12 2,06 -0,48
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 30.071.250 3,78 4,13 4,05 7,14
RAY SIGORTA AS 203.837.319 1,21 1,25 1,25 2,46
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 52.768.500 1,24 1,4 1,27 1,6
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 13.532.350 1,87 1,98 1,91 0
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 58.800.000 0,93 0,99 0,98 6,52
RTA LAB BIY MAK SAN AS 63.484.000 2,58 2,78 2,69 3,46
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 273.060.001 1,09 1,13 1,11 0
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 138.446.000 1,14 1,22 1,16 1,75
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 22.036.363.200 10,75 10,95 10,8 -5,59
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 24.339.000 1,26 1,43 1,33 -2,21
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 25.921.000 1,94 2,08 1,96 -1,51
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 29.176.694 2,11 2,33 2,21 2,31
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 275.200.000 3,42 3,48 3,44 -0,86
SARKUYSAN 594.000.000 2,87 2,98 2,97 3,48
SASA POLYESTER SAN AS 3.349.499.999 7,35 8,44 8,12 9,14
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 46.607.500 1,72 2,04 1,81 5,23
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 104.850.000 2,11 2,36 2,33 9,91
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 82.338.050 5,79 6,1 5,93 2,07
SELCUK ECZA DEPOSU 2.428.110.000 3,88 4,02 3,91 -0,51
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.034.869 0,3 0,34 0,33 10
SERVE KIRTASIYE 6.473.315 0,52 0,56 0,56 5,66
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 28.121.400 3 3,22 3,06 -4,97
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 51.376.000 1,62 1,75 1,69 3,68
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 10.147.500.000 4,38 4,6 4,51 2,27
SEKERBANK 1.610.717.899 1,34 1,41 1,38 2,22
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 96.288.000 2,32 2,48 2,4 2,13
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 456.000.000 0,72 0,79 0,76 4,11
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 14.606.000 1,84 2,18 2,18 16,58
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 297.344.250 3,65 3,78 3,72 0,81
SODA SANAYII AS 5.139.000.000 5,63 5,76 5,71 -0,87
SODAS SODYUM SAN AS 24.000.000 3,98 4,44 4 -9,91
SONMEZ FILAMENT 208.001.150 3,7 3,92 3,71 -3,13
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 190.840.000 3,38 3,77 3,67 7,31
TAC TARIM URUNLERI AS 15.862.500 2,67 3,05 2,7 -0,37
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 998.240.000 7,06 7,6 7,34 3,53
TAV HAVALIMANLARI AS 7.752.421.875 20,88 21,76 21,34 0,57
TURK TUBORG 3.334.735.336 9,95 10,54 10,34 0,69
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 28.710.000.000 12,23 13,24 13,05 6,27
SALIX YATIRIM HOLDING 25.900.000 5,1 5,49 5,18 -1,52
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 123.944.551 0,82 0,9 0,85 1,19
TGS DIS TICARET AS 34.725.000 4,54 4,65 4,63 1,54
TURK HAVA YOLLARI AS 11.950.800.000 8,61 8,95 8,66 -0,92
MONDI TIRE KUTSAN 368.000.000 1,8 1,94 1,84 -1,6
TEKFEN HOLDING AS 4.007.100.000 10,01 10,99 10,83 6,91
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 682.000.000 6,15 6,47 6,2 -1,43
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.950.000 7,66 8,2 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 76.970.250 5,14 5,49 5,43 4,83
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 893.550.000 7,72 7,87 7,77 0,13
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 15.700.000.000 30,56 31,54 31,4 2,01
TURCAS PETROL AS 591.300.000 2,04 2,2 2,19 6,31
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.655.022.742 5,21 5,65 5,31 -2,57
TRAKYA CAM 4.237.500.000 3,56 3,81 3,75 4,03
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,41 0,43 0,42 -2,33
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 105.000.000 0,68 0,75 0,7 2,94
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.720.000.000 1,51 1,57 1,55 1,31
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 312.000.000 2,99 3,33 3,12 3,65
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 25.445.000.000 6,81 7,33 7,27 5,36
TURK TRAKTOR AS 4.464.316.850 80,95 84,05 83,65 2,64
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 126.300.000 4,2 4,46 4,21 -1,41
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 711.616.500 2,6 2,76 2,61 -1,14
TUPRS TURKIYE PETROL AS 26.995.189.760 107 109,6 107,8 -0,92
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 285.397.490 39,9 40,8 40,08 -0,4
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 59.495.690 1,24 1,32 1,27 1,6
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.851.200 1,57 1,63 1,6 0,63
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.250.400.000 20,8 21,44 21,2 -0,93
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 511.200.000 12,6 13,17 12,78 -0,16
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 368.420.000 3,7 4,5 4,36 12,66
UMPAS HOLDING AS 22.260.000 0,48 0,53 0
UNYE CIMENTO 521.534.653 4,17 4,24 4,22 0,48
USAK SERAMIK 136.508.181 2,84 3,28 3,15 9,76
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 88.335.055 0,44 0,51 0,48 6,67
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 342,1 348,1 344,1 0,17
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 136.250.000 5,18 5,51 5,45 4,21
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.455.000 0,82 0,9 0,9 9,76
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 17.650.000.000 6,99 7,19 7,06 -0,84
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 250.560.000 2,79 2,97 2,88 2,86
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 504.000.000 2,98 3,21 3,15 6,06
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 56.000.000 2,11 2,41 2,24 -3,03
VERUSATURK GSYO A.S. 159.120.000 2,89 3,18 3,06 5,15
VERUSA HOLDING AS 1.079.400.000 15,24 16,11 15,42 -1,72
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.534.600.000 12,48 13,76 13,34 5,87
VESTEL ELEKTRONIK 2.421.994.305 7,07 7,41 7,22 1,69
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 34.600.000 1,7 1,77 1,73 0,58
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 713.550.000 3,03 3,41 3,35 10,2
VIKING KAGIT VE SELULOZ 29.250.000 0,63 0,67 0,65 1,56
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 18.957.000 2,53 2,67 2,67 6,37
YATAS YATAK 535.000.000 12 12,54 12,5 1,21
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 26.633.250 2,64 2,77 2,67 -1,11
YAZICILAR HOLDING AS 3.856.000.000 22,14 25,4 24,1 7,78
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 174.100.000 1666,6 1742,5 1741 2,26
YESIL YATIRIM HOLDING 25.312.500 3,75 4,03 3,75 -6,02
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.320.345.600 12,19 12,35 12,28 -0,16
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 213.955.296 0,9 0,96 0,91 -1,09
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.822.557.120 4,55 4,72 4,56 -2,36
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 177.600.000 2,6 4,45 4,44 63,84
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 56.910.000 261 271 271 2,26
YUNSA 97.102.800 3,32 3,41 3,33 -0,6
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 353.715.878 1,49 1,58 1,52 -1,3
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.900.000.000 1,4 1,49 1,45 3,57

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?