Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 31.894.200 1063,3 1100 0
T. IS BANKASI C GRUBU 28.484.810.100 6,17 6,4 6,33 2,93
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7.975.000.000 2,7 2,8 2,75 0
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 660.332.909 1,08 1,13 1,1 -1,79
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 121.683.542 1,61 1,67 1,63 -0,61
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.334.500.000 1,55 1,59 1,57 0
T. IS BANKASI KURUCU 6650 6800 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 489.899.999 1,34 1,39 1,38 2,22
FINANS POR. BIST HY BYF 41,95 42,7 42,7 2,03
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 27,36 29,3 28,47 2,15
IS YATIRIM ORTAKLIGI 160.599.284 0,99 1,01 1 1,01
ITTIFAK HOLDING A.S. 114.000.000 1,86 1,96 1,9 -1,04
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 25.312.500 2,03 2,25 2,25 8,17
IZMIR DEMIR CELIK 1.278.750.000 3,28 3,47 3,41 1,49
IZOCAM 642.794.555 25,6 26,3 26,2 0,77
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 13.462.995 1,4 1,82 1,82 13,04
JANTSA JANT SANAYI 249.306.000 21,7 22,68 22,46 2,56
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.000.000 1,05 1,15 1,15 1,77
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 127.137.600 2,15 2,45 2,18 -12,1
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 798.000.000 1,31 1,41 1,33 -2,21
KARTONSAN 777.341.893 264,9 274,4 274 2,05
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 243.750.000 9,56 10,45 9,75 2,31
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 39.179.624.100 15,13 15,59 15,45 2,18
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.676.994.485 158 166,1 161,4 -2,18
KERVANSARAY YAT. HOL. 123.586.066 0,2 0,21 0,21 0
KEREVITAS GIDA 296.215.360 47,3 50 47,44 -1,45
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.252.232.580 1,65 1,8 1,69 -5,06
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 210.800.000 1,63 1,72 1,7 4,29
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 255.090.000 7,54 8,12 7,73 -3,38
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.965.000.000 3,71 3,97 3,93 2,88
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 90.288.000 12,43 13,94 13,68 -0,65
KOMBASSAN HOLDING A.S. 278.404.000 1,61 1,69 1,63 0,62
KONYA CIMENTO 1.403.550.720 278,1 289,4 288 2,6
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.394.773.474 7,11 7,4 7,17 0
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 818.848.800 2,09 2,17 2,11 -1,4
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 3.254.350.000 20,06 21,8 21,34 0,76
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.082.500 0,46 0,49 0,49 6,52
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 360.455.469 1,49 1,58 1,5 0
KARDEMIR B GRUBU 185.179.045 1,54 1,66 1,55 0
KARDEMIR D GRUBU 983.084.762 1,24 1,3 1,26 0
KORFEZ GMYO 118.140.000 1,75 1,9 1,79 0,56
KRON TELEKOM HIZ A.S. 105.016.255 4,94 7,47 7,36 48,99
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.858.000 2,4 2,49 2,42 -1,63
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 86.400.000 1,73 1,82 1,8 1,69
KARSU TEKSTIL A.S. 16.146.229 0,45 0,48 0,46 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 38.158.722 8,4 8,87 8,85 5,73
KUTAHYA PORSELEN 279.417.600 6,86 8,02 7 -10,83
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 96.898.921 3,52 3,62 3,56 0,28
LIDER FAKTORING A.S 184.500.000 5,29 6,63 6,15 15,82
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 35.420.000 6,4 7,3 6,44 -1,38
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 120.960.000 4,85 5,09 5,04 0,6
LOGO YAZILIM 1.353.750.000 51,7 61,4 54,15 1,4
LUKS KADIFE 52.500.000 5,18 5,86 5,25 -0,94
MARMARIS ALTINYUNUS 105.346.737 18,34 19,57 19,1 1,87
MAKINA TAKIM A.S. 392.000.000 1,92 3,14 1,96 -29,24
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 34.848.000 0,38 0,4 0,4 2,56
MCT DANISMANLIK A.S. 26.527.560 4,98 5,16 5,16 0,58
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13.089.235 0,86 1,02 0,99 4,21
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,15 7,14
MENBA HOLDING A.S. 7.038.000 0,87 0,91 0,9 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 204.952.000 2,69 2,83 2,72 1,12
MERIT TURIZM YAT ISL AS 11.347.500 4,19 4,96 4,45 9,34
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 31.765.499 1,15 1,28 1,17 -4,1
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,75 0,77 0,77 0
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 369.000.000 1,14 1,3 1,23 8,85
METEMTUR OTELCILIK A.S. 30.420.000 1,66 1,79 1,69 -0,59
MIGROS TICARET A.S. 3.617.569.600 19,81 20,44 20,32 1,09
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 226.510.789 1,06 1,36 1,27 13,39
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.536.134 0,77 0,79 0,79 3,95
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 177.500.000 0,66 0,72 0,71 1,43
MARDIN CIMENTO 511.477.080 4,56 4,74 4,67 -0,43
MARTI GMYO A.S. 44.000.000 0,38 0,41 0,4 2,56
MARSHALL BOYA VE VERNIK 363.400.000 35,96 37,4 36,34 0,89
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 5,49 5,52 5,51 0,18
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.136.320 1,09 1,12 1,12 1,82
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 690.810.120 10,15 10,82 10,65 4,93
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 19.710.000 0,73 0,77 0,73 -1,35
NET HOLDING 1.035.072.500 2,77 2,94 2,83 -2,08
NET TURIZM TIC VE SAN AS 528.500.000 1,44 1,51 1,51 2,72
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 334.400.000 4,13 4,3 4,18 0,48
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.653.851.736 10,85 11,17 11,01 -0,09
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 459.817.738 8,83 10,05 9,66 8,54
OLMUKSA AS 316.570.275 9,32 11,1 9,71 1,15
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 156.000.000 6,4 8,03 7,8 13,21
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27.342.000 0,95 1 0,98 2,08
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 59.296.999 3,01 3,01 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 70.470.000 2,52 3,32 2,61 -10,31
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.566.400.000 138,3 149 148,6 7,53
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 16.000.000 0,78 0,83 0,8 1,27
OYLUM SINAI YATIRIM AS 19.347.500 2,16 2,3 2,18 -1,8
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.631.600 1,51 1,72 1,54 2,67
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 130.000.000 1,26 1,33 1,3 2,36
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 520.000.000 2,05 2,18 2,08 -2,8
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 34.200.000 2,12 2,43 2,28 -4,6
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 394.980.000 4,5 4,56 4,54 1,79
PARSAN MAKINA 616.124.880 7,83 8,21 7,99 -2,08
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 66.825.000 0,7 0,76 0,75 5,63
PENGUEN GIDA SANAYI AS 107.308.000 1,89 2,02 1,93 -3,5
PETKIM AS 6.464.999.999 4,27 4,45 4,31 -1,37
PINAR ET VE UN SANAYI AS 465.417.900 10,65 10,98 10,74 -1,1
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.624.079.360 15,84 16,43 15,88 -0,19
PIMAS AS 124.920.000 2,9 3,98 3,47 -0,57
PINAR SU 81.468.129 1,76 1,92 1,82 -5,7
PLASTIKKART AS 63.017.500 2,75 2,93 2,77 -3,15
PETROKENT TURIZM AS 51.840.000 49 50,9 0
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 718.317.798 15,87 16,75 15,98 -4,08
POLISAN HOLDING AS 3.529.799.999 8,25 9,68 9,54 3,7
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 67.462.500 16,52 20 17,99 2,92
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 245.791.697 2,18 2,26 2,19 -1,35
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 312.621.210 2,07 2,15 2,1 0
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 63.600.000 2,52 2,74 2,65 -1,49
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.660.500 3,8 3,93 3,86 -0,77
RAY SIGORTA AS 127.194.487 0,64 0,78 0,78 18,18
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.705.000 1,09 1,14 1,1 0
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 19.838.000 2,77 3 2,8 -0,36
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 48.600.000 0,8 0,83 0,81 -2,41
RTA LAB BIY MAK SAN AS 48.379.999 8,05 8,61 8,2 -2,61
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 191.880.000 0,76 0,83 0,78 0
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 99.060.500 0,81 0,85 0,83 1,22
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.097.776.646 10,11 10,4 10,34 2,07
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 20.862.000 1,13 1,23 1,14 -2,56
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 28.301.500 2,07 2,2 2,14 -3,17
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 18.218.931 1,36 1,45 1,38 1,47
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 255.000.000 4,16 5,8 4,25 -16,01
SARKUYSAN 466.250.000 3,31 3,97 3,73 12,69
SASA POLYESTER SAN AS 1.223.442.000 2,96 3,47 3,34 3,73
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 41.972.500 1,58 1,76 1,63 -5,78
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 64.350.000 1,37 1,52 1,43 -2,72
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 121.493.750 8,6 9 8,75 0,57
SELCUK ECZA DEPOSU 2.154.870.000 3,41 3,77 3,47 -6,47
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.542.624 0,26 0,28 0,26 -3,7
SERVE KIRTASIYE 6.588.910 0,56 0,59 0,57 0
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 23.434.500 2,22 2,68 2,55 14,86
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 52.896.000 1,62 1,89 1,74 -1,69
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.995.000.000 3,86 3,96 3,9 -0,26
SEKERBANK 1.447.500.000 1,22 1,28 1,25 1,63
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 68.615.400 2,13 2,26 2,17 -3,13
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,58 0,61 0,6 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 13.132.000 1,93 2,07 1,96 2,08
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 234.198.562 2,75 3,47 2,93 -1,01
SODA SANAYII AS 4.275.000.000 5,49 5,75 5,7 1,42
SODAS SODYUM SAN AS 20.400.000 3,37 4 3,4 -1,73
SONMEZ FILAMENT 191.742.300 2,82 3,46 3,42 10,68
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 217.880.000 4,05 4,45 4,19 -0,48
TAC TARIM URUNLERI AS 14.628.750 2,41 2,61 2,49 2,47
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 912.560.000 6,67 7,19 6,71 -2,47
TAV HAVALIMANLARI AS 5.743.476.562 15,44 16,03 15,81 -0,63
TURK TUBORG 2.734.869.985 8,15 8,6 8,48 -0,47
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.366.000.000 10,89 11,54 11,53 1,14
TACIRLER YATIRIM HOLDING 15.250.000 2,99 3,22 3,05 1,67
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 106.446.496 0,68 0,74 0,73 7,35
TGS DIS TICARET AS 29.325.000 3,87 4,04 3,91 0,77
TURK HAVA YOLLARI AS 7.879.800.000 5,58 5,78 5,71 2,33
MONDI TIRE KUTSAN 248.000.000 1,22 1,27 1,24 0
TEKFEN HOLDING AS 2.841.600.000 7,53 7,8 7,68 2,26
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 412.500.000 3,74 4,45 3,75 -6,25
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.240.000 8,05 9,02 8,24 0,49
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 79.947.000 5,48 5,75 5,64 1,62
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 931.500.000 7,84 8,23 8,1 1
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.320.000.000 25,82 26,96 26,64 2,54
TURCAS PETROL AS 426.600.000 1,57 1,62 1,58 -1,86
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.275.019.487 4,39 4,56 4,55 2,25
TRAKYA CAM 2.845.800.000 3,03 3,15 3,06 -2,55
TRANSTURK HOLDING AS 10.505.546 0,41 0,46 0,41 -10,87
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,65 0,68 0,66 -2,94
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.993.000.000 1,46 1,51 1,46 -2,01
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 290.000.000 2,89 2,99 2,9 0,69
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.265.000.000 5,57 5,79 5,79 3,39
TURK TRAKTOR AS 4.405.610.950 81,65 83,95 82,55 1,29
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 121.799.999 4,03 4,2 4,06 1
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 365.351.000 1,29 1,36 1,34 -0,74
TUPRS TURKIYE PETROL AS 20.734.709.760 81,4 88 82,8 -4,55
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 263.892.993 36,04 38,28 37,06 2,55
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 54.342.519 1,13 1,19 1,16 -2,52
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.847.070 1,48 1,64 1,51 1,34
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.395.400.000 18,27 19,05 18,7 2,86
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 354.000.000 8,29 9,04 8,85 4,73
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 161.395.000 1,89 1,95 1,91 0
UMPAS HOLDING AS 18.060.000 0,41 0,43 0,43 2,38
UNYE CIMENTO 546.251.936 4,37 4,5 4,42 0,45
USAK SERAMIK 71.070.926 1,56 1,65 1,64 1,86
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 69.931.919 0,36 0,39 0,38 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 355,9 362,6 356,9 -1,68
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 57.250.000 2,26 2,37 2,29 -2,55
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.058.999 0,82 0,86 0,82 -4,65
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.125.000.000 5,07 5,37 5,25 3,75
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 147.030.000 1,66 1,7 1,69 1,2
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 441.599.999 2,38 2,86 2,76 11,74
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 53.750.000 2,05 2,36 2,15 -4,87
VERUSATURK GSYO A.S. 171.080.000 3,22 3,38 3,29 -1,79
VERUSA HOLDING AS 1.053.500.000 14,82 15,85 15,05 -4,14
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.346.500.000 12,31 12,85 12,35 -3,52
VESTEL ELEKTRONIK 2.153.629.285 6,36 6,48 6,42 0,31
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 23.600.000 1,16 1,22 1,18 1,72
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 532.500.000 2,48 2,54 2,5 0,4
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.950.000 0,49 0,51 0,51 2
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 12.638.000 1,7 1,89 1,78 -5,32
YATAS YATAK 259.794.148 5,86 6,85 6,07 -4,86
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 22.842.750 2,26 2,35 2,29 -1,72
YAZICILAR HOLDING AS 2.372.800.000 14,77 15,46 14,83 -2,43
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 200.030.000 2000 2130 2000,3 -6,09
YESIL YATIRIM HOLDING 6.547.500 0,94 1,1 0,97 -7,62
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.505.280.000 13,75 14,3 14 1,82
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 202.199.507 0,85 0,93 0,86 -5,49
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.170.855.400 3,84 3,96 3,95 2,86
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,25 1,27 1,26 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 65.100.000 302 316,1 0
YUNSA 72.900.000 2,46 2,63 2,5 -3,47
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 230.380.736 0,98 1,1 0,99 -9,17
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.380.000.000 1,15 1,21 1,19 0,85

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?