İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
| İş Bankası (B) | 38.444,90 | -1,42 | -5,07 |
| İş Bankası (C) | 5,08 | 4,31 | -25,21 |
| İş Bankası (Kur.) | 360.855,00 | -5,04 | |
| İş Fin.Kir. | 3,23 | -3,00 | -16,32 |
| İş Girişim | 15,95 | -1,85 | -15,83 |
| İş GMYO | 1,86 | 0,00 | -26,77 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,96 | 10,42 | 2,18 |
| İş Yat. Ort. | 2,84 | 0,00 | -15,55 |
| İşbir Holding | 7.347,90 | 7,36 | 168,41 |
| Işık Plastik | 30,52 | 2,62 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,01 | 0,00 | -11,40 |
| İttifak Holding | 1,90 | 5,56 | -14,80 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,82 | 5,82 | -1,00 |
| İzmir Demir Çelik | 2,23 | 0,45 | -32,62 |
| İzmir Fırça | 8,53 | -7,78 | 53,42 |
| Jantsa Jant Sanayi | 82,60 | -12,13 | 99,29 |
| Kafein Yazılım | 28,22 | 8,96 | 32,24 |
| Kaplamin | 22,76 | -6,57 | -32,66 |
| Kardemir (A) | 7,31 | 16,22 | 22,86 |
| Kardemir (B) | 7,30 | 15,14 | 38,52 |
| Kardemir (D) | 8,48 | 18,44 | 46,71 |
| Karel Elektronik | 31,06 | 5,07 | 34,69 |
| Karsan Otomotiv | 3,92 | 16,67 | 20,62 |
| Karsu Tekstil | 10,04 | -14,19 | 17,43 |
| Kartonsan | 60,20 | 18,16 | -36,41 |
| Katmerciler Ekipman | 3,63 | 6,14 | 17,86 |
| Kent Gıda | 320,00 | -8,57 | -10,01 |
| Kerevitaş Gıda | 5,27 | -1,50 | -19,91 |
| Kervan Gıda | 17,08 | 4,40 | 29,20 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,70 | -2,78 | -44,44 |
| Kiler GMYO | 1,92 | 5,49 | -23,51 |
| Klimasan Klima | 24,18 | -0,90 | 42,49 |
| Koç Holding | 18,89 | 3,17 | -7,64 |
| Konfrut Gıda | 16,34 | -2,21 | -3,31 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 72,25 | 5,24 | 205,11 |
| Konya Çimento | 916,10 | 2,47 | -18,93 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,82 | 2,15 | 46,75 |
| Koza Altın | 129,20 | 14,34 | 33,61 |
| Koza Madencilik | 15,21 | 10,46 | -1,81 |
| Körfez GMYO | 5,03 | -1,76 | -13,28 |
| Kristal Kola | 2,27 | 0,89 | -42,09 |
| Kron Telekomünikasyon | 53,85 | -3,84 | 46,17 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 333,80 | 14,32 | 112,21 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,26 | 3,67 | -1,74 |
| Kütahya Porselen | 53,50 | 2,20 | 6,05 |
| Lider Faktoring | 2,76 | -2,47 | -19,06 |
| Link Bilgisayar | 37,16 | 2,37 | 16,58 |
| Logo Yazılım | 162,70 | 0,43 | 30,62 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,70 | -0,65 | 55,32 |
| Lüks Kadife | 60,50 | 0,33 | 109,34 |
| Makina Takım | 3,30 | -0,90 | -3,23 |
| Marka Yatırım Holding | 5,20 | -2,80 | -19,13 |
| Marmaris Altınyunus | 226,90 | -0,48 | 104,23 |
| Marshall | 329,00 | 33,20 | 7,27 |
| Martı GMYO | 1,64 | -8,38 | -40,36 |
| Martı Otel | 2,32 | 14,29 | 8,92 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 39,84 | 7,85 | |
| Mavi Giyim | 46,50 | 7,44 | -10,92 |
| Mazhar Zorlu Holding | 30,00 | -4,58 | -4,70 |
| Mega Polietilen | 6,72 | 4,67 | -12,27 |
| Menderes Tekstil | 2,51 | 5,91 | -18,77 |
| Merit Turizm | 288,20 | 13,78 | 244,32 |
| Merko Gıda | 5,70 | -6,56 | -34,03 |
| Metemtur Yatırım | 27,96 | 1,67 | 26,52 |
| Metro Holding | 1,92 | 1,59 | -7,69 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,50 | 12,11 | -13,49 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,05 | 0,99 | -12,02 |
| Migros Ticaret | 36,70 | 1,10 | -14,25 |
| Milpa | 4,11 | 0,24 | -10,65 |
| Mistral GMYO | 5,02 | 0,20 | 6,58 |
| MLP Sağlık | 23,32 | -4,58 | 17,36 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,50 | 6,53 | 63,04 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,72 | 8,74 | -11,58 |
| Naturel Enerji | 35,62 | -3,73 | 0,32 |
| Naturelgaz | 9,37 | -7,23 | |
| Net Holding | 5,90 | 2,97 | 72,01 |
| Netaş Telekom. | 24,86 | 1,55 | -11,47 |
| Niğbaş Niğde Beton | 13,75 | -4,51 | -73,56 |
| Nuh Çimento | 54,10 | -4,50 | 12,64 |
| Nurol GMYO | 14,01 | 6,14 | 92,18 |
| Odaş Elektrik | 2,45 | -0,81 | -37,18 |
| Olmuksan-IP | 7,49 | 2,46 | -36,79 |
| Orge Enerji Elektrik | 11,16 | 4,59 | 51,22 |
| Orma Orman Mahsulleri | 34,00 | -8,11 | 130,98 |
| Osmanlı Menkul | 29,78 | 10,79 | -3,75 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,25 | 0,90 | -18,29 |
| Otokar | 332,00 | -4,05 | 9,11 |
| Oyak Çimento | 7,17 | 4,22 | -18,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,94 | 2,06 | 14,24 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,07 | -0,97 | -13,59 |
| Özak GMYO | 4,41 | -1,34 | -13,53 |
| Özbal Çelik Boru | 7,40 | 1,37 | 12,98 |
| Özderici GMYO | 1,68 | 5,66 | -24,32 |
| Özerden Plastik | 8,00 | -0,62 | -11,11 |
| Pamukova Elektrik | 29,12 | -4,90 | 36,59 |
| Panora GMYO | 6,24 | 0,32 | 2,17 |
| Papilon Savunma | 17,51 | 0,34 | -23,07 |
| Park Elek.Madencilik | 5,56 | -1,24 | 3,54 |
| Parsan | 30,62 | 4,43 | 26,01 |
| Pegasus | 81,35 | 10,61 | 9,05 |
| Peker GMYO | 1,38 | 15,00 | -47,13 |
| Penguen Gıda | 3,40 | -3,68 | -32,67 |
| Pera GMYO | 1,44 | 5,88 | -17,79 |
| Pergamon Dış Ticaret | 25,22 | -2,78 | 37,60 |
| Petkim | 6,53 | -2,68 | 31,12 |
| Petrokent Turizm | 2.497,00 | -2,08 | 175,49 |
| Pınar Et Ve Un | 21,06 | -9,61 | -3,76 |
| Pınar Su | 7,55 | -2,96 | 1,62 |
| Pınar Süt | 19,60 | -0,20 | -13,08 |
| Plastikkart | 14,10 | -0,70 | -2,42 |
| Polisan Holding | 3,10 | 4,03 | -19,37 |
| Politeknik Metal | 312,00 | 0,97 | -23,10 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,28 | 4,55 | -3,65 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 97,00 | -6,55 | -22,59 |
| QNB Finansbank | 47,58 | -2,78 | -32,37 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 24,72 | 8,42 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,49 | -8,88 | -21,40 |
| Ray Sigorta | 12,11 | -1,94 | -21,62 |
| Reysaş GMYO | 4,28 | -2,95 | -21,47 |
| Reysaş Lojistik | 3,75 | -6,25 | -27,52 |
| Rhea Girişim | 2,56 | 15,84 | -31,18 |
| Rodrigo Tekstil | 18,09 | 1,34 | 31,95 |
| Royal Halı | 3,78 | 9,88 | 9,88 |
| RTA Laboratuvarları | 23,40 | -2,50 | -22,72 |
| Sabancı Holding | 8,68 | 7,29 | -21,28 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 8,61 | 1,65 | -20,86 |
| Sanel Mühendislik | 3,92 | -3,69 | 14,62 |
| Sanifoam Sünger | 14,64 | -7,05 | 7,65 |
| Sanko Pazarlama | 10,94 | -3,19 | 16,51 |
| Saray Matbaacılık | 4,03 | -5,40 | -54,05 |
| Sarkuysan | 15,56 | 5,43 | 78,90 |
| Sasa Polyester | 34,56 | -3,46 | 130,64 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 32,70 | 9,73 | 284,25 |
| Sekuro Plastik | 23,00 | -18,27 | 64,76 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,80 | -2,49 | -27,04 |
| Selçuk Gıda | 3,38 | -5,59 | -32,13 |
| Senkron Güvenlik | 32,00 | 3,09 | 21,86 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,35 | -4,66 | -4,06 |
| Servet GMYO | 87,00 | -3,55 | 10,97 |
| Seyitler Kimya | 24,56 | -0,32 | -2,12 |
| Silverline Endüstri | 5,93 | 9,01 | -31,05 |
| Sinpaş GMYO | 3,79 | -4,53 | -9,33 |
| Smartiks Yazılım | 6,22 | -0,16 | -29,80 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 27,22 | -10,64 | 3,36 |
| Söktaş | 4,00 | -1,96 | -21,41 |
| Sönmez Filament | 29,50 | -11,94 | -57,98 |
| Sönmez Pamuklu | 15,62 | -7,52 | -34,92 |
| Sumaş Suni Tahta | 67,75 | -1,24 | 32,20 |
| Şeker Fin. Kir. | 7,03 | -9,64 | 9,84 |
| Şekerbank | 1,18 | 8,26 | -21,85 |
| Şişe Cam | 7,60 | 1,20 | 3,97 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,18 | 0,66 | -3,49 |
| T. Halk Bankası | 4,30 | 0,23 | -22,66 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,98 | 3,89 | -26,01 |
| T.S.K.B. | 1,29 | 2,38 | -26,14 |
| T.Tuborg | 18,50 | 5,71 | 2,38 |
| Taç Tarım Ürünleri | 27,20 | 3,42 | 158,31 |
| Tat Gıda | 9,41 | -2,79 | -18,61 |
| TAV Havalimanları | 23,08 | 7,25 | 8,36 |
| Taze Kuru Gıda | 270,50 | -1,10 | 25,06 |
| Tek-Art Turizm | 1,80 | 14,65 | -10,89 |
| Tekfen Holding | 16,09 | 0,00 | -1,89 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,55 | 10,22 | -12,82 |
| Temapol Polimer Plastik | 16,60 | 19,86 | 44,35 |
| TGS Dış Ticaret | 13,87 | 12,86 | 9,13 |
| Tofaş Oto. Fab. | 28,62 | -4,09 | -7,41 |
| Torunlar GMYO | 3,43 | -3,92 | -12,05 |
| Trabzon Liman | 31,40 | 9,79 | -2,24 |
| Trabzonspor Sportif | 2,17 | 15,43 | -11,07 |
| Trend GMYO | 6,60 | 9,09 | -47,49 |
| TSKB GMYO | 4,45 | 6,46 | -22,61 |
| Tuğçelik | 8,15 | 0,99 | 0,87 |
| Tukaş | 7,02 | -2,90 | -27,55 |
| Turcas Petrol | 3,74 | 5,35 | -22,89 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,71 | -6,72 | |
| Turkcell | 15,17 | 2,22 | -3,34 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,30 | -1,46 | 44,28 |
| Tüpraş | 96,60 | 10,09 | -10,56 |
| Türk Hava Yolları | 12,99 | 6,21 | 0,62 |
| Türk İlaç Serum | 41,32 | -0,10 | |
| Türk Prysmian Kablo | 9,70 | 6,24 | -19,83 |
| Türk Telekom | 6,67 | 4,71 | -19,79 |
| Türk Traktör | 207,60 | -0,57 | 21,85 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 130,70 | 0,54 | 15,77 |
| Türkiye Sigorta | 5,50 | -2,48 | -10,98 |
| Ufuk Yatırım | 17,20 | -5,13 | 28,36 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,25 | 7,36 | 23,82 |
| Ulusoy Elektrik | 60,75 | 7,43 | 18,31 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,36 | -5,80 | 5,34 |
| Umpaş Holding | 1,56 | -9,83 | -40,23 |
| Uşak Seramik | 2,63 | -2,23 | 12,39 |
| Utopya Turizm | 30,94 | 3,13 | -20,26 |
| Uzertaş Boya | 49,60 | 9,78 | -12,37 |
| Ülker Bisküvi | 22,46 | 2,09 | -2,94 |
| Vakıf Fin. Kir. | 15,54 | -40,87 | 264,79 |
| Vakıf GMYO | 2,41 | -2,03 | -27,64 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,62 | -0,15 | -10,05 |
| Vakıflar Bankası | 3,44 | 0,58 | -26,96 |
| Vakko Tekstil | 12,06 | -6,29 | 92,45 |
| Vanet Gıda | 5,93 | -6,02 | -23,29 |
| Verusa Holding | 56,30 | 3,11 | 24,83 |
| Verusaturk Girisim | 26,20 | -9,66 | 100,31 |
| Vestel | 29,10 | 1,04 | 38,18 |
| Vestel Beyaz Eşya | 49,94 | -7,09 | 22,16 |
| Viking Kağıt | 6,28 | 0,00 | -30,22 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,38 | 9,81 | 43,37 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,13 | 1,43 | -28,93 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 80,00 | -7,14 | 10,52 |
| Yataş | 16,80 | -0,41 | 16,26 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,95 | 4,98 | -32,95 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,71 | 0,39 | 9,64 |
| Yeşil GMYO | 1,24 | 10,71 | -10,14 |
| Yeşil Yapı | 1,45 | 3,57 | -21,20 |
| Yeşil Yatırım Holding | 82,90 | 6,28 | -13,06 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.500,00 | 8,38 | -0,64 |
| Yonga Mobilya | 25,84 | 5,47 | -13,26 |
| Yükselen Çelik | 5,53 | -0,18 | 5,70 |
| Yünsa | 13,02 | 5,00 | -6,27 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,60 | ||
| Zorlu Enerji | 2,06 | 3,52 | -25,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

