İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | 7,10 |
| İş Bankası (B) | 39.999,90 | -1,23 | -1,23 |
| İş Bankası (C) | 7,38 | 5,43 | 5,43 |
| İş Bankası (Kur.) | 351.000,00 | -7,63 | -7,63 |
| İş Fin.Kir. | 3,97 | 2,85 | 2,85 |
| İş Girişim | 19,52 | 3,01 | 3,01 |
| İş GMYO | 2,58 | 1,57 | 1,57 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,89 | 1,30 | 1,30 |
| İş Yat. Ort. | 3,62 | 2,84 | 2,84 |
| İşbir Holding | 3.835,80 | 39,99 | 39,99 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | 1,75 | 1,75 |
| İttifak Holding | 2,25 | 0,90 | 0,90 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,72 | -1,56 | -1,56 |
| İzmir Demir Çelik | 10,75 | -0,19 | -0,19 |
| İzmir Fırça | 5,55 | -0,18 | -0,18 |
| Jantsa Jant Sanayi | 470,00 | 41,69 | 41,69 |
| Kafein Yazılım | 21,48 | 0,47 | 0,47 |
| Kaplamin | 38,82 | 14,85 | 14,85 |
| Kardemir (A) | 6,18 | 3,87 | 3,87 |
| Kardemir (B) | 5,68 | 7,78 | 7,78 |
| Kardemir (D) | 6,15 | 6,40 | 6,40 |
| Karel Elektronik | 24,28 | 5,29 | 5,29 |
| Karsan Otomotiv | 3,59 | 10,46 | 10,46 |
| Karsu Tekstil | 8,11 | -5,15 | -5,15 |
| Kartonsan | 89,00 | -6,86 | -6,86 |
| Katmerciler Ekipman | 3,29 | 6,82 | 6,82 |
| Kent Gıda | 343,40 | -3,43 | -3,43 |
| Kerevitaş Gıda | 6,86 | 4,26 | 4,26 |
| Kervan Gıda | 14,44 | 9,23 | 9,23 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,43 | 13,49 | 13,49 |
| Kiler GMYO | 2,54 | 1,20 | 1,20 |
| Klimasan Klima | 17,35 | 2,24 | 2,24 |
| Koç Holding | 21,52 | 1,89 | 1,89 |
| Konfrut Gıda | 16,89 | -0,06 | -0,06 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 31,50 | 33,02 | 33,02 |
| Konya Çimento | 1.204,00 | 6,55 | 6,55 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,72 | 1,09 | 1,09 |
| Koza Altın | 119,00 | 23,06 | 23,06 |
| Koza Madencilik | 16,38 | 5,75 | 5,75 |
| Körfez GMYO | 6,07 | 4,66 | 4,66 |
| Kristal Kola | 3,66 | -6,63 | -6,63 |
| Kron Telekomünikasyon | 42,60 | 15,64 | 15,64 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 165,80 | 5,40 | 5,40 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,46 | 6,96 | 6,96 |
| Kütahya Porselen | 56,75 | 12,49 | 12,49 |
| Lider Faktoring | 3,33 | -2,35 | -2,35 |
| Link Bilgisayar | 31,90 | 0,08 | 0,08 |
| Logo Yazılım | 133,10 | 6,06 | 6,06 |
| Lokman Hekim Sağlık | 12,83 | 19,32 | 19,32 |
| Lüks Kadife | 35,38 | 22,42 | 22,42 |
| Makina Takım | 3,16 | -7,33 | -7,33 |
| Marka Yatırım Holding | 6,43 | 0,00 | 0,00 |
| Marmaris Altınyunus | 131,60 | 18,45 | 18,45 |
| Marshall | 339,50 | 10,69 | 10,69 |
| Martı GMYO | 2,97 | 8,00 | 8,00 |
| Martı Otel | 2,21 | 3,76 | 3,76 |
| Mavi Giyim | 54,65 | 4,69 | 4,69 |
| Mazhar Zorlu Holding | 37,50 | 19,12 | 19,12 |
| Mega Polietilen | 8,23 | 7,44 | 7,44 |
| Menderes Tekstil | 3,13 | 1,29 | 1,29 |
| Merit Turizm | 96,95 | 15,83 | 15,83 |
| Merko Gıda | 8,80 | 1,85 | 1,85 |
| Metemtur Otelcilik | 23,00 | 4,07 | 4,07 |
| Metro Holding | 2,14 | 2,88 | 2,88 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,09 | 6,92 | 6,92 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,42 | 3,86 | 3,86 |
| Migros Ticaret | 44,50 | 3,97 | 3,97 |
| Milpa | 4,93 | 7,17 | 7,17 |
| Mistral GMYO | 5,50 | 16,77 | 16,77 |
| MLP Sağlık | 22,30 | 12,23 | 12,23 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,75 | 3,26 | 3,26 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,04 | 5,79 | 5,79 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,18 | -1,29 | -1,29 |
| Net Holding | 3,41 | -0,58 | -0,58 |
| Netaş Telekom. | 29,50 | 5,06 | 5,06 |
| Niğbaş Niğde Beton | 44,92 | -13,62 | -13,62 |
| Nuh Çimento | 49,94 | 1,42 | 1,42 |
| Nurol GMYO | 7,50 | 2,88 | 2,88 |
| Odaş Elektrik | 3,97 | 1,79 | 1,79 |
| Olmuksan-IP | 9,34 | -21,18 | -21,18 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,57 | 2,57 | 2,57 |
| Orma Orman Mahsulleri | 19,32 | 31,25 | 31,25 |
| Osmanlı Menkul | 31,30 | 0,97 | 0,97 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,29 | 5,15 | 5,15 |
| Otokar | 421,00 | 32,22 | 32,22 |
| Oyak Çimento | 9,06 | 3,19 | 3,19 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,23 | 18,42 | 18,42 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,87 | 3,40 | 3,40 |
| Özak GMYO | 5,07 | -0,59 | -0,59 |
| Özbal Çelik Boru | 6,49 | -0,92 | -0,92 |
| Özderici GMYO | 2,54 | 14,41 | 14,41 |
| Özerden Plastik | 8,52 | -5,33 | -5,33 |
| Pamukova Elektrik | 23,60 | 10,69 | 10,69 |
| Panora GMYO | 6,37 | 2,91 | 2,91 |
| Papilon Savunma | 22,24 | -2,28 | -2,28 |
| Park Elek.Madencilik | 5,37 | 0,00 | 0,00 |
| Parsan | 25,80 | 6,17 | 6,17 |
| Pegasus | 72,75 | -2,48 | -2,48 |
| Peker GMYO | 2,65 | 1,53 | 1,53 |
| Penguen Gıda | 5,44 | 7,72 | 7,72 |
| Pera GMYO | 2,30 | 4,55 | 4,55 |
| Pergamon Dış Ticaret | 25,98 | 31,81 | 31,81 |
| Petkim | 5,26 | 5,62 | 5,62 |
| Petrokent Turizm | 902,00 | -0,49 | -0,49 |
| Pınar Et Ve Un | 22,92 | -1,55 | -1,55 |
| Pınar Su | 7,97 | 7,27 | 7,27 |
| Pınar Süt | 22,86 | -0,95 | -0,95 |
| Plastikkart | 17,30 | 19,72 | 19,72 |
| Polisan Holding | 3,97 | 2,85 | 2,85 |
| Politeknik Metal | 419,90 | 2,92 | 2,92 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,50 | 0,36 | 0,36 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 122,90 | -1,92 | -1,92 |
| QNB Finansbank | 68,50 | -2,63 | -2,63 |
| Ral Yatırım Holding | 4,55 | 2,48 | 2,48 |
| Ray Sigorta | 14,85 | -3,88 | -3,88 |
| Reysaş GMYO | 5,37 | -1,47 | -1,47 |
| Reysaş Lojistik | 8,85 | -4,22 | -4,22 |
| Rhea Girişim | 3,65 | -1,88 | -1,88 |
| Rodrigo Tekstil | 14,38 | 4,89 | 4,89 |
| Royal Halı | 3,31 | -3,78 | -3,78 |
| RTA Laboratuvarları | 30,30 | 0,07 | 0,07 |
| Sabancı Holding | 11,69 | 2,01 | 2,01 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,06 | -7,54 | -7,54 |
| Sanel Mühendislik | 3,56 | 4,09 | 4,09 |
| Sanifoam Sünger | 16,31 | 19,93 | 19,93 |
| Sanko Pazarlama | 9,07 | -3,41 | -3,41 |
| Saray Matbaacılık | 9,60 | 9,46 | 9,46 |
| Sarkuysan | 9,08 | 2,71 | 2,71 |
| Sasa Polyester | 22,90 | 13,25 | 13,25 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,55 | 0,47 | 0,47 |
| Sekuro Plastik | 17,00 | 21,78 | 21,78 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,40 | -1,83 | -1,83 |
| Selçuk Gıda | 5,10 | 2,41 | 2,41 |
| Senkron Güvenlik | 28,30 | 7,77 | 7,77 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,00 | -6,25 | -6,25 |
| Servet GMYO | 99,30 | 26,66 | 26,66 |
| Seyitler Kimya | 28,74 | 14,54 | 14,54 |
| Silverline Endüstri | 8,54 | -0,70 | -0,70 |
| Sinpaş GMYO | 4,73 | 13,16 | 13,16 |
| Smartiks Yazılım | 8,75 | -1,24 | -1,24 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 27,76 | 4,07 | 4,07 |
| Söktaş | 5,01 | -1,57 | -1,57 |
| Sönmez Filament | 72,90 | 3,85 | 3,85 |
| Sönmez Pamuklu | 30,50 | 27,08 | 27,08 |
| Sumaş Suni Tahta | 69,50 | 35,61 | 35,61 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,82 | 6,56 | 6,56 |
| Şekerbank | 1,61 | 6,62 | 6,62 |
| Şişe Cam | 7,42 | 1,50 | 1,50 |
| Şok Marketler | 14,00 | 10,94 | 10,94 |
| T. Halk Bankası | 5,79 | 4,14 | 4,14 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,48 | -8,31 | -8,31 |
| T.S.K.B. | 1,84 | 3,37 | 3,37 |
| T.Tuborg | 17,65 | -2,32 | -2,32 |
| Taç Tarım Ürünleri | 11,48 | 9,02 | 9,02 |
| Tat Gıda | 11,31 | -4,64 | -4,64 |
| TAV Havalimanları | 21,30 | 0,00 | 0,00 |
| Taze Kuru Gıda | 225,00 | 4,02 | 4,02 |
| Tek-Art Turizm | 2,33 | 15,35 | 15,35 |
| Tekfen Holding | 18,20 | 10,98 | 10,98 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,89 | 8,69 | 8,69 |
| Temapol Polimer Plastik | 11,41 | -0,78 | -0,78 |
| TGS Dış Ticaret | 19,35 | 52,24 | 52,24 |
| Tofaş Oto. Fab. | 35,84 | 5,66 | 5,66 |
| Torunlar GMYO | 4,05 | 3,85 | 3,85 |
| Trabzon Liman | 37,44 | 16,56 | 16,56 |
| Trabzonspor Sportif | 2,65 | 8,61 | 8,61 |
| Trend GMYO | 11,58 | -7,88 | -7,88 |
| TSKB GMYO | 5,36 | -6,78 | -6,78 |
| Tuğçelik | 7,90 | -2,23 | -2,23 |
| Tukaş | 9,72 | 0,31 | 0,31 |
| Turcas Petrol | 4,98 | 2,68 | 2,68 |
| Turkcell | 16,85 | 4,66 | 4,66 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,59 | 3,70 | 3,70 |
| Tüpraş | 112,20 | 3,89 | 3,89 |
| Türk Hava Yolları | 12,82 | -0,70 | -0,70 |
| Türk Prysmian Kablo | 12,70 | 4,96 | 4,96 |
| Türk Telekom | 8,80 | 3,04 | 3,04 |
| Türk Traktör | 184,00 | 0,71 | 0,71 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 133,00 | 17,80 | 17,80 |
| Türkiye Sigorta | 7,16 | 8,48 | 8,48 |
| Ufuk Yatırım | 13,50 | 0,75 | 0,75 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,15 | -2,12 | -2,12 |
| Ulusoy Elektrik | 50,80 | -1,07 | -1,07 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,18 | 5,91 | 5,91 |
| Umpaş Holding | 3,33 | 27,59 | 27,59 |
| Uşak Seramik | 2,45 | 4,70 | 4,70 |
| Utopya Turizm | 43,80 | 12,89 | 12,89 |
| Uzertaş Boya | 72,80 | 28,62 | 28,62 |
| Ülker Bisküvi | 23,00 | -0,61 | -0,61 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,44 | 4,23 | 4,23 |
| Vakıf GMYO | 3,72 | 2,76 | 2,76 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,51 | 2,04 | 2,04 |
| Vakıflar Bankası | 4,97 | 5,52 | 5,52 |
| Vakko Tekstil | 6,53 | 0,15 | 0,15 |
| Vanet Gıda | 7,10 | -8,15 | -8,15 |
| Verusa Holding | 45,48 | 0,84 | 0,84 |
| Verusaturk Girisim | 12,78 | -2,29 | -2,29 |
| Vestel | 21,86 | 3,80 | 3,80 |
| Vestel Beyaz Eşya | 40,48 | -0,98 | -0,98 |
| Viking Kağıt | 7,51 | -16,56 | -16,56 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,54 | 2,02 | 2,02 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,32 | 7,79 | 7,79 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 80,50 | 11,19 | 11,19 |
| Yataş | 14,34 | -0,76 | -0,76 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,57 | 3,86 | 3,86 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,89 | 3,70 | 3,70 |
| Yeşil GMYO | 1,85 | 34,06 | 34,06 |
| Yeşil Yapı | 2,48 | 34,78 | 34,78 |
| Yeşil Yatırım Holding | 151,80 | 59,20 | 59,20 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.310,10 | -1,86 | -1,86 |
| Yonga Mobilya | 29,30 | -2,33 | -2,33 |
| Yükselen Çelik | 8,16 | 8,08 | 8,08 |
| Yünsa | 14,75 | 0,61 | 0,61 |
| Zorlu Enerji | 2,91 | 5,05 | 5,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

