İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,24 | -1,59 | -3,88 |
| ABD Dolar BYF | 371,30 | 0,71 | 0,73 |
| Acıpayam Selüloz | 2,74 | 1,48 | 3,40 |
| Adana Çimento (A) | 6,12 | -0,97 | 2,00 |
| Adana Çimento (B) | 4,25 | -1,16 | 0,71 |
| Adana Çimento (C) | 1,05 | 2,94 | 25,00 |
| Adel Kalemcilik | 16,00 | -0,37 | -2,79 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,74 | 26,85 | 37,69 |
| Afyon Çimento | 7,41 | -4,02 | -4,76 |
| AG Anadolu Grubu Holding | 27,96 | -1,83 | 17,97 |
| Ak Enerji | 0,92 | -1,08 | 1,10 |
| Akbank | 10,47 | -0,57 | 6,29 |
| Akçansa | 10,78 | 0,84 | -0,92 |
| Akdenız Güvenlık Hız. | 4,60 | -21,23 | -22,43 |
| Akfen GMYO | 2,27 | 0,00 | -5,81 |
| Akın Tekstil | 10,74 | -6,12 | -23,88 |
| Akiş GMYO | 3,45 | 2,99 | 10,22 |
| Akmerkez GMYO | 20,36 | -0,68 | -0,49 |
| Aksa | 15,40 | -1,28 | 19,84 |
| Aksa Enerji | 4,64 | -2,52 | 12,35 |
| Aksigorta | 4,10 | -1,91 | 23,87 |
| Aksu Enerji | 6,41 | 0,31 | 20,96 |
| Akyürek Pazarlama | 0,19 | -5,00 | -26,92 |
| Alarko Carrıer | 57,00 | -1,72 | -5,86 |
| Alarko GMYO | 48,50 | -4,72 | -4,62 |
| Alarko Holding | 6,57 | -5,06 | -9,50 |
| Albaraka Batışehir GYF | 1.120,10 | 0,15 | 1,35 |
| Albaraka Dükkan GYF | 1.055,40 | 0,15 | 1,34 |
| Albaraka One Tower GYF | 1.069,60 | 0,16 | 1,35 |
| Albaraka Türk | 1,67 | 5,03 | 7,74 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 7,79 | -0,26 | -2,38 |
| Alkim Kağıt | 4,33 | -1,59 | -15,10 |
| Alkim Kimya | 23,66 | -2,87 | -5,36 |
| Altınyağ | 1,11 | 2,74 | -7,20 |
| Altınyunus Çeşme | 4,78 | -4,40 | -5,35 |
| Anadolu Cam | 3,39 | 6,94 | 28,90 |
| Anadolu Efes | 26,26 | -0,68 | 8,51 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,40 | -1,33 | -10,30 |
| Anadolu Isuzu | 12,96 | 1,09 | 42,42 |
| Anadolu Sigorta | 4,03 | -2,66 | 30,00 |
| Anel Elektrik | 3,85 | 6,35 | 2,12 |
| Anel Telekom | 0,50 | 2,04 | 0,00 |
| Arçelik | 18,37 | -3,16 | -14,64 |
| Arena Bilgisayar | 3,92 | -1,75 | -7,33 |
| Armada Bilgisayar | 6,10 | -4,54 | -10,03 |
| Arsan Tekstil | 1,73 | -0,57 | -1,14 |
| Artı Yatırım Holding | 2,40 | -7,69 | 155,32 |
| Aselsan | 30,30 | -5,78 | -4,72 |
| Aslan Çimento | 38,80 | -2,17 | 1,57 |
| Ata GMYO | 3,90 | 1,04 | -18,58 |
| Atakule GMYO | 1,81 | -0,55 | -11,71 |
| Atlantik Petrol Ürünleri | 1,39 | -0,71 | 0,00 |
| Atlantis Yatırım Holding | 0,54 | 3,85 | 10,20 |
| Atlas Yat. Ort. | 0,95 | -1,04 | -3,06 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,58 | -1,01 | -2,98 |
| Avrasya GMYO | 1,64 | 1,23 | 3,80 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 1,64 | -1,80 | -2,38 |
| Avrupa Yatırım Holding | 2,00 | 4,71 | 9,29 |
| Ayen Enerji | 12,00 | 10,19 | 148,45 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,90 | 0,00 | 11,76 |
| Aygaz | 15,00 | -2,09 | -6,66 |
| Bagfaş | 9,24 | -3,75 | -12,00 |
| Bak Ambalaj | 6,40 | 7,56 | 24,51 |
| Balatacılar Balatacılık | 0,53 | 0,00 | -5,36 |
| Bantaş Ambalaj | 3,28 | 0,61 | -19,80 |
| Banvit | 18,65 | -2,66 | -12,93 |
| Baştaş Başkent Çimento | 2,50 | -1,96 | 1,63 |
| Batı Çimento | 8,47 | -3,86 | -14,27 |
| Batısöke Çimento | 1,68 | -2,89 | -5,62 |
| Bera Holding | 2,50 | 2,46 | -19,35 |
| Berkosan Yalıtım | 2,26 | -0,88 | 1,35 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,75 | -2,09 | -8,31 |
| Beyaz Filo | 139,00 | 9,45 | 87,96 |
| Bilici Yatırım | 2,22 | 9,36 | 41,40 |
| Bim Mağazalar | 73,35 | 0,34 | -6,08 |
| Bimeks | 0,25 | -3,85 | -10,71 |
| Birko Mensucat | 0,40 | 0,00 | -2,44 |
| Birlik Mensucat | 1,45 | -4,61 | 2,84 |
| Bısaş Tekstil | 1,03 | 3,00 | -36,81 |
| Bizim Mağazaları | 8,11 | 12,95 | 5,32 |
| Bizim Portföy Altın BYF | 150,20 | 0,37 | 2,11 |
| Bolu Çimento | 6,20 | -1,59 | 15,24 |
| Bomonti Elektrik | 0,95 | -3,06 | -12,04 |
| Borusan Mannesmann | 12,87 | 0,08 | 9,63 |
| Borusan Yat. Paz. | 41,18 | -2,42 | -6,41 |
| Bosch Fren Sistemleri | 192,40 | -3,12 | -0,57 |
| Bossa | 8,21 | 32,21 | 102,72 |
| Boyner Perakende Yat. | 8,43 | -2,54 | -8,17 |
| Brisa | 7,04 | -1,26 | -3,16 |
| Burçelik | 4,28 | 4,39 | 11,17 |
| Burçelik Vana | 1,80 | 0,00 | 2,86 |
| Bursa Çimento | 5,41 | -3,22 | 3,05 |
| Carrefoursa | 5,69 | -1,56 | 1,97 |
| Coca Cola İçecek | 37,12 | 7,28 | 8,47 |
| Componenta Dökümcülük | 11,54 | 1,32 | 4,91 |
| Cosmos Yat. Holding | 1,10 | -1,79 | -5,98 |
| Credıtwest Faktorıng | 1,41 | -2,76 | 3,68 |
| Çelebi | 31,86 | -6,40 | -13,85 |
| Çelik Halat | 5,70 | -3,39 | 46,91 |
| Çemaş Döküm | 4,00 | 14,29 | 116,22 |
| Çemtaş | 4,63 | 2,43 | 13,48 |
| Çimbeton | 40,60 | -0,59 | 9,97 |
| Çimentaş | 12,93 | -1,00 | 11,56 |
| Çimsa | 13,53 | -2,03 | -1,17 |
| Çuhadaroğlu Metal | 2,80 | -2,10 | -4,44 |
| Dagi Giyim | 2,05 | -2,38 | -9,69 |
| Dagi Yatırım Holding | 1,56 | -3,70 | 9,09 |
| Dardanel | 1,64 | 0,61 | -15,90 |
| Datagate Bilgisayar | 15,35 | -10,02 | 46,61 |
| Demısaş Döküm | 2,51 | 0,00 | 37,16 |
| Denge Holding | 17,99 | 12,02 | 109,19 |
| Deniz GMYO | 3,20 | 1,27 | 18,52 |
| Denizbank | 6,25 | -6,16 | 70,30 |
| Denizli Cam | 12,03 | -1,07 | 1,35 |
| Derimod | 11,52 | -8,57 | 53,40 |
| Desa Deri | 1,02 | -2,86 | 0,99 |
| Despec Bilgisayar | 3,59 | -6,51 | 0,00 |
| Deva Holding | 4,18 | -1,42 | -4,57 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 1,06 | 0,00 | -9,40 |
| Ditaş Doğan | 6,72 | 0,60 | 10,71 |
| DJ İstanbul 20 HY BYF | 39,33 | -1,38 | -0,35 |
| DO-CO | 228,90 | -2,80 | 8,90 |
| Doğan Burda | 3,53 | -0,84 | 6,33 |
| Doğan Gazetecilik | 4,08 | -5,12 | 47,83 |
| Doğan Holding | 0,78 | -1,27 | -10,34 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,41 | 6,90 | -6,32 |
| Doğusan | 1,67 | 3,73 | 14,38 |
| Doğuş GMYO | 3,24 | 2,53 | 0,00 |
| Doğuş Otomotiv | 8,44 | 0,24 | 2,43 |
| Duran Doğan Basım | 4,37 | -6,82 | 15,92 |
| Dyo Boya | 6,06 | -0,49 | -20,37 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,15 | -1,19 | -5,90 |
| Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,09 | 0,00 | -2,79 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 10,09 | -1,56 | -7,60 |
| Edip Gayrimenkul | 1,20 | 0,84 | 1,69 |
| Ege Endüstri | 329,90 | 1,60 | 2,45 |
| Ege Gübre | 30,88 | -3,50 | 16,44 |
| Ege Profil | 10,54 | -4,44 | 5,61 |
| Ege Seramik | 4,01 | -2,67 | -12,83 |
| Egeli & Co Tarım Girişim | 0,63 | -3,08 | -8,70 |
| Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,49 | 2,08 | 4,26 |
| Egeli&Co Yatırım Holding | 0,16 | 0,00 | -20,00 |
| Egeplast | 5,30 | 3,92 | 13,25 |
| Ekiz Kimya | 0,51 | 0,00 | -10,53 |
| Emek Elektrik | 1,58 | -2,47 | -0,63 |
| Eminiş Ambalaj | 4,27 | -0,93 | -7,97 |
| Emlak Konut GMYO | 2,61 | 1,16 | -7,12 |
| Enerjisa Enerji | 7,11 | -1,11 | |
| Enka İnşaat | 5,46 | -1,44 | -9,45 |
| Erbosan | 79,15 | -2,58 | -4,98 |
| Ereğli Demir Celik | 10,68 | -0,84 | 6,59 |
| Ersu Gıda | 1,18 | 1,72 | -9,92 |
| Escort Teknoloji | 1,11 | -1,77 | -11,90 |
| Esem Spor Giyim | 0,47 | -2,08 | 27,03 |
| Etiler Gıda | 4,54 | 8,87 | -3,20 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,17 | 3,54 | 3,54 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Euro Yat. Ort. | 0,84 | 1,20 | -2,33 |
| Euro Yatırım Holding | 0,75 | 27,12 | 22,95 |
| Fenerbahçe Futbol | 36,80 | -2,39 | 7,29 |
| Finans Fin. Kir. | 4,06 | 1,00 | 4,10 |
| Finans Por. Banka HY BYF | 18,38 | -1,61 | 3,49 |
| Finans Por. BIST30 HY BYF | 57,32 | -1,14 | 0,17 |
| Finans Portföy Altın BYF | 14,80 | 0,07 | 2,07 |
| Finans Portföy Gümüş BYF | 13,52 | 0,45 | -1,96 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 22,00 | 0,00 | 59,30 |
| F-M İzmit Piston | 18,99 | 5,68 | 40,25 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,92 | 1,65 | 0,00 |
| Ford Otosan | 61,50 | 0,33 | 2,07 |
| Frigo Pak Gıda | 0,96 | 0,00 | 1,05 |
| FTSE İst. Bono FBIST BYF | 273,30 | 0,07 | 1,79 |
| Galatasaray Sportif | 5,87 | -3,77 | -5,63 |
| Garanti Bankası | 11,46 | -3,13 | 6,90 |
| Garanti Faktoring | 2,85 | -2,40 | -12,58 |
| Garanti Yat. Ort. | 0,76 | 1,33 | 1,33 |
| Gedik Girişim | 1,20 | 1,69 | 0,84 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2,61 | -0,76 | 3,57 |
| Gedik Yatırım Holding | 1,43 | 1,42 | 3,62 |
| Gediz Ambalaj | 7,11 | 0,00 | -1,66 |
| Gentaş | 1,68 | -0,59 | 0,00 |
| Gersan Elektrik | 4,80 | -5,33 | 1,91 |
| Global Men. Değ. | 0,49 | -3,92 | 8,89 |
| Global Yat. Holding | 4,38 | 6,83 | 21,33 |
| Good-Year | 4,05 | -0,25 | -4,71 |
| Göltaş Çimento | 61,05 | -2,16 | -6,51 |
| Gözde Girişim | 5,52 | 5,34 | -2,47 |
| GSD Denizcilik | 1,48 | -1,99 | 9,63 |
| GSD Holding | 0,83 | -2,35 | 15,28 |
| Gübre Fabrik. | 4,33 | -5,25 | 2,36 |
| Güler Yat. Holding | 2,19 | 4,78 | 88,79 |
| Güneş Sigorta | 1,79 | -1,65 | 8,48 |
| Halk GMYO | 0,92 | -1,08 | -4,17 |
| Halk Sigorta | 1,51 | 0,00 | -6,79 |
| Hatay Tekstil | 4,90 | -1,41 | -1,41 |
| Hedef Girişim | 2,21 | -0,90 | -9,43 |
| Hektaş | 10,17 | 11,15 | 45,29 |
| Hürriyet Gzt. | 1,06 | -3,64 | -20,90 |
| ICBC Turkey Bank | 4,28 | 2,64 | -6,14 |
| İdealist GMYO | 2,26 | -4,24 | 10,78 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,47 | 0,00 | -7,84 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,66 | -5,68 | -15,31 |
| İhlas Gazetecilik | 1,03 | -3,74 | -12,71 |
| İhlas Holding | 0,47 | -2,08 | -11,32 |
| İhlas Yayın Holding | 0,47 | -2,08 | -7,84 |
| İndeks Bilgisayar | 16,15 | -2,71 | 40,43 |
| Info Yatırım | 1,17 | 0,00 | -0,85 |
| İntema | 36,16 | -12,78 | 48,56 |
| İpek Doğal Enerji | 4,90 | -3,35 | -8,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

