Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 27.769.203 2,35 2,93 2,59 -10,69
ADANA CIMENTO A GRUBU 510.555.773 5,68 6,12 5,79 -4,61
ADANA CIMENTO B GRUBU 346.377.683 4,1 4,39 4,19 -2,1
ADEL KALEMCILIK 347.760.000 14,08 15,35 14,72 -3,22
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 207.900.000 1,53 1,86 1,65 -8,33
ADANA CIMENTO C GRUBU 128.961.619 0,77 0,82 0,78 -2,5
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.835.526.312 17,22 18,84 18,3 6,64
AFYON CIMENTO 748.000.000 7,28 7,94 7,48 -1,19
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 194.040.000 2,21 2,38 2,31 -0,86
AKBANK 29.720.000.000 7,37 7,82 7,43 -3,13
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.360.542.351 12,09 12,95 12,33 -3,67
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 576.039.560 0,77 0,86 0,79 -7,06
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 215.280.000 1,12 1,23 1,17 -3,31
AKSIORTA A.S. 664.020.000 2,12 2,24 2,17 1,4
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 78.430.000 2,42 2,56 2,53 0
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 700.190.560 18,65 19 18,79 0,48
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 14.747.756 0,32 0,34 0,32 -5,88
AKSA AKRILIK A.S. 1.633.550.000 8,81 9,25 8,83 -3,92
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.280.000 0,64 0,76 0,66 -13,16
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.631.029.853 2,66 2,86 2,66 -5,34
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 550.000.000 2,72 2,8 2,75 -0,36
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 67.567.680 8,01 8,73 8,09 -4,71
ALARKO HOLDING 905.041.350 3,9 4,32 4,05 -4,71
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.043.999.999 1,12 1,18 1,16 3,57
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 395.064.000 35,8 39,42 36,58 -5,02
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 241.107.230 5,95 6,89 6,23 -6,17
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 342.742.550 31,02 34,14 32,18 -3,94
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 126.000.000 2,23 2,57 2,4 -0,83
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 410.929.500 16,03 16,84 16,62 -0,12
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 50.400.000 0,82 0,86 0,84 1,2
ANADOLU CAM 1.034.520.000 2,24 2,39 2,33 -1,27
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 152.900.000 1,3 1,6 1,39 -12,58
ANEL TELEKOMINIKASYON 60.500.000 1,14 1,37 0
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 1.977.999.999 4,55 4,7 4,6 -1,71
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 6.800.000 0,56 0,74 0,68 -2,86
ANADOLU SIGORTA A.S. 930.000.000 1,75 1,91 1,86 4,49
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 13.446.991.279 19,45 20,2 19,9 -0,5
ARENA BILGISAYAR A.S. 124.160.000 3,81 4,15 3,88 -4,43
ARMADA BILGISAYAR A.S. 129.600.000 5,07 6,1 5,4 -10,74
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 105.015.600 1,2 1,31 1,24 -3,13
ARTI YAT HOLDING A.S. 4.500.000 0,45 0,48 0,45 -2,17
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 648.296.288 3,6 3,85 0
ASELSAN 11.090.000.000 10,74 11,24 11,09 0,13
ASLAN CIMENTO A.S. 2.725.820.000 35,48 40,14 37,34 -4,26
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 323.596.600 12,35 13,37 12,73 -3,41
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 110.199.999 4,32 4,66 4,64 4,5
AKIN TEKSTIL A.S. 218.484.000 8,33 9,11 8,67 -1,7
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 17.600.000 0,81 0,93 0,88 -3,3
ATLANTIK PETROL URUNLERI 12.598.925 0,99 1,11 1,03 -3,74
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.360.000 0,55 0,69 0,67 0
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 74.880.000 0,97 1,14 1,04 -2,8
AVRUPA YATIRIM HOLDING 14.774.000 1,61 1,96 1,78 -3,78
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.292.740.000 18,5 20 19,43 4,74
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 42.750.000 0,92 1,08 0,95 -9,52
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 88.650.000 1,53 2,3 1,97 25,48
ALTINYUNUS CESME 66.190.150 3,67 4,2 3,95 -2,47
AYEN ENERJI A.S. 702.983.853 4,07 4,22 4,11 0
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 19.085.814 1,27 1,4 1,27 -5,93
AYGAZ 3.186.000.000 10,54 10,95 10,62 -1,39
BAGFAS 390.150.000 8,53 9,23 8,67 -4,52
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 99.000.000 2,68 2,85 2,75 2,61
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.711.000 1,39 1,46 1,4 -4,76
BALATACILAR BALATICILIK 9.676.800 0,6 0,65 0,6 -6,25
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 471.111.057 4,14 4,95 4,71 6,8
BASTAS BASKENT CIMENTO 284.167.699 2,14 2,25 2,16 -3,14
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 257.375.000 5 7,9 7,1 11,64
BOSCH FREN SISTEMLERI 331.250.000 130,9 139,8 132,5 -2,43
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.445.288.000 46,62 48,8 47,58 -0,92
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 8.140.000 0,37 0,39 0,37 -5,13
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 408.400.000 10,02 10,78 10,21 0,2
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 933.600.000 3,71 4,17 3,89 -7,16
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 49.050.000 1,05 1,12 1,09 -0,91
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 84.000.000 0,64 0,93 0,7 -23,91
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 26.180.000 1,49 1,67 1,54 2,67
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 68.155.000 3,06 3,42 3,17 -6,49
BOLU CIMENTO 857.979.626 5,83 6,15 5,99 -1,64
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 238.680.000 2,07 2,49 2,21 -5,96
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.258.260.000 64,4 76,5 73,8 -1,34
BRISA 1.855.110.600 5,99 6,31 6,08 -1,78
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 33.600.000 0,52 0,83 0
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 31.200.000 1,89 2,2 2 -2,44
BIRLIK MENSUCAT A.S. 13.971.638 0,84 0,91 0,85 -2,3
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.094.310.000 7,56 8,37 7,72 0,13
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 780.187.500 26,72 27,78 27,74 1,24
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 151.200.000 1,92 2,01 1,92 -4
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 495.200.000 6,14 6,37 6,19 -1,12
BURSA CIMENTO 584.103.260 5,41 6 5,52 -5,64
BURCELIK 27.799.200 3,04 3,34 3,3 3,13
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.698.927 1,25 1,48 1,32 4,76
COCA COLA ICECEK A.S. 8.419.672.884 32,1 33,96 33,1 -0,18
CELIK HALAT 32.340.000 1,88 2,09 1,96 -3,92
CEMAS DOKUM SANAYII AS 308.100.000 1,23 1,5 1,3 7,44
CEMTAS 243.351.388 2,28 2,64 2,41 -6,23
CIMSA CIMENTO 1.945.215.964 14,28 15,25 14,4 -5,33
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 469.962.000 18,95 21,16 19,34 -2,86
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 59.153.400 32,84 34,58 33,42 -1,71
CIMENTAS 743.940.435 8,42 8,9 8,54 -2,95
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 249.999.552 3,51 3,95 3,74 -4,59
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.180.000 1,03 1,36 1,03 -9,65
CREDITWEST FACTORING 123.200.000 1,26 1,57 1,54 0
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.865.000.000 6,6 7,28 6,95 0,29
CUHADAROGLU METAL 195.937.500 2,65 3,02 2,75 -4,84
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 13.824.000 1,22 1,44 1,28 -7,91
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 47.197.000 1,05 1,2 1,09 -6,84
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 61.274.015 1,15 1,23 1,15 -3,36
DENIZLI CAM 56.340.000 9,02 10,64 9,39 -7,31
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 20.790.000 1,82 2,55 1,89 -24,7
DENIZBANK A.S. 13.231.239.000 3,79 4,05 3,99 1,01
DERIMOD 37.422.000 6,82 7,2 6,93 -1,56
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 40.854.260 0,8 1,03 0,83 -5,68
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 66.470.000 2,74 3,06 2,89 -4,62
DEVA HOLDING 638.000.000 3,08 3,55 3,19 -8,07
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 116.400.000 3,74 4,14 3,88 -5,13
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 884.301.224 3,64 4,37 3,7 -2,89
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 244.611.627 1,09 1,31 1,17 2,63
DOGAN GAZETECILIK AS 238.350.000 2,2 2,52 2,27 -7,35
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.720.000 0,79 0,89 0,8 -6,98
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 35.300.000 3,4 3,92 3,53 -7,83
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 40.250.000 1,12 1,19 1,15 -2,54
DOGUS OTOMOTIV 1.872.200.000 8,03 8,8 8,51 -1,85
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 44.594.918 2,17 2,59 2,28 -8,06
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 1.902.028.800 193,3 214,6 195,2 -8,36
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 19.200.000 0,93 1,03 0,96 -4,95
DOGAN HOLDING 1.674.840.320 0,62 0,75 0,64 -13,51
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 32.654.720 1,94 2,03 1,97 -2,48
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 254.999.999 2,44 2,72 2,55 -3,41
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 88.000.000 1,66 1,98 1,76 -3,83
ECZACIBASI YAT ORT 26.880.000 1,25 1,3 1,28 0
ECZACIBASI ILAC 1.946.138.400 2,73 2,99 2,84 -3,4
ECZACIBASI YATIRIM 900.900.000 8,37 8,7 8,58 0,59
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 43.550.000 0,64 0,71 0,67 -4,29
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,15 0,16 0,16 -5,88
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 7.699.999 0,33 0,44 0,35 -20,45
EGE ENDUSTRI 600.390.000 185,5 207 190,6 -7,43
EGE GUBRE 196.000.000 19,28 20,7 19,6 -5,04
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.600.000 0,47 0,52 0,48 -4
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 445.760.000 5,5 5,92 5,6 -3,95
EGE SERAMIK 206.999.999 2,71 2,97 2,76 -5,48
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.792.000.000 2,78 2,91 2,84 -1,05
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.512.205 0,35 0,36 0,35 -2,78
EMEK ELEKTRIK A.S. 24.785.999 1 1,08 1,02 -1,92
EMINIS AMBALAJ 60.478.078 4,05 4,54 4,15 -0,95
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 20.454.000.000 4,66 4,92 4,87 3,84
EGEPLAST EGE PLASTIK 36.000.000 1,63 1,8 1,8 11,8
ERBOSAN 173.826.000 32 34,42 33,3 -0,72
EREGLI DEMIR CELIK 16.379.999.999 4,49 4,74 4,68 5,17
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 26.280.000 0,69 0,78 0,73 -5,19
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 51.491.863 0,97 1,09 1,03 -2,83
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.462.160 0,26 0,27 0,26 -3,7
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 56.846.250 4,07 4,89 4,89 13,99
EURO TREND YAT ORT 11.399.999 0,55 0,61 0,57 -6,56
EURO YATIRIM HOLDING AS 25.200.000 0,41 0,51 0,42 -14,29
EURO KAPITAL YAT ORT 15.600.000 0,77 0,85 0,78 -1,27
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 11.399.999 0,54 0,62 0,57 -8,06
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.097.940.000 36,5 38,5 37,86 0,32
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0,22 0,24 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 431.250.000 3,75 4,15 3,75 -3,6
FINANSBANK 13.890.000.000 4,6 5 4,63 -0,22
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 82.750.000 1,37 3,31 3,31 141,61
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 181.886.304 12,5 13,45 12,74 -3,41
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 15.600.000 0,6 0,64 0,6 -3,23
FORD OTOMOTIV SANAYI 9.874.607.400 27,42 29,2 28,14 -2,29
T. GARANTI BANKASI 30.828.000.000 7,13 7,45 7,34 0,14
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 152.640.000 1,87 2,11 1,92 -4,48
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.200.000 1,13 1,2 1,16 -0,85
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 147.588.480 2,17 2,3 2,19 0,92
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,4 0,48 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 31.959.360 5,13 5,64 5,48 6
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 129.095.500 1,22 1,3 1,27 -1,55
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.800.000 0,43 0,52 0,48 -2,04
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 69.500.000 1,36 1,54 1,39 -7,33
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 14.800.000 0,37 0,39 0,37 -5,13
GULER YAT HOLDING 13.600.000 0,82 0,88 0,85 0
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 292.185.000 1,48 1,56 1,51 -1,31
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0,19 0,2 0
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 482.400.000 65,2 69,25 67 -1,62
GOODYEAR 888.300.000 3,22 3,44 3,29 -2,08
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 693.000.000 1,71 1,91 1,8 -4,26
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 18.240.000 0,55 0,6 0,57 0
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 49.571.812 0,9 1,04 0,95 -5
GSD HOLDING 234.000.000 0,51 0,55 0,52 -3,7
GALATASARAY A.S. 610.821.900 26,6 31,68 28,22 -7,6
GUBRE FABRIKALARI 1.372.740.000 4,03 4,38 4,11 -3,29
GUNES SIGORTA 256.500.000 0,91 1,01 0,95 -1,04
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 39.600.000 1,31 1,32 1,32 0,76
T HALK BANKASI A.S. 10.950.000.000 8,49 9,17 8,76 -2,45
HALK SIGORTA A.S. 352.170.000 2,73 2,78 2,73 0
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 69.720.000 3,19 3,68 3,32 -4,05
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 30.000.000 1,39 1,67 1,5 7,91
HEKTAS 248.811.069 3,17 3,47 3,28 -2,92
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 671.500.000 0,82 0,89 0,85 -2,3
HURRIYET GAZETECILIK 347.760.000 0,6 0,72 0,63 -11,27
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 978.600.000 2,18 2,42 2,33 2,19
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,25 0,31 0,25 -13,79
IDEALIST GMYO 13.899.999 1,33 1,44 1,39 2,21
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,25 0,29 0,26 -10,34
IHLAS EV ALETLERI 51.669.900 0,25 0,29 0,27 -3,57
IHLAS GAZETECELIK 56.400.000 0,45 0,52 0,47 -7,84
IHLAS HOLDING 213.408.000 0,25 0,31 0,27 -10
IHLAS MADENCILIK 50.907.224 0,61 0,68 0,64 -3,03
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 44.000.000 0,22 0,24 0,22 -8,33
INDEKS BILGISAYAR A.S. 427.280.000 7,44 7,77 7,63 0,39
INFO YATIRIM A.S. 14.773.860 0,79 0,84 0,8 0
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.494.800 16,91 17,2 17,18 0,64
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 532.560.400 1,85 2,13 2,05 -0,97
T. IS BANKASI A GRUBU 15.497.900 0
ISBIR HOLDING A.S. 64.774.080 102 105 102 -2,86

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?