İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 30.449.628 | 2,77 | 3,28 | 2,84 | -13,41 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 557.290.584 | 6,21 | 6,44 | 6,32 | -1,1 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 367.871.286 | 4,41 | 4,59 | 4,45 | -2,2 |
| ADEL KALEMCILIK | 435.881.250 | 17,76 | 20,5 | 18,45 | -10 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 263.339.999 | 1,96 | 2,31 | 2,09 | -9,13 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 142.188.452 | 0,84 | 0,93 | 0,86 | -4,44 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 12.694.736.838 | 20,86 | 21,8 | 21,44 | -0,65 |
| AFYON CIMENTO | 850.000.000 | 8,41 | 8,94 | 8,5 | -4,06 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 245.280.000 | 2,8 | 3 | 2,92 | -2,01 |
| AKBANK | 40.440.000.000 | 10,02 | 10,5 | 10,11 | -2,13 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.132.720.340 | 11,12 | 11,8 | 11,14 | -5,35 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 787.497.120 | 0,96 | 1,16 | 1,08 | -4,42 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 358.800.000 | 1,83 | 2,02 | 1,95 | 6,56 |
| AKSIORTA A.S. | 963.900.000 | 3,04 | 3,22 | 3,15 | 0,96 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 144.460.000 | 4,39 | 4,97 | 4,66 | 1,75 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 778.817.600 | 20,6 | 21,3 | 20,9 | -0,19 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 16.130.359 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2,78 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 2.362.450.000 | 12,7 | 13,79 | 12,77 | -5,76 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 4.320.000 | 0,54 | 0,57 | 0,54 | -3,57 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2.391.359.560 | 3,87 | 4,11 | 3,9 | -3,47 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.415.002.186 | 3,08 | 3,55 | 3,29 | 3,46 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 80.763.840 | 9,14 | 10 | 9,67 | -4,16 |
| ALARKO HOLDING | 1.445.831.490 | 6,03 | 6,51 | 6,47 | 5,37 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.260.000.000 | 1,36 | 1,45 | 1,4 | -4,11 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 554.580.000 | 47,76 | 53,4 | 51,35 | -3,11 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 338.246.740 | 8,48 | 9,36 | 8,74 | -4,79 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 444.138.109 | 40,52 | 45,22 | 41,7 | -1,65 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 246.750.000 | 4,15 | 5,37 | 4,7 | -12,15 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 572.631.000 | 22 | 25,64 | 23,16 | -9,11 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 65.400.000 | 0,9 | 1,1 | 1,09 | 15,96 |
| ANADOLU CAM | 1.725.000.000 | 2,2 | 2,39 | 2,3 | -0,86 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 270.600.000 | 2,3 | 2,47 | 2,46 | 0,82 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 34.000.000 | 0,68 | 0,7 | 0,68 | -2,86 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.833.700.000 | 6,49 | 6,9 | 6,59 | 1,07 |
| MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 48.067.100 | 2,04 | 2,32 | 2,29 | 12,25 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.415.000.000 | 2,68 | 2,85 | 2,83 | 2,17 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | |||
| ARCELIK | 16.433.709.945 | 23,88 | 25,14 | 24,32 | -0,16 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 130.560.000 | 4,03 | 4,32 | 4,08 | -4 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 131.520.000 | 5,35 | 5,79 | 5,48 | -5,03 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 166.839.300 | 1,73 | 1,99 | 1,97 | 0,51 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 8.100.000 | 0,68 | 0,87 | 0,81 | -1,22 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 943.631.264 | 5,15 | 5,4 | 5,24 | 0,77 |
| ASELSAN | 26.500.000.000 | 25,94 | 27,44 | 26,5 | -0,6 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 2.861.600.000 | 37,96 | 41,04 | 39,2 | 2,08 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 751.799.999 | 7,86 | 9,26 | 8,95 | 8,35 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 98.800.000 | 3,76 | 4,18 | 4,16 | 2,46 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 289.800.000 | 11,33 | 12,21 | 11,5 | -5,35 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 25.600.000 | 1,18 | 1,35 | 1,28 | -3,76 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 18.959.548 | 1,42 | 1,71 | 1,55 | -9,36 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 4.800.000 | 0,58 | 0,61 | 0,6 | 0 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 137.520.000 | 1,79 | 2,61 | 1,91 | -13,57 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 17.845.000 | 2 | 2,23 | 2,15 | 0,94 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.419.000.000 | 19,91 | 20,6 | 20,5 | 2,76 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 52.650.000 | 1,1 | 1,22 | 1,17 | -2,5 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 86.400.000 | 1,75 | 2,19 | 1,92 | -11,52 |
| ALTINYUNUS CESME | 96.352.750 | 5,45 | 5,75 | 5,75 | 1,95 |
| AYEN ENERJI A.S. | 844.948.962 | 4,69 | 4,97 | 4,94 | 2,92 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 24.345.684 | 1,55 | 1,65 | 1,62 | 8 |
| AYGAZ | 4.515.000.000 | 14,5 | 15,31 | 15,05 | 0,13 |
| BAGFAS | 484.200.000 | 10,55 | 11,59 | 10,76 | -7,88 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 197.280.000 | 5,3 | 5,88 | 5,48 | 1,48 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 0 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 9.676.800 | 0,56 | 0,61 | 0,6 | 0 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 1.652.389.525 | 12,55 | 16,52 | 16,52 | 23,47 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 305.217.158 | 2,3 | 2,55 | 2,32 | -9,38 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 310.390.625 | 6,51 | 7,1 | 6,85 | -3,79 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 567.500.000 | 197 | 243 | 227 | 2,21 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 22.496.760.000 | 67,3 | 74,25 | 74,1 | 8,49 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 21.630.000 | 1,01 | 1,1 | 1,03 | -6,36 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 479.600.000 | 11,85 | 12,85 | 11,99 | -5,14 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.135.200.000 | 4,64 | 4,97 | 4,73 | -2,67 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 80.100.000 | 1,69 | 1,95 | 1,78 | -4,3 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 70.800.000 | 0,58 | 0,63 | 0,59 | -4,84 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 18.870.000 | 1,08 | 1,24 | 1,11 | -9,76 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 79.012.500 | 2,39 | 2,6 | 2,45 | -5,04 |
| BOLU CIMENTO | 789.226.668 | 5,43 | 5,65 | 5,51 | -2,48 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 439.560.000 | 4,04 | 4,14 | 4,07 | 0 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 2.319.300.000 | 8,84 | 9,4 | 9 | -2,49 |
| BRISA | 2.077.845.918 | 6,75 | 7,06 | 6,81 | -2,99 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 55.200.000 | 0,45 | 0,48 | 0,46 | -4,17 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 32.448.000 | 2,02 | 2,24 | 2,08 | -6,31 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 23.012.110 | 1,35 | 1,56 | 1,4 | -1,41 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.563.502.500 | 8,64 | 11,49 | 11,03 | 24,92 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.134.562.500 | 39,26 | 46,84 | 40,34 | -4,86 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 330.200.000 | 1,24 | 1,48 | 1,27 | -13 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 623.200.000 | 7,3 | 8 | 7,79 | -0,76 |
| BURSA CIMENTO | 570.347.205 | 5,29 | 5,76 | 5,39 | -6,91 |
| BURCELIK | 33.106.320 | 3,65 | 4,25 | 3,93 | -5,98 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 13.813.623 | 1,74 | 2,07 | 1,88 | -8,74 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 10.235.880.267 | 39,7 | 42,28 | 40,24 | -5,05 |
| CELIK HALAT | 62.865.000 | 3,7 | 4,35 | 3,81 | -11,4 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 485.849.999 | 2,04 | 2,15 | 2,05 | -2,38 |
| CEMTAS | 424.097.856 | 3,97 | 4,45 | 4,2 | -0,24 |
| CIMSA CIMENTO | 1.900.638.098 | 14,01 | 14,78 | 14,07 | -4,42 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 724.140.000 | 27,6 | 30,5 | 29,8 | 2,76 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 66.162.600 | 35,7 | 39,34 | 37,38 | 0,11 |
| CIMENTAS | 1.128.977.523 | 12,8 | 15,5 | 12,96 | -1,74 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 346.924.512 | 4,73 | 5,2 | 5,19 | 7,9 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 7.380.000 | 1,11 | 1,38 | 1,23 | 8,85 |
| CREDITWEST FACTORING | 140.800.000 | 1,71 | 1,8 | 1,76 | 0 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 5.739.999.999 | 7,26 | 8,49 | 8,2 | 6,36 |
| CUHADAROGLU METAL | 220.162.500 | 2,95 | 3,47 | 3,09 | -10,69 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 17.388.000 | 1,53 | 1,79 | 1,61 | -7,47 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 99.589.999 | 2,02 | 2,45 | 2,3 | -5,35 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 133.204.382 | 2,43 | 2,67 | 2,5 | -0,4 |
| DENIZLI CAM | 65.100.000 | 10,64 | 11,81 | 10,85 | -8,13 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 30.910.000 | 2,68 | 3,09 | 2,81 | -6,95 |
| DENIZBANK A.S. | 14.358.713.000 | 4,18 | 4,75 | 4,33 | -6,68 |
| DERIMOD | 39.474.000 | 7,23 | 7,8 | 7,31 | -6,16 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 49.714.220 | 0,97 | 1,08 | 1,01 | -3,81 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 81.650.000 | 3,39 | 3,84 | 3,55 | -2,74 |
| DEVA HOLDING | 820.079.079 | 4 | 4,38 | 4,1 | -7,66 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 173.400.000 | 5,5 | 6,11 | 5,78 | 0,52 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.035.864.292 | 3,01 | 3,3 | 3,12 | -1,58 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 746.379.068 | 3,56 | 4,45 | 3,57 | -18,31 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 306.600.000 | 2,8 | 3,15 | 2,92 | -2,01 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 9.509.500 | 1,25 | 1,49 | 1,33 | -10,74 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 64.900.000 | 6,38 | 8,53 | 6,49 | -22,46 |
| MISH DEKORASYON | 5.454.499 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | -4 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 67.200.000 | 1,79 | 2,12 | 1,92 | -8,13 |
| DOGUS OTOMOTIV | 1.973.400.000 | 8,89 | 9,42 | 8,97 | -3,34 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 87.820.695 | 4,3 | 4,72 | 4,49 | -4,47 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 2.141.731.200 | 219,5 | 266 | 219,8 | -11,73 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 26.400.000 | 1,2 | 1,52 | 1,32 | -13,16 |
| DOGAN HOLDING | 2.172.058.540 | 0,78 | 0,93 | 0,83 | -4,6 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 59.673.600 | 3,23 | 3,69 | 3,6 | 1,69 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 524.000.000 | 4,98 | 5,57 | 5,24 | 4,8 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 144.500.000 | 2,74 | 3,15 | 2,89 | -6,47 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 32.550.000 | 1,49 | 1,61 | 1,55 | -3,13 |
| ECZACIBASI ILAC | 3.069.964.800 | 4,32 | 4,79 | 4,48 | -5,68 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 1.204.350.000 | 10,58 | 11,53 | 11,47 | 5,04 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 76.050.000 | 1,07 | 1,23 | 1,17 | -2,5 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 9.200.000 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 4,55 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 13.860.000 | 0,6 | 0,68 | 0,63 | -7,35 |
| EGE ENDUSTRI | 812.384.999 | 252,5 | 292,9 | 257,9 | -10,08 |
| EGE GUBRE | 263.800.000 | 25,82 | 27,68 | 26,38 | -4,56 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 10.800.000 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | -1,82 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 731.524.000 | 8,69 | 9,4 | 9,19 | -2,03 |
| EGE SERAMIK | 358.500.000 | 4,66 | 5,09 | 4,78 | -2,45 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 11.172.000.000 | 2,89 | 3,15 | 2,94 | -4,85 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 4.306.637 | 0,57 | 0,62 | 0,6 | 7,14 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 32.805.000 | 1,31 | 1,48 | 1,35 | -7,53 |
| EMINIS AMBALAJ | 23.000.000 | 4,5 | 5,59 | 4,6 | -16,52 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 24.380.000.000 | 5,21 | 5,38 | 5,3 | 0,57 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 103.400.000 | 4,21 | 5,19 | 5,17 | 13,63 |
| ERBOSAN | 371.664.000 | 65,2 | 73,7 | 71,2 | -3 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 27.335.000.000 | 7,42 | 8,04 | 7,81 | 0,13 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 40.320.000 | 1,05 | 1,17 | 1,12 | -1,75 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 62.990.046 | 1,21 | 1,36 | 1,26 | -5,26 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 8.788.560 | 0,59 | 0,7 | 0,66 | 0 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 116.250.000 | 9 | 12,6 | 10 | -18,83 |
| EURO TREND YAT ORT | 18.600.000 | 0,84 | 0,99 | 0,93 | -4,12 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 43.200.000 | 0,65 | 0,75 | 0,72 | -2,7 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 23.000.000 | 1,03 | 1,25 | 1,15 | -5,74 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 19.600.000 | 0,9 | 1,05 | 0,98 | -2 |
| FTSE IST. BONO FBIST BYF | 267,7 | 300,8 | 268,7 | 0,22 | |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.044.580.000 | 35,5 | 38,16 | 36,02 | -5,26 |
| FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 519.799.999 | 4,5 | 4,54 | 0 | |
| FINANSBANK | 19.498.500.000 | 5,78 | 6,64 | 6,19 | -3,13 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 88.125.000 | 2,75 | 3,07 | 2,82 | -6,62 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 194.878.183 | 13,18 | 14,45 | 13,65 | -5,41 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 5.940.000 | 1 | 1,13 | 1,08 | -5,26 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 16.906.843.800 | 45,98 | 48,2 | 48,18 | 4,69 |
| T. GARANTI BANKASI | 44.310.000.000 | 10,41 | 10,86 | 10,55 | -0,57 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 337.875.000 | 3,95 | 4,37 | 4,25 | -0,47 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.000.000 | 1,13 | 1,18 | 1,15 | -1,71 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 161.740.800 | 2,33 | 2,41 | 2,4 | 0,42 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0 | ||||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 41.932.080 | 6,81 | 7,34 | 7,19 | 4,2 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 162.800.000 | 1,34 | 1,64 | 1,48 | -4,52 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.000.000 | 0 | |||
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 95.500.000 | 1,86 | 2,08 | 1,91 | -7,73 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 19.200.000 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 9,09 |
| GULER YAT HOLDING | 17.120.000 | 1,01 | 1,3 | 1,07 | -15,08 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1.212.304.885 | 3,15 | 3,78 | 3,72 | 16,61 |
| FINANS PORTFOY GUMUS BYF | 12,65 | 13,11 | 12,96 | -0,84 | |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
| BIZIM PORTFOY ALTIN BYF | 134,2 | 137,35 | 136,9 | 0,96 | |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 547.920.000 | 74,4 | 79,4 | 76,1 | -3,73 |
| GOODYEAR | 1.233.900.000 | 4,25 | 4,77 | 4,57 | -2,35 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1.405.250.000 | 3,31 | 3,95 | 3,65 | 9,94 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 24.960.000 | 0,72 | 0,87 | 0,78 | 0 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 80.880.326 | 1,48 | 1,69 | 1,55 | -6,06 |
| GSD HOLDING | 351.000.000 | 0,74 | 0,83 | 0,78 | -4,88 |
| GALATASARAY A.S. | 719.280.000 | 6,52 | 6,99 | 6,66 | -2,77 |
| GUBRE FABRIKALARI | 1.686.700.000 | 4,89 | 5,23 | 5,05 | 0,2 |
| GUNES SIGORTA | 348.300.000 | 1,24 | 1,35 | 1,29 | -4,44 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 40.200.000 | 1,31 | 1,4 | 1,34 | -1,47 |
| T HALK BANKASI A.S. | 18.287.500.000 | 14,2 | 15,12 | 14,63 | -1,08 |
| HALK SIGORTA A.S. | 343.140.000 | 2,64 | 2,74 | 2,66 | -0,37 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 96.599.999 | 4,5 | 4,97 | 4,6 | -6,31 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 98.560.000 | 3,13 | 3,57 | 3,52 | 9,32 |
| HEKTAS | 444.522.215 | 5,81 | 6,16 | 5,86 | -1,35 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 844.600.000 | 1,02 | 1,08 | 1,03 | -2,81 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 540.960.000 | 0,9 | 1,05 | 0,98 | 5,38 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2.958.400.000 | 3,13 | 3,58 | 3,44 | 2,69 |
| IDEALIST GMYO | 25.400.000 | 2,53 | 3,4 | 2,54 | -22,56 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 143.060.632 | 0,47 | 0,56 | 0,5 | -1,96 |
| IHLAS EV ALETLERI | 130.131.600 | 0,6 | 0,73 | 0,68 | 7,94 |
| IHLAS GAZETECELIK | 144.000.000 | 0,97 | 1,32 | 1,2 | 21,21 |
| IHLAS HOLDING | 553.280.000 | 0,59 | 0,72 | 0,7 | 9,38 |
| IHLAS GAYRIMENKUL | 172.607.307 | 1,9 | 2,53 | 2,17 | -5,24 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 152.000.000 | 0,67 | 0,83 | 0,76 | 10,14 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 558.880.000 | 9,67 | 10,8 | 9,98 | -7,42 |
| INFO YATIRIM A.S. | 24.746.215 | 1,24 | 1,41 | 1,34 | -2,9 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 92.923.200 | 18,4 | 19,45 | 19,12 | -0,1 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1.132.665.047 | 4,15 | 6,4 | 4,36 | -19,26 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.111.000 | 14500 | 15111 | 15111 | 0,74 |
| ISBIR HOLDING A.S. | 72.775.584 | 111,31 | 114,6 | 114,6 | 2,78 |
(Sürecek)

