Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.449.628 2,78 3,27 2,84 1,79
ADANA CIMENTO A GRUBU 589.034.985 6,64 6,73 6,68 -0,3
ADANA CIMENTO B GRUBU 395.151.629 4,75 5,1 4,78 -0,42
ADEL KALEMCILIK 380.362.500 15,93 16,4 16,1 0,88
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 221.760.000 1,73 1,81 1,76 1,15
ADANA CIMENTO C GRUBU 135.575.036 0,82 0,84 0,82 0
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.877.631.575 19,75 20,36 20,06 1,26
AFYON CIMENTO 890.000.000 8,9 9,13 8,9 -1,22
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 198.240.000 2,34 2,4 2,36 -1,26
AKBANK 34.240.000.000 8,45 8,66 8,56 0,35
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.402.660.706 12,54 12,71 12,55 -0,24
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 627.081.040 0,85 0,9 0,86 -2,27
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 230.000.000 1,19 1,26 1,25 4,17
AKSIORTA A.S. 832.320.000 2,72 2,78 2,72 -1,45
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 90.830.000 2,87 3,02 2,93 -1,01
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 879.430.400 23,2 23,98 23,6 1,99
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 14.286.889 0,31 0,32 0,31 -3,13
AKSA AKRILIK A.S. 1.779.699.999 9,58 9,93 9,62 -1,16
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.280.000 0,58 0,69 0,66 -2,94
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.790.453.824 2,9 3,17 2,92 -5,81
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.298.877.387 2,98 3,09 3,02 1,68
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 97.801.920 11,7 12,48 11,71 -0,34
ALARKO HOLDING 1.200.017.790 5,25 5,45 5,37 0,56
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.116.000.000 1,23 1,26 1,24 -0,8
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 614.520.000 56,55 59,3 56,9 -0,35
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 315.413.150 7,92 8,29 8,15 -0,12
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 464.161.602 43,32 44,38 43,58 -0,18
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 203.700.000 3,53 3,99 3,88 8,08
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 658.674.000 24,7 27,06 26,64 7,33
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 40.200.000 0,67 0,69 0,67 -1,47
ANADOLU CAM 1.500.720.000 3,17 3,49 3,38 5,96
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 267.300.000 2,28 2,51 2,43 6,11
ANEL TELEKOMINIKASYON 26.000.000 0,51 0,52 0,52 1,96
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.210.200.000 5,01 5,21 5,14 1,78
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 24.768.200 1,1 1,24 1,18 2,61
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.215.000.000 2,38 2,44 2,43 0,83
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 15.068.738.971 21,86 22,7 22,3 1,22
ARENA BILGISAYAR A.S. 132.160.000 4,09 4,45 4,13 -5,01
ARMADA BILGISAYAR A.S. 148.320.000 6,15 6,24 6,18 0,16
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 122.800.500 1,43 1,5 1,45 0,69
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.699.999 0,57 0,6 0,57 -1,72
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 659.101.226 3,6 3,88 3,66 -5,18
ASELSAN 17.000.000.000 16,96 17,27 17 0,06
ASLAN CIMENTO A.S. 2.817.800.000 38,56 39,5 38,6 -1,03
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 447.900.400 17,17 19,05 17,62 -5,78
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 106.162.500 4,25 4,9 4,47 -4,28
AKIN TEKSTIL A.S. 231.084.000 9,08 9,3 9,17 -0,65
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 26.800.000 1,34 1,48 1,34 -2,9
ATLANTIK PETROL URUNLERI 16.268.515 1,32 1,39 1,33 -2,92
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 6.080.000 0,74 0,93 0,76 -7,32
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 272.880.000 3,28 3,94 3,79 15,2
AVRUPA YATIRIM HOLDING 23.240.000 2,74 3,42 2,8 -14,63
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.230.200.000 18,38 19,18 18,9 0,8
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 48.600.000 1,07 1,13 1,08 -2,7
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 342.000.000 7,17 8,18 7,6 7,19
ALTINYUNUS CESME 63.341.460 3,72 3,87 3,78 0
AYEN ENERJI A.S. 702.983.853 4,07 4,3 4,11 0,98
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 24.796.530 1,55 1,65 1,65 6,45
AYGAZ 3.990.000.000 13,19 13,8 13,3 0,53
BAGFAS 456.300.000 10,04 10,27 10,14 1
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 143.280.000 3,95 4,09 3,98 -1,49
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 8.547.840 0,52 0,54 0,53 -1,85
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.065.251.116 10,49 11,02 10,65 -1,57
BASTAS BASKENT CIMENTO 364.418.762 2,77 2,8 2,77 -1,07
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 305.225.000 8,03 8,81 8,42 -3,77
BOSCH FREN SISTEMLERI 362.500.000 143,2 145,7 145 1,35
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.031.960.000 55,3 56,25 56,1 0,36
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 23.980.000 1,03 1,1 1,09 2,83
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 462.000.000 11,4 11,76 11,55 -3,35
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.238.400.000 5,09 5,39 5,16 -1,53
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 51.299.999 1,13 1,16 1,14 -0,87
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 80.400.000 0,67 0,7 0,67 -2,9
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 16.660.000 0,95 1,39 0,98 -28,47
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 85.140.000 2,55 6,08 2,64 -55,78
BOLU CIMENTO 853.682.566 5,89 6,09 5,96 0,85
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 325.080.000 2,97 3,11 3,01 -1,63
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.974.435.000 51,1 56,9 51,55 -0,87
BRISA 2.013.771.375 6,35 6,81 6,6 4,27
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 36.600.000 0,59 0,62 0,61 0
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 28.548.000 1,81 1,94 1,83 -1,08
BIRLIK MENSUCAT A.S. 18.080.944 1,09 1,26 1,1 -7,56
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.288.507.500 9,05 9,95 9,09 0,78
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.127.812.500 40,02 41,54 40,1 -0,05
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 163.012.500 2,05 2,08 2,07 0,49
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 522.400.000 6,48 6,68 6,53 0,77
BURSA CIMENTO 585.161.418 5,48 5,66 5,53 -1,6
BURCELIK 29.062.800 3,44 3,55 3,45 0,29
BURCELIK VANA SAN TIC AS 11.021.508 1,49 1,55 1,5 -2,6
COCA COLA ICECEK A.S. 8.709.655.575 34,18 35,72 34,24 -3,93
CELIK HALAT 46.695.000 2,78 2,9 2,83 2,17
CEMAS DOKUM SANAYII AS 353.130.000 1,35 1,52 1,49 12,03
CEMTAS 284.751.417 2,81 2,89 2,82 -0,35
CIMSA CIMENTO 2.093.808.851 15,38 15,59 15,5 0,32
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 543.348.000 22,36 23,6 22,36 -4,44
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.250.999 36,12 37,44 36,3 0
CIMENTAS 943.427.976 10,67 11,29 10,83 -1,72
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 270.721.440 4,02 4,43 4,05 -1,7
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.880.000 0,96 1,06 0,98 -5,77
CREDITWEST FACTORING 128.800.000 1,59 1,63 1,61 0,63
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.557.000.000 6,5 6,7 6,51 -2,11
CUHADAROGLU METAL 193.800.000 2,69 2,77 2,72 -2,86
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.903.999 1,36 1,44 1,38 0,73
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 51.960.000 1,18 1,23 1,2 0,84
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 76.725.724 1,4 1,45 1,44 0,7
DENIZLI CAM 68.460.000 11,33 11,72 11,41 0,09
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 29.480.000 2,6 3,08 2,68 2,29
DENIZBANK A.S. 11.738.994.000 3,53 4,33 3,54 -9,92
DERIMOD 38.718.000 7,1 7,39 7,17 -1,92
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 48.237.560 0,97 1,02 0,98 -2,97
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 99.590.000 4,18 4,4 4,33 3,84
DEVA HOLDING 776.074.836 3,84 3,93 3,88 0,26
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 155.400.000 4,8 5,28 5,18 7,69
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 987.071.367 4,1 4,27 4,13 1,23
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 401.413.952 1,9 2,03 1,92 -1,03
DOGAN GAZETECILIK AS 319.200.000 2,8 3,33 3,04 8,57
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 16.659.500 2,21 2,73 2,33 0
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 43.000.000 4,21 4,88 4,3 1,9
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,24 0,25 0,24 -4
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 44.800.000 1,23 1,3 1,28 1,59
DOGUS OTOMOTIV 1.828.200.000 8,31 8,54 8,31 -1,77
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 65.718.828 3,03 3,65 3,36 8,39
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.328.816.000 231,8 245,5 239 1,31
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 21.000.000 1,04 1,06 1,05 0
DOGAN HOLDING 1.858.025.980 0,68 0,73 0,71 4,41
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 33.483.520 2,02 2,05 2,02 0
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 338.000.000 3,38 3,58 3,38 -2,03
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 92.000.000 1,82 1,92 1,84 -0,54
ECZACIBASI YAT ORT 33.600.000 1,59 1,64 1,6 0
ECZACIBASI ILAC 2.617.693.200 3,7 3,88 3,82 3,8
ECZACIBASI YATIRIM 1.050.000.000 9,8 10,2 10 2,04
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 57.850.000 0,88 0,93 0,89 -2,2
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.000.000 0,15 0,16 0,15 -6,25
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.300.000 0,63 0,67 0,65 0
EGE ENDUSTRI 824.355.000 259,5 266,9 261,7 0,65
EGE GUBRE 212.800.000 21,28 21,8 21,28 -0,93
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.400.000 0,5 0,53 0,52 1,96
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 679.783.999 8,5 8,8 8,54 -2,18
EGE SERAMIK 258.750.000 3,25 3,53 3,45 5,5
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.830.000.000 2,83 2,93 2,85 -1,72
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.014.646 0,41 0,43 0,42 -2,33
EMEK ELEKTRIK A.S. 32.805.000 1,35 1,46 1,35 -1,46
EMINIS AMBALAJ 64.849.987 4,45 4,51 4,45 -0,45
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.410.000.000 6,05 6,28 6,05 -0,82
EGEPLAST EGE PLASTIK 35.000.000 1,75 1,8 1,75 -2,23
ERBOSAN 339.300.000 57,45 68,3 65 13,24
EREGLI DEMIR CELIK 19.355.000.000 5,38 5,66 5,53 0,62
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 30.240.000 0,82 0,85 0,84 0
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 62.990.046 1,24 1,28 1,26 -1,56
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.329.000 0,25 0,26 0,25 -3,85
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 133.106.249 10,7 11,45 11,45 7,01
EURO TREND YAT ORT 16.600.000 0,82 0,91 0,83 -8,79
EURO YATIRIM HOLDING AS 45.000.000 0,74 0,79 0,75 0
EURO KAPITAL YAT ORT 17.600.000 0,88 0,93 0,88 -3,3
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 18.000.000 0,87 1,17 0,9 -17,43
FTSE IST. BONO FBIST BYF 256,6 258,6 257,9 -0,08
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.008.040.000 34,76 35,3 34,76 -1,03
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 480.699.999 3,87 4,2 4,18 1,21
FINANSBANK 16.096.500.000 5,11 5,25 5,11 -0,78
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 83.750.000 3,15 3,6 3,35 1,52
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 189.024.699 12,7 13,7 13,24 -3,07
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 16.120.000 0,61 0,63 0,62 -3,13
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.646.796.400 34,46 36,3 36,04 4,59
T. GARANTI BANKASI 38.052.000.000 8,83 9,06 9,06 2,26
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 170.925.000 2,15 2,22 2,15 -0,46
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.000.000 1,15 1,19 1,15 -1,71
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 152.979.840 2,22 2,45 2,27 -1,3
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 46.481.040 7,86 8,19 7,97 -0,5
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 143.326.500 1,4 1,45 1,41 0,71
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.200.000 0,41 0,45 0,42 -4,55
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 83.500.000 1,62 1,72 1,67 1,83
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.400.000 0,42 0,46 0,46 9,52
GULER YAT HOLDING 16.000.000 0,99 1,03 1 0
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 576.630.000 2,91 3,08 2,98 1,36
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 14,25 14,81 14,78 3,21
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 136 142,5 142,2 4,1
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 569.160.000 79,05 84,2 79,05 -4,99
GOODYEAR 1.055.700.000 3,64 4,06 3,91 6,83
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 804.650.000 2,08 2,18 2,09 -7,52
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 25.600.000 0,74 0,83 0,8 5,26
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 76.184.049 1,21 1,51 1,46 19,67
GSD HOLDING 270.000.000 0,58 0,62 0,6 0
GALATASARAY A.S. 524.674.799 24,22 24,92 24,24 -0,49
GUBRE FABRIKALARI 1.549.760.000 4,57 4,78 4,64 1,75
GUNES SIGORTA 318.600.000 1,16 1,19 1,18 0
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 42.000.000 1,37 1,5 1,4 -1,41
T HALK BANKASI A.S. 12.925.000.000 10,26 10,49 10,34 -0,29
HALK SIGORTA A.S. 359.910.000 2,62 2,8 2,79 1,82
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 83.790.000 3,95 4,1 3,99 -1,48
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 46.400.000 1,97 2,41 2,32 16,58
HEKTAS 295.842.430 3,79 3,95 3,9 0,26
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 734.700.000 0,92 0,97 0,93 -3,13
HURRIYET GAZETECILIK 391.920.000 0,68 0,72 0,71 4,41
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 1.331.400.000 3,16 3,35 3,17 -1,86
IDEALIST GMYO 18.100.000 1,79 1,87 1,81 -0,55
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 91.558.804 0,32 0,34 0,32 -5,88
IHLAS EV ALETLERI 84.202.800 0,43 0,47 0,44 0
IHLAS GAZETECELIK 88.800.000 0,72 0,77 0,74 -1,33
IHLAS HOLDING 339.872.000 0,41 0,43 0,43 4,88
IHLAS MADENCILIK 71.588.284 0,87 0,93 0,9 -1,1
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 90.000.000 0,41 0,48 0,45 0
INDEKS BILGISAYAR A.S. 519.679.999 9,27 9,82 9,28 -2,42
INFO YATIRIM A.S. 20.683.404 1,1 1,18 1,12 -1,75
INTEMA INSAAT VE TESISAT 87.480.000 17,71 18,55 18 -2,7
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 485.798.999 1,87 1,93 1,87 -2,09
T. IS BANKASI A GRUBU 14.500.000 14500 14500 0,02
ISBIR HOLDING A.S. 76.522.320 116,2 120,5 120,5 2,99

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?