İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.7202 | 8.7359 | 8.7141 | 8.7490 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5321 | 6.5747 | 6.5020 | 6.6141 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3927 | 1.3995 | 1.3917 | 1.4028 |
| 1 | EURO | 10.3722 | 10.3909 | 10.3649 | 10.4065 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.0866 | 12.1496 | 12.0782 | 12.1679 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4553 | 9.5160 | 9.4412 | 9.5303 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0156 | 1.0262 | 1.0149 | 1.0285 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.0320 | 7.0637 | 7.0059 | 7.0905 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.7998 | 29.1767 | 28.3678 | 29.6143 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0117 | 1.0185 | 1.0110 | 1.0209 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.3254 | 2.3295 | 2.3079 | 2.3470 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.8750 | 7.9272 | 7.8459 | 7.9573 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2734 | 5.3424 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0940 | 2.1214 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11850 | 0.12005 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02065 | 0.02092 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3395 | 1.3571 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05493 | 0.05564 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3809 | 2.4120 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3318 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2517 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9201 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5494 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.47 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2384 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5979 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1895 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3884 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3213 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6444 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1410 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.17 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4733 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6421 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42671 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.4524 | TÜRK LİRASI |

