İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| ABD DOLARI | 8.5750 | 8.5904 | 8.5690 | 8.6033 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 6.6278 | 6.6710 | 6.5973 | 6.7110 |
| DANİMARKA KRONU | 1.4032 | 1.4101 | 1.4022 | 1.4134 |
| EURO | 10.4515 | 10.4703 | 10.4442 | 10.4861 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 12.1354 | 12.1987 | 12.1269 | 12.2170 |
| İSVİÇRE FRANGI | 9.5481 | 9.6094 | 9.5337 | 9.6238 |
| İSVEÇ KRONU | 1.0336 | 1.0443 | 1.0329 | 1.0467 |
| KANADA DOLARI | 7.0843 | 7.1162 | 7.0581 | 7.1433 |
| KUVEYT DİNARI | 28.3512 | 28.7221 | 27.9259 | 29.1530 |
| NORVEÇ KRONU | 1.0360 | 1.0430 | 1.0353 | 1.0454 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2864 | 2.2905 | 2.2693 | 2.3077 |
| JAPON YENİ | 7.8164 | 7.8682 | 7.7875 | 7.8981 |
| BULGAR LEVASI | 5.3137 | 5.3832 | ||
| RUMEN LEYİ | 2.1105 | 2.1381 | ||
| RUS RUBLESİ | 0.11821 | 0.11975 | ||
| İRAN RİYALİ | 0.02030 | 0.02057 | ||
| ÇİN YUANI | 1.3346 | 1.3521 | ||
| PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05485 | 0.05557 | ||
| KATAR RİYALİ | 2.3418 | 2.3725 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
| Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| ABD DOLARI | 1.2908 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 6.1014 | DANİMARKA KRONU | ||
| ABD DOLARI | 0.8960 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| ABD DOLARI | 8.2607 | İSVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 109.44 | JAPON YENİ | ||
| ABD DOLARI | 1.2088 | KANADA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 8.2564 | NORVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EURO | 1.2188 | ABD DOLARI | ||
| İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4176 | ABD DOLARI | ||
| KUVEYT DİNARI | 3.3249 | ABD DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 1.6047 | BULGAR LEVASI | ||
| ABD DOLARI | 4.0403 | RUMEN LEYİ | ||
| ABD DOLARI | 72.14 | RUS RUBLESİ | ||
| ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 6.3891 | ÇİN YUANI | ||
| ABD DOLARI | 155.45 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | ||||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44367 | ABD DOLARI | ||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.3906 | TÜRK LİRASI | ||

