İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.6066 | 8.6221 | 8.6005 | 8.6350 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6345 | 6.6778 | 6.6040 | 6.7178 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.4083 | 1.4152 | 1.4073 | 1.4185 |
| 1 | EURO | 10.4895 | 10.5084 | 10.4821 | 10.5241 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.1475 | 12.2108 | 12.1390 | 12.2291 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.5384 | 9.5997 | 9.5241 | 9.6141 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0348 | 1.0455 | 1.0341 | 1.0479 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.1162 | 7.1483 | 7.0899 | 7.1754 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.4501 | 28.8224 | 28.0234 | 29.2547 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0310 | 1.0379 | 1.0303 | 1.0403 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2949 | 2.2990 | 2.2777 | 2.3163 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.8197 | 7.8715 | 7.7908 | 7.9014 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.3329 | 5.4027 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.1197 | 2.1474 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11641 | 0.11793 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02038 | 0.02064 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3400 | 1.3575 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05513 | 0.05586 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3503 | 2.3810 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2942 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1018 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9002 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2818 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.80 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2078 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3275 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2188 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4138 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3243 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6048 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0375 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.52 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3867 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6414 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44303 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.4307 | TÜRK LİRASI |

