İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.4990 | 8.5143 | 8.4930 | 8.5271 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5581 | 6.6008 | 6.5279 | 6.6404 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3913 | 1.3982 | 1.3904 | 1.4014 |
| 1 | EURO | 10.3629 | 10.3816 | 10.3557 | 10.3972 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.0285 | 12.0912 | 12.0201 | 12.1093 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4209 | 9.4814 | 9.4067 | 9.4956 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0190 | 1.0296 | 1.0183 | 1.0319 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.0322 | 7.0639 | 7.0062 | 7.0907 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.0954 | 28.4630 | 27.6740 | 28.8900 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0128 | 1.0196 | 1.0121 | 1.0219 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2662 | 2.2703 | 2.2492 | 2.2873 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7290 | 7.7802 | 7.7004 | 7.8097 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2687 | 5.3377 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0946 | 2.1220 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11521 | 0.11672 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02012 | 0.02039 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3272 | 1.3446 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05482 | 0.05554 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3207 | 2.3511 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2929 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.0990 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9001 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3049 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.70 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2070 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3712 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2193 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4177 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3244 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6041 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0349 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.36 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3677 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.16 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6417 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44414 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.2848 | TÜRK LİRASI |

