İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.5496 | 8.5651 | 8.5437 | 8.5779 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5843 | 6.6272 | 6.5540 | 6.6670 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3983 | 1.4052 | 1.3973 | 1.4084 |
| 1 | EURO | 10.4147 | 10.4334 | 10.4074 | 10.4491 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.1068 | 12.1699 | 12.0983 | 12.1881 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4851 | 9.5460 | 9.4709 | 9.5603 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0257 | 1.0363 | 1.0249 | 1.0387 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.0612 | 7.0930 | 7.0351 | 7.1200 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.2581 | 28.6278 | 27.8342 | 29.0573 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0211 | 1.0279 | 1.0204 | 1.0303 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2798 | 2.2839 | 2.2627 | 2.3010 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7596 | 7.8110 | 7.7309 | 7.8407 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2949 | 5.3642 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.1053 | 2.1328 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11557 | 0.11708 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02024 | 0.02051 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3349 | 1.3524 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05477 | 0.05549 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3010 | 2.3311 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2954 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1048 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8993 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3004 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.92 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2092 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3527 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2181 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4185 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3238 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6056 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0383 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.56 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3688 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6947 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44351 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.3526 | TÜRK LİRASI |

