İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.3947 | 8.4098 | 8.3888 | 8.4224 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5035 | 6.5459 | 6.4736 | 6.5852 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3811 | 1.3879 | 1.3802 | 1.3911 |
| 1 | EURO | 10.2861 | 10.3046 | 10.2789 | 10.3201 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.8826 | 11.9446 | 11.8743 | 11.9625 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3620 | 9.4221 | 9.3480 | 9.4363 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0113 | 1.0217 | 1.0106 | 1.0241 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.9627 | 6.9941 | 6.9369 | 7.0207 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.7682 | 28.1315 | 27.3516 | 28.5535 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0069 | 1.0137 | 1.0062 | 1.0160 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2385 | 2.2425 | 2.2217 | 2.2593 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.6980 | 7.7490 | 7.6696 | 7.7785 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2300 | 5.2985 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0766 | 2.1038 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11372 | 0.11521 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01988 | 0.02014 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3032 | 1.3203 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05413 | 0.05484 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2867 | 2.3166 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2878 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.0687 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8946 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2659 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.79 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2040 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3164 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2253 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4179 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3265 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5961 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0198 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.41 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4054 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.22 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6505 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44645 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1534 | TÜRK LİRASI |

