İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.3062 | 8.3211 | 8.3004 | 8.3336 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4199 | 6.4617 | 6.3903 | 6.5005 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3425 | 1.3490 | 1.3415 | 1.3521 |
| 1 | EURO | 9.9979 | 10.0159 | 9.9909 | 10.0309 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.5309 | 11.5910 | 11.5228 | 11.6084 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.1032 | 9.1617 | 9.0896 | 9.1754 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.97707 | 0.98719 | 0.97639 | 0.98946 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.7711 | 6.8016 | 6.7460 | 6.8275 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.4042 | 27.7628 | 26.9931 | 28.1792 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.99406 | 1.0007 | 0.99336 | 1.0030 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2148 | 2.2188 | 2.1982 | 2.2354 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.5876 | 7.6378 | 7.5595 | 7.6669 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.0831 | 5.1496 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0179 | 2.0443 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11070 | 0.11215 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01967 | 0.01992 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2756 | 1.2923 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05425 | 0.05496 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2685 | 2.2982 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2908 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1777 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9103 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.4649 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.21 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2251 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3353 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2037 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3906 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3179 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6249 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0931 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.61 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4750 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43360 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.9185 | TÜRK LİRASI |

