İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.1860 | 8.2008 | 8.1803 | 8.2131 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3245 | 6.3657 | 6.2954 | 6.4039 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3267 | 1.3332 | 1.3257 | 1.3362 |
| 1 | EURO | 9.8799 | 9.8977 | 9.8730 | 9.9126 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.3398 | 11.3989 | 11.3319 | 11.4160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.9170 | 8.9743 | 8.9037 | 8.9877 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.97246 | 0.98253 | 0.97178 | 0.98479 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.5907 | 6.6205 | 6.5663 | 6.6456 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.0232 | 27.3768 | 26.6178 | 27.7874 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.98663 | 0.99327 | 0.98594 | 0.99555 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.1828 | 2.1868 | 2.1665 | 2.2032 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.4952 | 7.5449 | 7.4675 | 7.5735 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.0232 | 5.0890 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.9934 | 2.0195 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.10884 | 0.11026 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01938 | 0.01963 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2553 | 1.2717 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05298 | 0.05367 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2357 | 2.2649 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2913 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1609 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9159 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3820 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.95 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2404 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2766 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2069 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3876 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3197 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6205 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0836 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.79 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4848 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43462 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.7544 | TÜRK LİRASI |

