İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.0514 | 8.0659 | 8.0458 | 8.0780 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.2415 | 6.2822 | 6.2128 | 6.3199 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.2997 | 1.3061 | 1.2988 | 1.3091 |
| 1 | EURO | 9.6802 | 9.6977 | 9.6735 | 9.7122 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.1670 | 11.2252 | 11.1591 | 11.2420 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.7764 | 8.8328 | 8.7632 | 8.8460 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.95437 | 0.96425 | 0.95370 | 0.96647 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.4410 | 6.4700 | 6.4172 | 6.4946 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 26.5668 | 26.9144 | 26.1683 | 27.3182 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.96663 | 0.97313 | 0.96595 | 0.97536 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.1467 | 2.1506 | 2.1306 | 2.1667 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.4238 | 7.4729 | 7.3963 | 7.5013 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.9217 | 4.9861 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.9540 | 1.9796 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.10507 | 0.10644 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01906 | 0.01931 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2299 | 1.2460 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05223 | 0.05291 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.1986 | 2.2273 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2869 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1850 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9153 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.4005 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.19 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2483 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3090 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2023 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3893 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3182 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6268 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0973 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.20 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5097 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43314 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.5493 | TÜRK LİRASI |

