İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2670 | 7.2801 | 7.2620 | 7.2911 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.6247 | 5.6614 | 5.5988 | 5.6953 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.1623 | 1.1680 | 1.1615 | 1.1707 |
| 1 | EURO | 8.6566 | 8.6722 | 8.6505 | 8.6852 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.1064 | 10.1591 | 10.0994 | 10.1744 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.8166 | 7.8668 | 7.8049 | 7.8786 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.84901 | 0.85780 | 0.84841 | 0.85977 |
| 1 | KANADA DOLARI | 5.8144 | 5.8406 | 5.7929 | 5.8628 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 23.9253 | 24.2383 | 23.5664 | 24.6019 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.85177 | 0.85749 | 0.85117 | 0.85947 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9376 | 1.9410 | 1.9230 | 1.9556 |
| 100 | JAPON YENİ | 6.6641 | 6.7082 | 6.6394 | 6.7337 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.4011 | 4.4587 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.7618 | 1.7848 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.09755 | 0.09882 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01721 | 0.01743 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.1107 | 1.1252 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04635 | 0.04696 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.9847 | 2.0107 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2890 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2425 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9276 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5231 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.79 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2482 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5108 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1912 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3931 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3109 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6419 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1017 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.08 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5060 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42867 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.3916 | TÜRK LİRASI |

