İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 7.3877 | 7.4010 | 7.3825 | 7.4121 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.7061 | 5.7433 | 5.6798 | 5.7777 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.2030 | 1.2089 | 1.2022 | 1.2117 |
| 1 | EURO | 8.9635 | 8.9797 | 8.9572 | 8.9931 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.0685 | 10.1210 | 10.0614 | 10.1361 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.3018 | 8.3551 | 8.2894 | 8.3677 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.88218 | 0.89131 | 0.88156 | 0.89336 |
| 1 | KANADA DOLARI | 5.8156 | 5.8418 | 5.7940 | 5.8640 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 24.2281 | 24.5452 | 23.8647 | 24.9133 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.86647 | 0.87229 | 0.86586 | 0.87430 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9693 | 1.9728 | 1.9545 | 1.9876 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.1067 | 7.1537 | 7.0804 | 7.1809 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.5571 | 4.6167 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.8290 | 1.8529 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.10002 | 0.10133 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01749 | 0.01772 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.1351 | 1.1500 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04576 | 0.04636 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.0071 | 2.0334 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2917 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1314 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8878 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3387 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 103.70 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2686 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5053 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2133 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3652 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2980 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6120 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0166 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.45 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4717 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6602 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44101 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.6553 | TÜRK LİRASI |

