İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 4,9223 | 4,9312 | 4,9188 | 4,9386 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,6390 | 3,6628 | 3,6223 | 3,6847 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,77070 | 0,77449 | 0,77016 | 0,77627 |
| 1 | EURO | 5,7515 | 5,7619 | 5,7475 | 5,7705 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6,4470 | 6,4806 | 6,4425 | 6,4903 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 4,9517 | 4,9835 | 4,9443 | 4,9910 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,55622 | 0,56198 | 0,55583 | 0,56327 |
| 1 | KANADA DOLARI | 3,7748 | 3,7918 | 3,7608 | 3,8062 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 16,1654 | 16,3769 | 15,9229 | 16,6226 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,60135 | 0,60539 | 0,60093 | 0,60678 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,3125 | 1,3148 | 1,3026 | 1,3247 |
| 100 | JAPON YENİ | 4,3841 | 4,4131 | 4,3679 | 4,4299 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 2,9241 | 2,9624 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1,2366 | 1,2528 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,07812 | 0,07914 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,01110 | 0,01125 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,71942 | 0,72883 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03982 | 0,04034 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1,3443 | 1,3619 | ||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,3495 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,3768 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,9918 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,8118 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 112,01 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,3022 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,1653 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,1685 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3120 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,3026 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,6739 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,9582 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 62,66 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 44090 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,8037 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 122,92 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,40291 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 6,9118 | TÜRK LİRASI | ||

