İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 3.4264 | 3.4326 | 3.4240 | 3.4377 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.7453 | 2.7632 | 2.7326 | 2.7797 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.54983 | 0.55253 | 0.54944 | 0.55380 |
| 1 | EURO | 4.0969 | 4.1042 | 4.0940 | 4.1104 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.5305 | 4.5541 | 4.5273 | 4.5609 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.5712 | 3.5942 | 3.5659 | 3.5995 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.42752 | 0.43195 | 0.42722 | 0.43294 |
| 1 | KANADA DOLARI | 2.8239 | 2.8367 | 2.8135 | 2.8474 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 11.3032 | 11.4512 | 11.1337 | 11.6229 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.43558 | 0.43851 | 0.43528 | 0.43952 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.91366 | 0.91531 | 0.90681 | 0.92217 |
| 100 | JAPON YENİ | 3.1162 | 3.1368 | 3.1047 | 3.1487 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 2.0828 | 2.1100 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0.88573 | 0.89732 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.05939 | 0.06017 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01020 | 0.01034 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.52140 | 0.52823 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03235 | 0.03277 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2452 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2221 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9572 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.9804 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.69 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2117 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.8469 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1957 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3245 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3175 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6359 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.8467 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 57.37 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 33393 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5346 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 105.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42292 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 4.8799 | TÜRK LİRASI | ||

