İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08709 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07833 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.7463 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.4087 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09516 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.1954 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.8804 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.74551 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4262 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06096 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.37188 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00055 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.90229 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16636 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.56494 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00723 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3408 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10739 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.2760 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0381 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00553 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06353 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01867 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.7918 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02689 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.15663 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.9551 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.40295 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.51494 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.56488 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00077 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2219 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1193 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08213 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.0411 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02121 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00641 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.56488 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25800 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.9259 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.3073 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.28810 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 20.9450 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.3736 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00035 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.4579 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.28451 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.7713 |

