İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08843 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07876 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.8060 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.6604 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09636 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.2214 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.9294 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.74697 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4540 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06153 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.37482 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00056 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.90890 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16784 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.56140 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00731 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3843 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10938 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.2780 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0489 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00559 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06428 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01881 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8065 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02704 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.15742 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.9720 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.40475 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.51953 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.56140 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00078 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2637 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1299 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08242 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.0892 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02146 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00649 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.56140 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25952 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.9332 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.3345 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.29221 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 21.1940 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.5056 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00035 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.4835 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.28686 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.7481 |

