İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07925 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06842 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1262 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.5939 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.08267 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9085 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.3287 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.64215 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3053 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05280 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.32716 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00050 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.78296 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.14469 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.47426 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00633 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1231 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09628 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1171 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.90426 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00480 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05428 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01682 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.5747 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02355 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.13715 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.7354 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.34523 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44766 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.47435 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9188 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.8782 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.07193 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.2743 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.12717 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00557 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.47427 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.23376 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.5899 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0058 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25143 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.2324 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8877 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00030 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.1539 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.25039 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.0369 |

