İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08540 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07260 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.3475 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 19.5925 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.08711 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.0109 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.5653 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.67031 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3511 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05566 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.34437 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00053 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.82428 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.15366 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.48562 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00670 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2296 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10130 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1867 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.95290 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00506 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05720 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01755 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.6605 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02516 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.14557 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.8263 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.37065 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.47026 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.48561 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00070 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0323 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.9775 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.07636 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.5677 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.13399 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00587 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.48561 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.24646 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.7432 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.1134 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26241 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 19.1854 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.4180 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00032 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.2621 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.26386 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.3271 |

